| Âè3¶è | ||||
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ¥Ç¥ª¥Ç¥ª | ¿ÀÉÊ»ÞΤ | 0:09:35 |
| 2 | 27 | »°Éӹ⹻ | »³²¼°êÂå | 0:09:51 |
| 3 | 26 | À¾µÜ¹â¹» | ÍÇÏÈþ¹á | 0:09:53 |
| 4 | 01 | ÌøÀî¹â¹» | ¸Å°æ¡¡Í¥ | 0:10:12 |
| 5 | 54 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | Ê¡±Ê¿¿»Ò | 0:10:13 |
| 6 | 03 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | Ê¿ÎÓ¹¬ | 0:10:20 |
| 7 | 06 | ¶½¾ù´Û¹â¹» | ²£ÅÄ»ÞΤ | 0:10:21 |
| 8 | 53 | »°¸¶»ÔÂζ¨A | ¿·Ã«Í¥°Í | 0:10:25 |
| 9 | 04 | À¾µþ¹â¹» | ¶¶Ëܵþ»Ò | 0:10:28 |
| 10 | 02 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈA | ÅÚë½ß»Ò | 0:10:31 |
| 11 | 25 | Âçºå·°±Ñ½÷»Òû | ¶âºêĪ»Ò | 0:10:35 |
| 12 | 07 | Ç¡¿å´Û¹â¹» | Ãæ¸µÍµ»Ò | 0:10:43 |
| 13 | 51 | °Â·ÝΦ¶¨ | ÃæÂ¼´Ä²Î»Ò | 0:10:44 |
| 14 | 62 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨B | ¹â¶¶Ãιá | 0:10:45 |
| 15 | 24 | ·Ë¹â¹»¥¯ | °æ¸Íͧ¹áΤ | 0:10:52 |
| 16 | 28 | ½¢¼Â³Ø±à¥¯ | ÀÄ»³Ê¸¹á | 0:10:52 |
| 17 | 18 | ¾°å¥¹â¹» | ²¼Åľ°²Â | 0:11:00 |
| 18 | 52 | ¹Åç»ÔΦ¶¨A | ¾¾ÅçÆà¡¹ | 0:11:00 |
| 19 | 61 | »°¸¶»ÔÂζ¨B | ¸þ°æº»¸Ê | 0:11:01 |
| 20 | 29 | Èþºî½÷»ÒÂç³Ø | ÅļÈþ¼ù | 0:11:02 |
| 21 | 59 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨A | ¾¾ÎÓ͵»Ò | 0:11:07 |
| 22 | 10 | À¾¾òÇÀ¶È¹â¹» | µÜ¸ýÁïÈþ | 0:11:08 |
| 23 | 60 | ÈøÆ»»ÔÂζ¨ | Ä翹ͳµ¨ | 0:11:09 |
| 24 | 23 | ·Ë¹â¹» | ¿Í¸«ÌÀ»Ò | 0:11:14 |
| 25 | 19 | À¤Íå¹â¹» | »ûÅÄÍ´»Ò | 0:11:15 |
| 26 | 32 | Ω̿´Û£Á£ÐÂç³Ø | ¥·¥å¥¦¡¦¥ä¥ó¥Õ¥§¥ó | 0:11:17 |
| 27 | 56 | À¤ÍåΦ¶¨ | ²¬ÃݺÌͧÈþ | 0:11:17 |
| 28 | 09 | ˤιñ½÷»Ò±ØÅÁ | ÀîËÜ¡¡Íª | 0:11:19 |
| 29 | 08 | ¸ÍȪ¾¦¶ÈB | Ë̼¡¡°ª | 0:11:24 |
| 30 | 22 | ´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø | °¦ÃηÃÍü | 0:11:29 |
| 31 | 33 | Ä»À´¹â¹» | ¹âÈøÂÀ·Ã»Ò | 0:11:29 |
| 32 | 12 | ¹Åç°æ¸ý¹â¹» | Á°ÅĹ¾è½»Ò | 0:11:38 |
| 33 | 20 | Í·³Ø´Û¹â¹» | ¾¾Åĺé¹á | 0:11:44 |
| 34 | 57 | ¹Åç»ÔΦ¶¨B | »³¸ý²Â¿¥ | 0:11:48 |
| 35 | 13 | º´ÇìΦͧ²ñ | Á°ÅÄÈþ¹¾ | 0:11:49 |
| 36 | 36 | ½®Æþ¹â¹»¥¯ | º´Åİ¡¼Ó»Ò | 0:11:52 |
| 37 | 30 | »³¸ýÂç³Ø | ¾¾ÅļÓÀ¸Î¤ | 0:11:55 |
| 38 | 35 | °Â¸Å»Ô¹â¹»¥¯ | º´¡¹ÌÚÊþÈþ | 0:11:58 |
| 39 | 17 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | »ù¶Ì¿¿Î¤»Ò | 0:12:03 |
| 40 | 58 | ËÅÄ·´Âζ¨ | ¸¶ËÜÃÒº» | 0:12:09 |
| 41 | 11 | ²ìÌй⹻ | ¾±»Ò³¨Î¤ºÚ | 0:12:14 |
| 42 | 16 | ¾±¸¶³ÊÃ׹⹻ | Â粼͵»Ò | 0:12:16 |
| 43 | 37 | Ç¡¿å´Û¥¯ | ÀµÅÄ͵»Ò | 0:12:16 |
| 44 | 55 | ¹Åç»ÔΦ¶¨C | ´ä°æÍ§Èþ | 0:12:17 |
| 45 | 31 | Åì°¡Âç³Ø | °Ë¿á²ÃÆà»Ò | 0:12:28 |
| 46 | 15 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | ¿åë¾Ð»Ò | 0:12:31 |
| 47 | 34 | ¶áÂçÅì¹Åç | Ãæ¸¶¶³·Ã | 0:12:34 |
| 48 | 14 | ¹Åç³§¼Â¹â¹» | ²Ï¸¶Áá´õ | 0:12:49 |
| 49 | 21 | ¹Å祢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö | ¹âÀî°¡µª | 0:13:10 |
Copyright (C) 2003, RCC Broadcasting Company