| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 5 | デオデオ | 藤井裕美 | 0:19:16 | 1 | 5 | デオデオ | 内田尚子 | 0:33:20 | 1 | 5 | デオデオ | 神品枝里 | 0:42:55 | 1 | 5 | デオデオ | 石原麻希 | 0:53:58 | 1 | 5 | デオデオ | 小鳥田貴子 | 1:09:10 |
| 2 | 2 | 戸畑商業A | 生島洋子 | 0:19:26 | 2 | 1 | 柳川高校 | 茂木万理江 | 0:34:11 | 2 | 26 | 西宮高校 | 有馬美香 | 0:44:12 | 2 | 26 | 西宮高校 | 平野博子 | 0:54:19 | 2 | 26 | 西宮高校 | 寺田 惠 | 1:10:18 |
| 3 | 19 | 世羅高校 | ウィン・フリーダ | 0:19:38 | 3 | 2 | 戸畑商業A | 森川早矢香 | 0:34:12 | 3 | 1 | 柳川高校 | 古井 優 | 0:44:23 | 3 | 1 | 柳川高校 | 椛島麻衣 | 0:54:35 | 3 | 1 | 柳川高校 | 田島玲子 | 1:11:30 |
| 4 | 26 | 西宮高校 | 中村友梨香 | 0:19:52 | 4 | 26 | 西宮高校 | 斎藤千種 | 0:34:19 | 4 | 2 | 戸畑商業A | 土谷淳子 | 0:44:43 | 4 | 2 | 戸畑商業A | 佐藤麻衣子 | 0:55:03 | 4 | 2 | 戸畑商業A | 古賀翔子 | 1:11:44 |
| 5 | 4 | 西京高校 | 宮崎翔子 | 0:19:55 | 5 | 4 | 西京高校 | 中村朱里 | 0:34:30 | 5 | 4 | 西京高校 | 橋本京子 | 0:44:58 | 5 | 4 | 西京高校 | 保田美幸 | 0:55:19 | 5 | 6 | 興譲館高校 | 山本未央里 | 1:12:07 |
| 6 | 10 | 西条農業高校 | 州濱 香 | 0:20:00 | 6 | 23 | 桂高校 | 草野綾 | 0:34:44 | 6 | 6 | 興譲館高校 | 横田枝里 | 0:45:16 | 6 | 6 | 興譲館高校 | 水川和恵 | 0:55:21 | 6 | 4 | 西京高校 | 丸山愛 | 1:13:01 |
| 7 | 23 | 桂高校 | 正木志帆 | 0:20:01 | 7 | 6 | 興譲館高校 | 渡邉江里子 | 0:34:55 | 7 | 27 | 三瓶高校 | 山下郁代 | 0:45:28 | 7 | 27 | 三瓶高校 | 浜岡秀味 | 0:56:01 | 7 | 3 | 由良育英高校 | 岩田絵里子 | 1:13:22 |
| 8 | 1 | 柳川高校 | 松尾幸子 | 0:20:02 | 8 | 3 | 由良育英高校 | 北島絵美 | 0:35:11 | 8 | 3 | 由良育英高校 | 平林幸 | 0:45:31 | 8 | 3 | 由良育英高校 | 影日久子 | 0:56:20 | 8 | 23 | 桂高校 | 矢瀧茜子 | 1:13:43 |
| 9 | 6 | 興譲館高校 | 橋本沙織 | 0:20:10 | 9 | 27 | 三瓶高校 | 毛利文香 | 0:35:37 | 9 | 23 | 桂高校 | 人見明子 | 0:45:58 | 9 | 54 | 東広島市陸協 | 林未奈子 | 0:56:50 | 9 | 27 | 三瓶高校 | 植田梨容子 | 1:14:05 |
| 10 | 3 | 由良育英高校 | 森本恵 | 0:20:26 | 10 | 19 | 世羅高校 | 寺田陽子 | 0:35:38 | 10 | 7 | 如水館高校 | 中元裕子 | 0:46:24 | 10 | 23 | 桂高校 | 江村友未子 | 0:56:56 | 10 | 7 | 如水館高校 | 三家本典子 | 1:14:30 |
| 11 | 31 | 東亜大学 | 武本尚美 | 0:20:30 | 11 | 7 | 如水館高校 | 三田奈美 | 0:35:41 | 11 | 54 | 東広島市陸協 | 福永真子 | 0:46:37 | 11 | 7 | 如水館高校 | 林 亜希 | 0:57:01 | 11 | 24 | 桂高校ク | 中村奈美 | 1:14:59 |
| 12 | 24 | 桂高校ク | 徳田紀子 | 0:20:36 | 12 | 24 | 桂高校ク | 西村真理 | 0:35:59 | 12 | 24 | 桂高校ク | 井戸友香里 | 0:46:51 | 12 | 24 | 桂高校ク | 多々良優子 | 0:57:56 | 12 | 52 | 広島市陸協A | 大平真紀 | 1:15:08 |
| 13 | 7 | 如水館高校 | 北山佳那 | 0:20:40 | 13 | 10 | 西条農業高校 | 濱嵜亜美 | 0:36:01 | 13 | 19 | 世羅高校 | 寺田祐子 | 0:46:53 | 13 | 19 | 世羅高校 | 宮本佳奈 | 0:58:04 | 13 | 19 | 世羅高校 | 長久瑠夏 | 1:15:18 |
| 14 | 27 | 三瓶高校 | 稲井めぐみ | 0:20:41 | 14 | 52 | 広島市陸協A | 大平友紀 | 0:36:08 | 14 | 52 | 広島市陸協A | 松島奈々 | 0:47:08 | 14 | 10 | 西条農業高校 | 向井月乃 | 0:58:06 | 14 | 54 | 東広島市陸協 | 立川悠子 | 1:15:24 |
| 15 | 20 | 遊学館高校 | 塩本いずみ | 0:20:47 | 15 | 20 | 遊学館高校 | 北川友貴 | 0:36:17 | 15 | 10 | 西条農業高校 | 宮口聡美 | 0:47:09 | 15 | 53 | 三原市体協A | 岡佐智恵 | 0:58:14 | 15 | 29 | 美作女子大学 | 岡田真由美 | 1:15:44 |
| 16 | 35 | 安古市高校ク | 牧原幸子 | 0:21:07 | 16 | 54 | 東広島市陸協 | 刺田美穂 | 0:36:24 | 16 | 29 | 美作女子大学 | 田村美樹 | 0:47:38 | 16 | 29 | 美作女子大学 | 川西幸恵 | 0:58:21 | 16 | 25 | 大阪薫英女子短 | 佐々木英己子 | 1:16:13 |
| 17 | 8 | 戸畑商業B | 松本由紀子 | 0:21:11 | 17 | 32 | 立命館AP大学 | 佐藤由布子 | 0:36:26 | 17 | 32 | 立命館AP大学 | シュウ・ヤンフェン | 0:47:43 | 17 | 52 | 広島市陸協A | 矢野真理絵 | 0:58:24 | 17 | 53 | 三原市体協A | 高本真希 | 1:16:44 |
| 18 | 36 | 舟入高校ク | 清水麻衣子 | 0:21:12 | 18 | 29 | 美作女子大学 | 久保直美 | 0:36:36 | 18 | 25 | 大阪薫英女子短 | 金崎暢子 | 0:47:47 | 18 | 32 | 立命館AP大学 | 小森いづみ | 0:58:30 | 18 | 32 | 立命館AP大学 | 久枝千恵 | 1:16:51 |
| 19 | 25 | 大阪薫英女子短 | 北川絵美子 | 0:21:14 | 19 | 8 | 戸畑商業B | 安藤悠子 | 0:36:49 | 19 | 28 | 就実学園ク | 青山文香 | 0:47:50 | 19 | 25 | 大阪薫英女子短 | 上坂早紀 | 0:59:18 | 19 | 10 | 西条農業高校 | 横正 紫 | 1:16:53 |
| 20 | 52 | 広島市陸協A | 金宝清美 | 0:21:16 | 20 | 31 | 東亜大学 | 井野栄里香 | 0:36:54 | 20 | 53 | 三原市体協A | 新谷優依 | 0:47:50 | 20 | 8 | 戸畑商業B | 中西淳子 | 0:59:24 | 20 | 8 | 戸畑商業B | 福中千裕 | 1:16:56 |
| 21 | 32 | 立命館AP大学 | 河野裕子 | 0:21:27 | 21 | 28 | 就実学園ク | 柴田祐佳 | 0:36:58 | 21 | 20 | 遊学館高校 | 松田咲香 | 0:48:01 | 21 | 18 | 尚絅高校 | 大久保聡子 | 0:59:46 | 21 | 20 | 遊学館高校 | 中條屋百代 | 1:18:02 |
| 22 | 28 | 就実学園ク | 岡野里美 | 0:21:29 | 22 | 18 | 尚絅高校 | 東 朱香 | 0:37:09 | 22 | 18 | 尚絅高校 | 下田尚佳 | 0:48:09 | 22 | 31 | 東亜大学 | 高岡有紀 | 1:00:00 | 22 | 18 | 尚絅高校 | 和仁古由美 | 1:18:25 |
| 23 | 54 | 東広島市陸協 | 松尾有華 | 0:21:31 | 23 | 25 | 大阪薫英女子短 | 杉本智美 | 0:37:12 | 23 | 8 | 戸畑商業B | 北村 葵 | 0:48:13 | 23 | 28 | 就実学園ク | 多田美樹子 | 1:00:06 | 23 | 9 | 豊の国女子駅伝 | 山口 牧 | 1:18:35 |
| 24 | 14 | 広島皆実高校 | 川村麻里子 | 0:21:38 | 24 | 12 | 広島井口高校 | 栗栖絵奈子 | 0:37:23 | 24 | 12 | 広島井口高校 | 前田江莉子 | 0:49:01 | 24 | 20 | 遊学館高校 | 杉本麻衣 | 1:00:11 | 24 | 31 | 東亜大学 | 笹本寛子 | 1:19:02 |
| 25 | 29 | 美作女子大学 | 有松由加里 | 0:21:44 | 25 | 53 | 三原市体協A | 池田沙月 | 0:37:25 | 25 | 31 | 東亜大学 | 伊吹加奈子 | 0:49:22 | 25 | 12 | 広島井口高校 | 安枝尚子 | 1:00:42 | 25 | 57 | 広島市陸協B | 関内史記 | 1:19:23 |
| 26 | 12 | 広島井口高校 | 栗栖由江 | 0:21:46 | 26 | 14 | 広島皆実高校 | 奥 佳代 | 0:37:47 | 26 | 9 | 豊の国女子駅伝 | 川本 悠 | 0:49:29 | 26 | 9 | 豊の国女子駅伝 | 村本幸子 | 1:01:19 | 26 | 12 | 広島井口高校 | 中川朋恵 | 1:19:36 |
| 27 | 53 | 三原市体協A | 曽根英梨香 | 0:21:48 | 27 | 35 | 安古市高校ク | 加藤友子 | 0:37:50 | 27 | 35 | 安古市高校ク | 佐々木朋美 | 0:49:48 | 27 | 33 | 鳥栖高校 | 木村相寿加 | 1:01:27 | 27 | 28 | 就実学園ク | 火野口雅子 | 1:19:50 |
| 28 | 18 | 尚絅高校 | 藤本紗代 | 0:21:50 | 28 | 9 | 豊の国女子駅伝 | 藤内愛都紗 | 0:38:10 | 28 | 33 | 鳥栖高校 | 高尾太恵子 | 0:50:00 | 28 | 59 | 福山市陸協A | 江種望未 | 1:01:58 | 28 | 33 | 鳥栖高校 | 山田千恵 | 1:20:08 |
| 29 | 17 | 広島壮年走ろう会 | 坂根三保 | 0:22:01 | 29 | 33 | 鳥栖高校 | 重松かすみ | 0:38:31 | 29 | 62 | 福山市陸協B | 高橋知香 | 0:50:35 | 29 | 35 | 安古市高校ク | 宗兼光代 | 1:01:59 | 29 | 59 | 福山市陸協A | 園田祥子 | 1:20:54 |
| 30 | 9 | 豊の国女子駅伝 | 堀ちはる | 0:22:04 | 30 | 17 | 広島壮年走ろう会 | 白濱マリ | 0:38:33 | 30 | 14 | 広島皆実高校 | 河原早希 | 0:50:36 | 30 | 62 | 福山市陸協B | 松村菜々子 | 1:02:02 | 30 | 62 | 福山市陸協B | 早川香美 | 1:21:03 |
| 31 | 57 | 広島市陸協B | 山崎有紀子 | 0:22:06 | 31 | 58 | 豊田郡体協 | 池本真姫 | 0:38:49 | 31 | 17 | 広島壮年走ろう会 | 児玉真里子 | 0:50:36 | 31 | 57 | 広島市陸協B | 住田あかり | 1:02:23 | 31 | 35 | 安古市高校ク | 井藤由希子 | 1:21:04 |
| 32 | 15 | 広大レディース | 岸麻衣子 | 0:22:12 | 32 | 34 | 近大東広島 | 岡亜由美 | 0:39:02 | 32 | 59 | 福山市陸協A | 松林裕子 | 0:50:43 | 32 | 61 | 三原市体協B | 楠祐貴子 | 1:02:30 | 32 | 61 | 三原市体協B | 若松寿枝 | 1:21:31 |
| 33 | 33 | 鳥栖高校 | 大山久美子 | 0:22:20 | 33 | 57 | 広島市陸協B | 今田麻衣 | 0:39:03 | 33 | 57 | 広島市陸協B | 山口佳織 | 0:50:51 | 33 | 51 | 安芸陸協 | 銭谷友希子 | 1:02:47 | 33 | 51 | 安芸陸協 | 青木亜弥 | 1:21:38 |
| 34 | 58 | 豊田郡体協 | 沢口夕樹子 | 0:22:26 | 34 | 11 | 賀茂高校 | 高畦恭子 | 0:39:05 | 34 | 58 | 豊田郡体協 | 原本智沙 | 0:50:58 | 34 | 17 | 広島壮年走ろう会 | 山本恭子 | 1:02:53 | 34 | 22 | 関西外国語大学 | 松本奈緒子 | 1:22:06 |
| 35 | 55 | 広島市陸協C | 高須賀由美 | 0:22:38 | 35 | 36 | 舟入高校ク | 古谷美穂 | 0:39:15 | 35 | 36 | 舟入高校ク | 佐田亜紗子 | 0:51:07 | 35 | 14 | 広島皆実高校 | 吾藤奈由加 | 1:02:53 | 35 | 14 | 広島皆実高校 | 中下亜耶 | 1:22:10 |
| 36 | 11 | 賀茂高校 | 西本早苗 | 0:22:46 | 36 | 59 | 福山市陸協A | 井上恵美 | 0:39:36 | 36 | 51 | 安芸陸協 | 中村環歌子 | 0:51:15 | 36 | 58 | 豊田郡体協 | 小門南海 | 1:03:06 | 36 | 58 | 豊田郡体協 | 大久保真紀 | 1:22:19 |
| 37 | 34 | 近大東広島 | 北山明香 | 0:22:50 | 37 | 62 | 福山市陸協B | 上住谷絵美 | 0:39:50 | 37 | 11 | 賀茂高校 | 庄子絵里菜 | 0:51:19 | 37 | 22 | 関西外国語大学 | 和木利衣 | 1:03:19 | 37 | 34 | 近大東広島 | 河野友望 | 1:22:22 |
| 38 | 51 | 安芸陸協 | 仙波由布子 | 0:23:02 | 38 | 55 | 広島市陸協C | 吉武咲紀 | 0:39:53 | 38 | 61 | 三原市体協B | 向井沙己 | 0:51:33 | 38 | 36 | 舟入高校ク | 森木千暁 | 1:03:21 | 38 | 11 | 賀茂高校 | 二神早苗 | 1:22:32 |
| 39 | 16 | 庄原格致高校 | 金子弥生 | 0:23:07 | 39 | 16 | 庄原格致高校 | 長谷川由花 | 0:40:01 | 39 | 34 | 近大東広島 | 中原恭恵 | 0:51:36 | 39 | 56 | 世羅陸協 | 高山瑞恵 | 1:03:30 | 39 | 55 | 広島市陸協C | 中井智香 | 1:22:33 |
| 40 | 59 | 福山市陸協A | 門利知美 | 0:23:09 | 40 | 15 | 広大レディース | 寺田依里 | 0:40:16 | 40 | 22 | 関西外国語大学 | 愛知恵梨 | 0:51:53 | 40 | 11 | 賀茂高校 | 飯干 瞳 | 1:03:51 | 40 | 17 | 広島壮年走ろう会 | 植原邦枝 | 1:22:35 |
| 41 | 21 | 広島アスレチッククラブ | 佐藤良美 | 0:23:22 | 41 | 37 | 如水館ク | 栗原里佳 | 0:40:21 | 41 | 55 | 広島市陸協C | 岩井友美 | 0:52:10 | 41 | 34 | 近大東広島 | 住田真裕子 | 1:04:05 | 41 | 56 | 世羅陸協 | 松岡未希 | 1:23:04 |
| 42 | 61 | 三原市体協B | 高本景子 | 0:23:34 | 42 | 22 | 関西外国語大学 | 中野聖子 | 0:40:24 | 42 | 56 | 世羅陸協 | 岡竹彩友美 | 0:52:13 | 42 | 13 | 佐伯陸友会 | 小田晴美 | 1:04:12 | 42 | 16 | 庄原格致高校 | 立河めぐみ | 1:23:21 |
| 43 | 62 | 福山市陸協B | 二分陽子 | 0:23:38 | 43 | 13 | 佐伯陸友会 | 大越美和 | 0:40:26 | 43 | 13 | 佐伯陸友会 | 前田美江 | 0:52:15 | 43 | 55 | 広島市陸協C | 岡本彩花 | 1:04:17 | 43 | 36 | 舟入高校ク | 大平友美 | 1:23:40 |
| 44 | 56 | 世羅陸協 | 道下晃子 | 0:23:46 | 44 | 51 | 安芸陸協 | 中本香織 | 0:40:31 | 44 | 16 | 庄原格致高校 | 大下裕子 | 0:52:17 | 44 | 16 | 庄原格致高校 | 黒田智美 | 1:04:25 | 44 | 60 | 尾道市体協 | 土井宏美 | 1:23:50 |
| 45 | 13 | 佐伯陸友会 | 石田めぐみ | 0:24:00 | 45 | 61 | 三原市体協B | 田阪亜樹 | 0:40:32 | 45 | 37 | 如水館ク | 正田裕子 | 0:52:37 | 45 | 60 | 尾道市体協 | 原山杏 | 1:04:44 | 45 | 37 | 如水館ク | 沖野美智恵 | 1:24:27 |
| 46 | 37 | 如水館ク | 佐々木美絵 | 0:24:23 | 46 | 56 | 世羅陸協 | 森田美穂 | 0:40:56 | 46 | 15 | 広大レディース | 水谷笑子 | 0:52:47 | 46 | 37 | 如水館ク | 安永愛香 | 1:05:41 | 46 | 13 | 佐伯陸友会 | 大畑乃絵 | 1:25:01 |
| 47 | 22 | 関西外国語大学 | 塚原麻里 | 0:24:26 | 47 | 30 | 山口大学 | 藤津裕子 | 0:41:50 | 47 | 60 | 尾道市体協 | 貞森由季 | 0:53:36 | 47 | 30 | 山口大学 | 山本香央 | 1:06:21 | 47 | 30 | 山口大学 | 兼重志子 | 1:26:19 |
| 48 | 60 | 尾道市体協 | 本慶七恵 | 0:24:30 | 48 | 60 | 尾道市体協 | 岡本昌子 | 0:42:27 | 48 | 30 | 山口大学 | 松田紗生里 | 0:53:45 | 48 | 15 | 広大レディース | 池田陽子 | 1:07:43 | 48 | 15 | 広大レディース | 宮原裕子 | 1:27:46 |
| 49 | 30 | 山口大学 | 三好奈々子 | 0:24:46 | 49 | 21 | 広島アスレチッククラブ | 下向美樹 | 0:42:48 | 49 | 21 | 広島アスレチッククラブ | 高川亜紀 | 0:55:58 | 49 | 21 | 広島アスレチッククラブ | 九十九真理 | 1:08:16 | 49 | 21 | 広島アスレチッククラブ | 嶋村瑠美 | 1:30:10 |
Copyright (C) 2003, RCC Broadcasting Company