| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡 | 大津 誠 | 2:19:54 |
| 2 | 43 | 熊本 | 阿部 祐樹 | 2:20:44 |
| 3 | 42 | 長崎 | 前田 和之 | 2:20:53 |
| 4 | 28 | 兵庫 | 藤原 正和 | 2:21:15 |
| 5 | 24 | 岐阜 | 早田 俊幸 | 2:21:20 |
| 6 | 11 | 埼玉 | 堀口 貴史 | 2:21:29 |
| 7 | 7 | 福島 | 長山 丞 | 2:21:35 |
| 8 | 27 | 大阪 | 大崎 悟史 | 2:21:42 |
| 9 | 22 | 愛知 | 藤田 幸則 | 2:21:59 |
| 10 | 18 | 富山 | 西村 哲生 | 2:22:06 |
| 11 | 41 | 佐賀 | 前田 和浩 | 2:22:12 |
| 12 | 9 | 栃木 | 佐藤 信介 | 2:22:17 |
| 13 | 35 | 山口 | 阿武 優一 | 2:22:18 |
| 14 | 12 | 千葉 | 高橋 尚孝 | 2:22:24 |
| 15 | 46 | 鹿児島 | 永田 宏一郎 | 2:22:43 |
| 16 | 25 | 滋賀 | 花田 勝彦 | 2:22:49 |
| 17 | 34 | 広島 | 油谷 繁 | 2:22:56 |
| 18 | 31 | 鳥取 | 川崎 健作 | 2:22:57 |
| 19 | 17 | 長野 | 家高 晋吾 | 2:22:58 |
| 20 | 44 | 大分 | 小畑 昌之 | 2:23:06 |
| 21 | 10 | 群馬 | 奥谷 亘 | 2:23:09 |
| 22 | 45 | 宮崎 | 佐藤 智之 | 2:23:10 |
| 23 | 26 | 京都 | 勝間 信弥 | 2:23:12 |
| 24 | 4 | 宮城 | 相楽 顕 | 2:23:20 |
| 25 | 6 | 山形 | 五十嵐 毅 | 2:23:29 |
| 26 | 23 | 三重 | 吉村 尚悟 | 2:23:29 |
| 27 | 29 | 奈良 | 奥田 孝志 | 2:23:52 |
| 28 | 39 | 高知 | 大島 健太 | 2:23:54 |
| 29 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 2:23:56 |
| 30 | 36 | 香川 | 藤村 貴生 | 2:24:02 |
| 31 | 16 | 新潟 | 岩原 正樹 | 2:24:02 |
| 32 | 5 | 秋田 | 高橋 正仁 | 2:24:05 |
| 33 | 33 | 岡山 | 田中 宏樹 | 2:24:41 |
| 34 | 14 | 神奈川 | 原田 恵章 | 2:24:41 |
| 35 | 32 | 島根 | 下森 直 | 2:25:06 |
| 36 | 13 | 東京 | 松浦 仁一 | 2:25:34 |
| 37 | 8 | 茨城 | 森下 慶一郎 | 2:25:45 |
| 38 | 37 | 徳島 | 尾池 政利 | 2:25:54 |
| 39 | 21 | 静岡 | 徳永 英人 | 2:26:04 |
| 40 | 38 | 愛媛 | 坂野 清志 | 2:26:14 |
| 41 | 15 | 山梨 | 清家 健 | 2:26:41 |
| 42 | 20 | 福井 | 北浦 政史 | 2:26:57 |
| 43 | 3 | 岩手 | 千葉 信彦 | 2:27:06 |
| 44 | 19 | 石川 | 澤井 茂樹 | 2:27:21 |
| 45 | 30 | 和歌山 | 浜野 健 | 2:28:14 |
| 46 | 2 | 青森 | 森崎 進也 | 2:29:31 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 長谷 亮 | 2:32:17 |
Copyright (C) 2002, RCC Broadcasting Company