| 第4中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡 | 村上 孝一 | 1:07:44 |
| 2 | 11 | 埼玉 | 吉野 公都 | 1:08:15 |
| 3 | 27 | 大阪 | 南口 真吾 | 1:08:15 |
| 4 | 31 | 鳥取 | 田子 康宏 | 1:08:16 |
| 5 | 43 | 熊本 | 中山 慎二郎 | 1:08:21 |
| 6 | 26 | 京都 | 中尾 誠宏 | 1:08:21 |
| 7 | 42 | 長崎 | 松尾 匡易 | 1:08:22 |
| 8 | 35 | 山口 | 松尾 斉彬 | 1:08:26 |
| 9 | 24 | 岐阜 | 森 勇基 | 1:08:28 |
| 10 | 7 | 福島 | 武者 由幸 | 1:08:34 |
| 11 | 18 | 富山 | 末上 哲平 | 1:08:41 |
| 12 | 6 | 山形 | 辻村 充 | 1:08:42 |
| 13 | 9 | 栃木 | 佐藤 直人 | 1:08:42 |
| 14 | 12 | 千葉 | 岡田 拓也 | 1:08:43 |
| 15 | 41 | 佐賀 | 高井 和治 | 1:08:46 |
| 16 | 28 | 兵庫 | 小林 賢輔 | 1:08:49 |
| 17 | 34 | 広島 | 岡脇 一徳 | 1:08:50 |
| 18 | 17 | 長野 | 丸山 敬三 | 1:09:00 |
| 19 | 22 | 愛知 | 中尾 勇生 | 1:09:01 |
| 20 | 45 | 宮崎 | 海江田 祥一 | 1:09:16 |
| 21 | 36 | 香川 | 細川 和樹 | 1:09:26 |
| 22 | 4 | 宮城 | 佐藤 和也 | 1:09:27 |
| 23 | 5 | 秋田 | 仲野谷 悠 | 1:09:32 |
| 24 | 44 | 大分 | 鳴海 光晴 | 1:09:35 |
| 25 | 29 | 奈良 | 森田 知行 | 1:09:36 |
| 26 | 33 | 岡山 | 池邊 稔 | 1:09:37 |
| 27 | 23 | 三重 | 奥田 実 | 1:09:45 |
| 28 | 16 | 新潟 | 高野 淳 | 1:09:46 |
| 29 | 46 | 鹿児島 | 武田 国拓 | 1:09:47 |
| 30 | 25 | 滋賀 | 長安 裕也 | 1:09:49 |
| 31 | 39 | 高知 | 中野 和広 | 1:09:50 |
| 32 | 38 | 愛媛 | 秋山 和稔 | 1:09:56 |
| 33 | 10 | 群馬 | 山崎 俊介 | 1:09:56 |
| 34 | 3 | 岩手 | 長谷川 清勝 | 1:10:12 |
| 35 | 14 | 神奈川 | 梅本 慶太 | 1:10:19 |
| 36 | 1 | 北海道 | 白田 雄久 | 1:10:26 |
| 37 | 21 | 静岡 | 村井 勇二 | 1:10:31 |
| 38 | 37 | 徳島 | 南谷 塁 | 1:10:36 |
| 39 | 13 | 東京 | 宮本 竜一 | 1:10:51 |
| 40 | 8 | 茨城 | 田中 宏幸 | 1:10:59 |
| 41 | 19 | 石川 | 樋本 芳弘 | 1:11:15 |
| 42 | 20 | 福井 | 畠中 祐樹 | 1:11:19 |
| 43 | 32 | 島根 | 三島 慎吾 | 1:11:23 |
| 44 | 15 | 山梨 | 古屋 大希 | 1:11:41 |
| 45 | 2 | 青森 | 金田 浩季 | 1:12:40 |
| 46 | 47 | 沖縄 | 渡邊 誠 | 1:13:38 |
| 47 | 30 | 和歌山 | 前田 昌紀 | 1:14:29 |
Copyright (C) 2002, RCC Broadcasting Company