| 第2中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 24 | 岐阜 | 大西 智也 | 0:28:49 |
| 2 | 42 | 長崎 | 久米 幸輝 | 0:28:53 |
| 3 | 40 | 福岡 | 足立 芳之 | 0:28:57 |
| 4 | 11 | 埼玉 | 高橋 和也 | 0:28:59 |
| 5 | 7 | 福島 | 横木 克宜 | 0:29:08 |
| 6 | 26 | 京都 | 山内 裕大 | 0:29:08 |
| 7 | 27 | 大阪 | 山川 太一 | 0:29:10 |
| 8 | 31 | 鳥取 | 久保 謙志 | 0:29:13 |
| 9 | 5 | 秋田 | 渡邊 幹也 | 0:29:14 |
| 10 | 35 | 山口 | 橋本 雅史 | 0:29:21 |
| 11 | 46 | 鹿児島 | 中野 良平 | 0:29:22 |
| 12 | 9 | 栃木 | 加藤 修平 | 0:29:23 |
| 13 | 6 | 山形 | 石川 直人 | 0:29:23 |
| 14 | 43 | 熊本 | 坂田 智 | 0:29:24 |
| 15 | 22 | 愛知 | 宮城 和臣 | 0:29:28 |
| 16 | 36 | 香川 | 谷崎 秀明 | 0:29:28 |
| 17 | 4 | 宮城 | 佐藤 秀和 | 0:29:29 |
| 18 | 18 | 富山 | 久保 孝幸 | 0:29:37 |
| 19 | 29 | 奈良 | 武田 正法 | 0:29:38 |
| 20 | 28 | 兵庫 | 竹澤 健介 | 0:29:38 |
| 21 | 16 | 新潟 | 瀬下 太一 | 0:29:39 |
| 22 | 41 | 佐賀 | 藤山 修一 | 0:29:42 |
| 23 | 1 | 北海道 | 小刀禰 卓実 | 0:29:44 |
| 24 | 3 | 岩手 | 鈴木 磨 | 0:29:49 |
| 25 | 44 | 大分 | 松尾 孝 | 0:29:49 |
| 26 | 45 | 宮崎 | 早田 亮 | 0:29:49 |
| 27 | 12 | 千葉 | 山口 智也 | 0:29:50 |
| 28 | 23 | 三重 | 河口 雅之 | 0:29:51 |
| 29 | 25 | 滋賀 | 小路 優人 | 0:29:53 |
| 30 | 37 | 徳島 | 藤森 貴大 | 0:29:54 |
| 31 | 34 | 広島 | 前岡 和哉 | 0:29:54 |
| 32 | 33 | 岡山 | 日笠 高寿 | 0:29:54 |
| 33 | 10 | 群馬 | 姜山 佑樹 | 0:29:55 |
| 34 | 17 | 長野 | 太田 達也 | 0:29:56 |
| 35 | 38 | 愛媛 | 片山 洋介 | 0:30:00 |
| 36 | 39 | 高知 | 保川 祐也 | 0:30:01 |
| 37 | 20 | 福井 | 福島 繁喜 | 0:30:02 |
| 38 | 30 | 和歌山 | 大西 洋介 | 0:30:09 |
| 39 | 14 | 神奈川 | 徳地 悠一 | 0:30:10 |
| 40 | 21 | 静岡 | 佐藤 悠基 | 0:30:11 |
| 41 | 8 | 茨城 | 宮内 宏和 | 0:30:26 |
| 42 | 15 | 山梨 | 平川 信彦 | 0:30:28 |
| 43 | 32 | 島根 | 安部 慎哉 | 0:30:31 |
| 44 | 2 | 青森 | 渡辺 祥平 | 0:30:41 |
| 45 | 19 | 石川 | 福田 隼也 | 0:30:44 |
| 46 | 13 | 東京 | 川邊 一将 | 0:30:55 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 与那覇 大二郎 | 0:31:23 |
Copyright (C) 2002, RCC Broadcasting Company