| ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å | ||||
|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
| 1 | 1 | ÌøÀî¹â¹» | ¾¾Èø¹¬»Ò | 1:11:12 |
| 2 | 2 | ¸ÍȪ¾¦¹âA | ÅÚë½ß»Ò | 1:11:30 |
| 3 | 4 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | Ê¿ÎÓ¡¡¹¬ | 1:11:35 |
| 4 | 3 | À¾µþ¹â¹» | ËÀîºÚÊÝ | 1:11:52 |
| 5 | 17 | ¥Ç¥ª¥Ç¥ª | ÂçÊ¿¿¿µª | 1:12:17 |
| 6 | 27 | ¶ÌÀîÂç³Ø | ºØÆ£Í³µ® | 1:12:40 |
| 7 | 5 | ¶½¾ù´Û¹âA | µµÀîͳ²Â | 1:13:27 |
| 8 | 6 | Ç¡¿å´Û¹â | ÎÓ¡¡°¡´õ | 1:13:51 |
| 9 | 7 | ¸ÍȪ¾¦¹âB | Ê¡ÃæÀé͵ | 1:14:23 |
| 10 | 29 | ˤιñ½÷»Ò±ØÅÁ | »³¸ý¡¡ËÒ | 1:15:24 |
| 11 | 54 | °Â·ÝΦ¶¨ | ²¬ÅÄ¿¿Íü»Ò | 1:16:26 |
| 12 | 22 | Ä»¼è¾¦¹âA | ÍÅÄËã°á»Ò | 1:16:42 |
| 13 | 51 | ¹Åç»ÔΦ¶¨A | Âçʿͧµª | 1:17:14 |
| 14 | 28 | Í·³Ø´Û¹â | À¾Ãæ¡¡Éñ | 1:17:25 |
| 15 | 8 | À¾¾òÇÀ¹â | ¸þ°æ·îǵ | 1:18:59 |
| 16 | 10 | ²ìÌйâ | ÀîÌîÌÀÈþ | 1:18:59 |
| 17 | 52 | »°¸¶»ÔÂζ¨ | º´¡¹ÌÚÈþ³¨ | 1:20:17 |
| 18 | 57 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | ĶÁ±»û¡¡¹á | 1:20:42 |
| 19 | 55 | ¹Åç»ÔΦ¶¨C | Ãæ°æÃÒ¹á | 1:20:53 |
| 20 | 15 | °æ¸ý¹â | º´¸ÅËãÈþ | 1:21:06 |
| 21 | 12 | º´ÇìΦͧ²ñ | Ï¡ÅÄľ»Ò | 1:21:27 |
| 22 | 20 | ³§¼Â¹â | ±ü¡¡²ÂÂå | 1:21:47 |
| 23 | 58 | À¤ÍåΦ¶¨A | ÃæÂ¼¿¿¸Ê | 1:21:51 |
| 24 | 31 | °Â¸Å»Ô¹â | ȪËÙ°áÍøÆà | 1:21:55 |
| 25 | 53 | ¹Åç»ÔΦ¶¨B | ¾¾²¼°¦¹áΤ | 1:22:06 |
| 26 | 19 | Âçºå¶µ°éÂç³Ø | ±ü»³°ê·Ã | 1:22:46 |
| 27 | 56 | ËÅÄÂζ¨ | Ãæ²¬Í³¹áÍü | 1:22:54 |
| 28 | 24 | ÆûÆü»Ô¹â | Àîºêͳµª·Ã | 1:22:56 |
| 29 | 23 | Ä»¼è¾¦¹âB | ¾¡ÅÄ·ÃÈþ | 1:23:28 |
| 30 | 30 | ±×ÅÄ¥¯ | ¹âÌÚÍ´Èþ»Ò | 1:23:35 |
| 31 | 59 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨ | ÌçÍøÃÎÈþ | 1:23:48 |
| 32 | 60 | ÈøÆ»»ÔÂζ¨ | ÊݾåÆàÄÅÈþ | 1:24:03 |
| 33 | 61 | À¤ÍåΦ¶¨B | Âçµ×ÊÝ¿¿µª | 1:24:28 |
| 34 | 13 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | ¿ù»³ÈþÆà»Ò | 1:24:51 |
| 35 | 16 | ¾±¸¶³ÊÃ×¹â | ²£ÅŬ»Ò | 1:24:52 |
| 36 | 11 | °Â·ÝÆî¹â | ¿¢ÌîͧÈþ | 1:25:32 |
| 37 | 14 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | ÇòÉÍ¥Þ¥ê | 1:28:52 |
Copyright (C) 2002, RCC Broadcasting Company