| Âè4Ãæ·Ñ½ê | ||||
|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
| 1 | 1 | ÌøÀî¹â¹» | ÃæÂ¼²Æµ¨ | 0:54:41 |
| 2 | 4 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | ËÌÅ糨Èþ | 0:55:00 |
| 3 | 2 | ¸ÍȪ¾¦¹âA | Âçµ×ÊÝͧµ® | 0:55:09 |
| 4 | 3 | À¾µþ¹â¹» | À¾ËܸÊǵÈþ | 0:55:28 |
| 5 | 17 | ¥Ç¥ª¥Ç¥ª | ϼ¤ß¤É¤ê | 0:55:50 |
| 6 | 5 | ¶½¾ù´Û¹âA | ÉþÉô²í»Ò | 0:56:22 |
| 7 | 6 | Ç¡¿å´Û¹â | Ãæ¸µÍµ»Ò | 0:56:46 |
| 8 | 27 | ¶ÌÀîÂç³Ø | À®ÅIJí»Ò | 0:57:04 |
| 9 | 7 | ¸ÍȪ¾¦¹âB | ²ÃÐÔ³¨Èþ»Ò | 0:57:07 |
| 10 | 54 | °Â·ÝΦ¶¨ | »³ËṲ̈±ûΤ | 0:58:15 |
| 11 | 29 | ˤιñ½÷»Ò±ØÅÁ | »°ãøÏ·à | 0:58:24 |
| 12 | 28 | Í·³Ø´Û¹â | ËÌÀîͧµ® | 0:59:02 |
| 13 | 22 | Ä»¼è¾¦¹âA | Å·Àî½ç·Ã | 0:59:27 |
| 14 | 51 | ¹Åç»ÔΦ¶¨A | ¾¾ÅçÆà¡¹ | 0:59:35 |
| 15 | 8 | À¾¾òÇÀ¹â | ¿¢ÅÄÉñ»Ò | 0:59:47 |
| 16 | 10 | ²ìÌйâ | ¼¾å¡¡Æ· | 1:00:37 |
| 17 | 15 | °æ¸ý¹â | °Â»Þ¾°»Ò | 1:01:31 |
| 18 | 52 | »°¸¶»ÔÂζ¨ | Ì¡Í£ | 1:01:33 |
| 19 | 56 | ËÅÄÂζ¨ | ¾®ÌçÆî³¤ | 1:02:05 |
| 20 | 12 | º´ÇìΦͧ²ñ | ßÀÖ¿°¡Èþ | 1:02:10 |
| 21 | 31 | °Â¸Å»Ô¹â | °æÆ£Í³´õ»Ò | 1:02:35 |
| 22 | 55 | ¹Åç»ÔΦ¶¨C | ´ä°æÍ§Èþ | 1:02:35 |
| 23 | 57 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | ·¬¸¶Íø°Í | 1:02:50 |
| 24 | 58 | À¤ÍåΦ¶¨A | ¹â»³¿ð·Ã | 1:02:55 |
| 25 | 20 | ³§¼Â¹â | ²£¼ê°¡µª | 1:03:19 |
| 26 | 53 | ¹Åç»ÔΦ¶¨B | ´óÌں̲à | 1:03:21 |
| 27 | 19 | Âçºå¶µ°éÂç³Ø | »³ÏÆ¿¿Í³ | 1:03:35 |
| 28 | 24 | ÆûÆü»Ô¹â | ¿ÀÈø²Â¹¾ | 1:04:03 |
| 29 | 23 | Ä»¼è¾¦¹âB | ÉÍÅIJí»Ò | 1:04:04 |
| 30 | 30 | ±×ÅÄ¥¯ | ¼¾åÆàÊæ»Ò | 1:04:42 |
| 31 | 60 | ÈøÆ»»ÔÂζ¨ | »³ËÜÌÀÆü¹á | 1:04:50 |
| 32 | 59 | Ê¡»³»ÔΦ¶¨ | µÜËÜ²ÂÆà | 1:04:56 |
| 33 | 61 | À¤ÍåΦ¶¨B | Æþ¹¾Ë§·½ | 1:05:09 |
| 34 | 13 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | ÃÓÅÄÍÛ»Ò | 1:05:35 |
| 35 | 11 | °Â·ÝÆî¹â | Ãæ¿¹µª»Ò | 1:05:37 |
| 36 | 16 | ¾±¸¶³ÊÃ×¹â | ¾®ÅÄ͵»Ò | 1:05:56 |
| 37 | 14 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | ¼¼ÈªÇî»Ò | 1:09:20 |
Copyright (C) 2002, RCC Broadcasting Company