| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 2 | 戸畑商高A | 生島洋子 | 0:20:15 | 1 | 4 | 由良育英高校 | 岩田絵里子 | 0:34:24 | 1 | 4 | 由良育英高校 | 高野寛子 | 0:44:36 | 1 | 1 | 柳川高校 | 中村夏季 | 0:54:41 | 1 | 1 | 柳川高校 | 松尾幸子 | 1:11:12 |
| 2 | 4 | 由良育英高校 | 芦田陽子 | 0:20:15 | 2 | 2 | 戸畑商高A | 佐藤さくら | 0:34:33 | 2 | 1 | 柳川高校 | 坂本歩美 | 0:44:37 | 2 | 4 | 由良育英高校 | 北島絵美 | 0:55:00 | 2 | 2 | 戸畑商高A | 土谷淳子 | 1:11:30 |
| 3 | 1 | 柳川高校 | 仲西千幸 | 0:20:16 | 3 | 1 | 柳川高校 | 古井 優 | 0:34:33 | 3 | 2 | 戸畑商高A | 藤堂優美 | 0:44:55 | 3 | 2 | 戸畑商高A | 大久保友貴 | 0:55:09 | 3 | 4 | 由良育英高校 | 平林 幸 | 1:11:35 |
| 4 | 17 | デオデオ | 内田尚子 | 0:20:39 | 4 | 3 | 西京高校 | 寺山 遥 | 0:35:13 | 4 | 3 | 西京高校 | 藤本祥子 | 0:45:23 | 4 | 3 | 西京高校 | 西本己乃美 | 0:55:28 | 4 | 3 | 西京高校 | 豊川菜保 | 1:11:52 |
| 5 | 6 | 如水館高 | 三田奈美 | 0:20:54 | 5 | 27 | 玉川大学 | 小田麻友子 | 0:35:17 | 5 | 17 | デオデオ | 小松美幸 | 0:45:31 | 5 | 17 | デオデオ | 麓みどり | 0:55:50 | 5 | 17 | デオデオ | 大平真紀 | 1:12:17 |
| 6 | 3 | 西京高校 | 中村朱里 | 0:21:01 | 6 | 17 | デオデオ | 足利美緒 | 0:35:22 | 6 | 5 | 興譲館高A | 田上陽子 | 0:46:08 | 6 | 5 | 興譲館高A | 服部雅子 | 0:56:22 | 6 | 27 | 玉川大学 | 斎藤由貴 | 1:12:40 |
| 7 | 29 | 豊の国女子駅伝 | 佐藤由布子 | 0:21:07 | 7 | 6 | 如水館高 | 北山佳那 | 0:35:27 | 7 | 6 | 如水館高 | 木原千夏 | 0:46:08 | 7 | 6 | 如水館高 | 中元裕子 | 0:56:46 | 7 | 5 | 興譲館高A | 亀川由佳 | 1:13:27 |
| 8 | 5 | 興譲館高A | 浦田江身子 | 0:21:09 | 8 | 5 | 興譲館高A | 森脇久美子 | 0:35:43 | 8 | 27 | 玉川大学 | 土手唱子 | 0:46:22 | 8 | 27 | 玉川大学 | 成田雅子 | 0:57:04 | 8 | 6 | 如水館高 | 林 亜希 | 1:13:51 |
| 9 | 22 | 鳥取商高A | 徳永美帆 | 0:21:10 | 9 | 29 | 豊の国女子駅伝 | 藤内愛都紗 | 0:36:13 | 9 | 7 | 戸畑商高B | 佐藤麻衣子 | 0:46:51 | 9 | 7 | 戸畑商高B | 加來絵美子 | 0:57:07 | 9 | 7 | 戸畑商高B | 福中千裕 | 1:14:23 |
| 10 | 27 | 玉川大学 | 築舘みどり | 0:21:15 | 10 | 7 | 戸畑商高B | 古賀翔子 | 0:36:27 | 10 | 29 | 豊の国女子駅伝 | 阿南陽子 | 0:47:00 | 10 | 54 | 安芸陸協 | 山本未央里 | 0:58:15 | 10 | 29 | 豊の国女子駅伝 | 山口 牧 | 1:15:24 |
| 11 | 28 | 遊学館高 | 塩本いずみ | 0:21:31 | 11 | 28 | 遊学館高 | 津島 絵里華 | 0:36:59 | 11 | 54 | 安芸陸協 | 洲浜 香 | 0:48:06 | 11 | 29 | 豊の国女子駅伝 | 三笘和恵 | 0:58:24 | 11 | 54 | 安芸陸協 | 岡田真梨子 | 1:16:26 |
| 12 | 7 | 戸畑商高B | 石田あいみ | 0:21:42 | 12 | 22 | 鳥取商高A | 定久千聖 | 0:37:19 | 12 | 22 | 鳥取商高A | 古家真由美 | 0:48:10 | 12 | 28 | 遊学館高 | 北川友貴 | 0:59:02 | 12 | 22 | 鳥取商高A | 有田麻衣子 | 1:16:42 |
| 13 | 13 | 広大レディース | 岸 麻衣子 | 0:21:48 | 13 | 51 | 広島市陸協A | 棚町景子 | 0:37:30 | 13 | 28 | 遊学館高 | 松田紀代 | 0:48:11 | 13 | 22 | 鳥取商高A | 天川順恵 | 0:59:27 | 13 | 51 | 広島市陸協A | 大平友紀 | 1:17:14 |
| 14 | 15 | 井口高 | 栗栖由江 | 0:21:51 | 14 | 10 | 賀茂高 | 刺田美穂 | 0:37:32 | 14 | 8 | 西条農高 | 立川悠子 | 0:48:31 | 14 | 51 | 広島市陸協A | 松島奈々 | 0:59:35 | 14 | 28 | 遊学館高 | 西中 舞 | 1:17:25 |
| 15 | 54 | 安芸陸協 | 仙波由布子 | 0:22:07 | 15 | 8 | 西条農高 | 辻 麻紗美 | 0:37:41 | 15 | 51 | 広島市陸協A | 河津理奈 | 0:48:45 | 15 | 8 | 西条農高 | 植田舞子 | 0:59:47 | 15 | 8 | 西条農高 | 向井月乃 | 1:18:59 |
| 16 | 10 | 賀茂高 | 松尾有華 | 0:22:13 | 16 | 15 | 井口高 | 小松樹奈 | 0:37:43 | 16 | 10 | 賀茂高 | 西本早苗 | 0:49:01 | 16 | 10 | 賀茂高 | 村上 瞳 | 1:00:37 | 16 | 10 | 賀茂高 | 川野明美 | 1:18:59 |
| 17 | 56 | 豊田体協 | 木下奈美 | 0:22:32 | 17 | 54 | 安芸陸協 | 大判美佳 | 0:37:43 | 17 | 15 | 井口高 | 石井夕紀子 | 0:49:27 | 17 | 15 | 井口高 | 安枝尚子 | 1:01:31 | 17 | 52 | 三原市体協 | 佐々木美絵 | 1:20:17 |
| 18 | 14 | 広島壮年走ろう会 | 坂根三保 | 0:22:33 | 18 | 20 | 皆実高 | 川村麻里子 | 0:38:14 | 18 | 31 | 安古市高 | 加藤友子 | 0:49:51 | 18 | 52 | 三原市体協 | 野村 唯 | 1:01:33 | 18 | 57 | 東広島市陸協 | 超善寺 香 | 1:20:42 |
| 19 | 20 | 皆実高 | 河原早希 | 0:22:33 | 19 | 31 | 安古市高 | 牧原幸子 | 0:38:20 | 19 | 56 | 豊田体協 | 中下亜耶 | 0:50:22 | 19 | 56 | 豊田体協 | 小門南海 | 1:02:05 | 19 | 55 | 広島市陸協C | 中井智香 | 1:20:53 |
| 20 | 51 | 広島市陸協A | 佐藤良美 | 0:22:33 | 20 | 56 | 豊田体協 | 池本真姫 | 0:38:54 | 20 | 20 | 皆実高 | 廣川千恵 | 0:50:31 | 20 | 12 | 佐伯陸友会 | 濱嵜亜美 | 1:02:10 | 20 | 15 | 井口高 | 佐古麻美 | 1:21:06 |
| 21 | 55 | 広島市陸協C | 清水麻衣子 | 0:22:38 | 21 | 13 | 広大レディース | 辻 千恵 | 0:39:05 | 21 | 12 | 佐伯陸友会 | 大越美和 | 0:50:33 | 21 | 31 | 安古市高 | 井藤由希子 | 1:02:35 | 21 | 12 | 佐伯陸友会 | 蓮田直子 | 1:21:27 |
| 22 | 31 | 安古市高 | 中野靖子 | 0:22:42 | 22 | 55 | 広島市陸協C | 勇 佳江 | 0:39:07 | 22 | 52 | 三原市体協 | 野村加奈 | 0:50:46 | 22 | 55 | 広島市陸協C | 岩井友美 | 1:02:35 | 22 | 20 | 皆実高 | 奥 佳代 | 1:21:47 |
| 23 | 11 | 安芸南高 | 西川知美 | 0:22:42 | 23 | 12 | 佐伯陸友会 | 渡邊涼子 | 0:39:15 | 23 | 55 | 広島市陸協C | 佐伯朱美 | 0:50:54 | 23 | 57 | 東広島市陸協 | 桑原利依 | 1:02:50 | 23 | 58 | 世羅陸協A | 中村真己 | 1:21:51 |
| 24 | 8 | 西条農高 | 木多涼子 | 0:22:42 | 24 | 53 | 広島市陸協B | 高須賀由美 | 0:39:31 | 24 | 13 | 広大レディース | 宮原裕子 | 0:51:07 | 24 | 58 | 世羅陸協A | 高山瑞恵 | 1:02:55 | 24 | 31 | 安古市高 | 畑堀衣利奈 | 1:21:55 |
| 25 | 53 | 広島市陸協B | 三村幸恵 | 0:22:46 | 25 | 11 | 安芸南高 | 楠 真由美 | 0:39:34 | 25 | 58 | 世羅陸協A | 若松沙央里 | 0:51:28 | 25 | 20 | 皆実高 | 横手亜紀 | 1:03:19 | 25 | 53 | 広島市陸協B | 松下愛香里 | 1:22:06 |
| 26 | 58 | 世羅陸協A | 長久瑠夏 | 0:22:48 | 26 | 30 | 益田ク | 小田伴美 | 0:39:34 | 26 | 53 | 広島市陸協B | 辰巳ルリ | 0:51:32 | 26 | 53 | 広島市陸協B | 寄木彩加 | 1:03:21 | 26 | 19 | 大阪教育大学 | 奥山郁恵 | 1:22:46 |
| 27 | 12 | 佐伯陸友会 | 山田志保 | 0:22:54 | 27 | 52 | 三原市体協 | 三吉裕子 | 0:40:02 | 27 | 23 | 鳥取商高B | 谷口佳代 | 0:51:34 | 27 | 19 | 大阪教育大学 | 山脇真由 | 1:03:35 | 27 | 56 | 豊田体協 | 中岡由香梨 | 1:22:54 |
| 28 | 30 | 益田ク | 柳井慶子 | 0:23:17 | 28 | 23 | 鳥取商高B | 川崎千恵 | 0:40:14 | 28 | 57 | 東広島市陸協 | 宮園匠子 | 0:51:37 | 28 | 24 | 廿日市高 | 神尾佳江 | 1:04:03 | 28 | 24 | 廿日市高 | 川崎由紀恵 | 1:22:56 |
| 29 | 23 | 鳥取商高B | 有田慶子 | 0:23:27 | 29 | 24 | 廿日市高 | 西橋佑実保 | 0:40:19 | 29 | 30 | 益田ク | 河野知奈 | 0:51:55 | 29 | 23 | 鳥取商高B | 浜田雅子 | 1:04:04 | 29 | 23 | 鳥取商高B | 勝田恵美 | 1:23:28 |
| 30 | 57 | 東広島市陸協 | 樋口明日香 | 0:23:39 | 30 | 58 | 世羅陸協A | 寺田陽子 | 0:40:22 | 30 | 24 | 廿日市高 | 山下 笑 | 0:52:06 | 30 | 30 | 益田ク | 村上奈穂子 | 1:04:42 | 30 | 30 | 益田ク | 高木祐美子 | 1:23:35 |
| 31 | 60 | 尾道市体協 | 本慶七恵 | 0:23:42 | 31 | 19 | 大阪教育大学 | 岸田喜江 | 0:40:26 | 31 | 19 | 大阪教育大学 | 高山弥恵 | 0:52:18 | 31 | 60 | 尾道市体協 | 山本明日香 | 1:04:50 | 31 | 59 | 福山市陸協 | 門利知美 | 1:23:48 |
| 32 | 52 | 三原市体協 | 曽根英梨香 | 0:23:42 | 32 | 57 | 東広島市陸協 | 河野友望 | 0:40:28 | 32 | 60 | 尾道市体協 | 貞森由希 | 0:52:20 | 32 | 59 | 福山市陸協 | 宮本佳奈 | 1:04:56 | 32 | 60 | 尾道市体協 | 保上奈津美 | 1:24:03 |
| 33 | 16 | 庄原格致高 | 立河めぐみ | 0:23:49 | 33 | 16 | 庄原格致高 | 松島昌子 | 0:40:43 | 33 | 11 | 安芸南高 | 吉冨結香 | 0:52:49 | 33 | 61 | 世羅陸協B | 入江芳圭 | 1:05:09 | 33 | 61 | 世羅陸協B | 大久保真紀 | 1:24:28 |
| 34 | 59 | 福山市陸協 | 園田祥子 | 0:24:05 | 34 | 14 | 広島壮年走ろう会 | 浜本幸子 | 0:40:56 | 34 | 59 | 福山市陸協 | 赤松佐希子 | 0:52:50 | 34 | 13 | 広大レディース | 池田陽子 | 1:05:35 | 34 | 13 | 広大レディース | 杉山美奈子 | 1:24:51 |
| 35 | 24 | 廿日市高 | 山本美沙 | 0:24:05 | 35 | 60 | 尾道市体協 | 安藤晶子 | 0:41:14 | 35 | 61 | 世羅陸協B | 森田美穂 | 0:53:31 | 35 | 11 | 安芸南高 | 中森紀子 | 1:05:37 | 35 | 16 | 庄原格致高 | 横田幸子 | 1:24:52 |
| 36 | 19 | 大阪教育大学 | 南 香奈絵 | 0:24:25 | 36 | 59 | 福山市陸協 | 上住谷 絵美 | 0:41:30 | 36 | 16 | 庄原格致高 | 梅津孝美 | 0:53:39 | 36 | 16 | 庄原格致高 | 小田裕子 | 1:05:56 | 36 | 11 | 安芸南高 | 植野友美 | 1:25:32 |
| 37 | 61 | 世羅陸協B | 沢口夕樹子 | 0:25:15 | 37 | 61 | 世羅陸協B | 寺田祐子 | 0:41:59 | 37 | 14 | 広島壮年走ろう会 | 喜連安代 | 0:55:11 | 37 | 14 | 広島壮年走ろう会 | 室畑博子 | 1:09:20 | 37 | 14 | 広島壮年走ろう会 | 白浜マリ | 1:28:52 |
Copyright (C) 2002, RCC Broadcasting Company