| 第6中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 22 | 愛知県 | 畔柳 拓也 | 1:41:50 |
| 2 | 17 | 長野県 | 森田 稔 | 1:42:31 |
| 3 | 28 | 兵庫県 | 北村 聡 | 1:42:45 |
| 4 | 40 | 福岡県 | 竹下 正人 | 1:42:46 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | 高橋 和也 | 1:42:49 |
| 6 | 12 | 千葉県 | 林 勝幸 | 1:43:16 |
| 7 | 45 | 宮崎県 | 松本 翔 | 1:43:20 |
| 8 | 35 | 山口県 | 尾崎 一哉 | 1:43:20 |
| 9 | 43 | 熊本県 | 中満 貴史 | 1:43:29 |
| 10 | 34 | 広島県 | 山田 一幾 | 1:43:34 |
| 11 | 26 | 京都府 | 渡辺 啓 | 1:43:42 |
| 12 | 33 | 岡山県 | 川崎 将史 | 1:43:49 |
| 13 | 23 | 三重県 | 加田 将士 | 1:44:20 |
| 14 | 46 | 鹿児島県 | 伊知地 亮 | 1:44:31 |
| 15 | 24 | 岐阜県 | 高橋 朋也 | 1:44:40 |
| 16 | 9 | 栃木県 | 阿久津 尚二 | 1:44:53 |
| 17 | 1 | 北海道 | 後藤 裕介 | 1:45:01 |
| 18 | 21 | 静岡県 | 渡邉 吉秀 | 1:45:07 |
| 19 | 10 | 群馬県 | 関 敏則 | 1:45:08 |
| 20 | 42 | 長崎県 | 森岡 紘一朗 | 1:45:09 |
| 21 | 38 | 愛媛県 | 時谷 勇介 | 1:45:24 |
| 22 | 37 | 徳島県 | 辻 智史 | 1:45:29 |
| 23 | 29 | 奈良県 | 森井 理吉 | 1:45:30 |
| 24 | 5 | 秋田県 | 高松 大雄 | 1:45:34 |
| 25 | 18 | 富山県 | 関吉 秀児 | 1:45:42 |
| 26 | 13 | 東京都 | 平沼 貴史 | 1:45:45 |
| 27 | 41 | 佐賀県 | 山口 浩一 | 1:45:46 |
| 28 | 4 | 宮城県 | 佐藤 賢之 | 1:45:54 |
| 29 | 7 | 福島県 | 岡本 善敬 | 1:45:56 |
| 30 | 16 | 新潟県 | 引場 翔太 | 1:46:02 |
| 31 | 15 | 山梨県 | 岡村 翔 | 1:46:11 |
| 32 | 8 | 茨城県 | 佐藤 義久 | 1:46:13 |
| 33 | 36 | 香川県 | 大西 徹也 | 1:46:19 |
| 34 | 20 | 福井県 | 中西 良太 | 1:46:21 |
| 35 | 44 | 大分県 | 信国 宏彰 | 1:46:33 |
| 36 | 6 | 山形県 | 土門 俊輔 | 1:46:36 |
| 37 | 27 | 大阪府 | 坂巻 亮太 | 1:46:37 |
| 38 | 3 | 岩手県 | 平澤 岳 | 1:46:39 |
| 39 | 31 | 鳥取県 | 中村 晃大 | 1:46:53 |
| 40 | 39 | 高知県 | 濱田 靖大 | 1:47:02 |
| 41 | 19 | 石川県 | 樋本 芳弘 | 1:47:32 |
| 42 | 14 | 神奈川県 | 浅野目 洋輔 | 1:48:05 |
| 43 | 25 | 滋賀県 | 堀之内 義和 | 1:48:07 |
| 44 | 2 | 青森県 | 工藤 恵史 | 1:48:26 |
| 45 | 32 | 島根県 | 小村 章悟 | 1:48:31 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 山本 和弘 | 1:48:45 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 佐久川 大 | 1:49:44 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company