| 第5中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 22 | 愛知県 | 鷲見 知彦 | 1:32:41 |
| 2 | 17 | 長野県 | 家高 晋吾 | 1:33:17 |
| 3 | 40 | 福岡県 | 古賀 孝志 | 1:33:53 |
| 4 | 28 | 兵庫県 | 野村 俊輔 | 1:33:56 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | 尾熊 栄輔 | 1:34:05 |
| 6 | 12 | 千葉県 | 柴田 尚輝 | 1:34:06 |
| 7 | 45 | 宮崎県 | 中村 友紀 | 1:34:19 |
| 8 | 35 | 山口県 | 井生 知宏 | 1:34:29 |
| 9 | 34 | 広島県 | 八津川 裕二 | 1:34:34 |
| 10 | 43 | 熊本県 | 上村 智祐 | 1:34:37 |
| 11 | 33 | 岡山県 | 田中 宏樹 | 1:34:53 |
| 12 | 26 | 京都府 | 仙頭 竜典 | 1:34:54 |
| 13 | 46 | 鹿児島県 | 佐野 英彦 | 1:35:08 |
| 14 | 23 | 三重県 | 南川 勝大 | 1:35:18 |
| 15 | 24 | 岐阜県 | 原 洋平 | 1:35:28 |
| 16 | 9 | 栃木県 | 岩松 和之 | 1:35:37 |
| 17 | 1 | 北海道 | 白田 勝久 | 1:35:57 |
| 18 | 42 | 長崎県 | 宮崎 隆春 | 1:35:59 |
| 19 | 37 | 徳島県 | 濱 真司 | 1:36:00 |
| 20 | 21 | 静岡県 | 吉田 剛志 | 1:36:09 |
| 21 | 5 | 秋田県 | 田口 康平 | 1:36:11 |
| 22 | 18 | 富山県 | 岡崎 朋哉 | 1:36:12 |
| 23 | 38 | 愛媛県 | 廣岡 寿人 | 1:36:12 |
| 24 | 10 | 群馬県 | 大野 大 | 1:36:14 |
| 25 | 4 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 1:36:31 |
| 26 | 29 | 奈良県 | 山本 芳弘 | 1:36:32 |
| 27 | 41 | 佐賀県 | 平 敏治 | 1:36:32 |
| 28 | 13 | 東京都 | 波田野 裕 | 1:36:33 |
| 29 | 16 | 新潟県 | 治田 寛郎 | 1:36:48 |
| 30 | 7 | 福島県 | 村上 康則 | 1:36:50 |
| 31 | 15 | 山梨県 | 五味 正裕 | 1:37:04 |
| 32 | 20 | 福井県 | 高島 翔太郎 | 1:37:06 |
| 33 | 36 | 香川県 | 服部 元康 | 1:37:06 |
| 34 | 8 | 茨城県 | 高橋 憲昭 | 1:37:09 |
| 35 | 6 | 山形県 | 阿部 哲史 | 1:37:10 |
| 36 | 31 | 鳥取県 | 衣笠 昌宏 | 1:37:15 |
| 37 | 27 | 大阪府 | 谷内 大樹 | 1:37:20 |
| 38 | 3 | 岩手県 | 川 直人 | 1:37:22 |
| 39 | 39 | 高知県 | 片岡 幸成 | 1:37:35 |
| 40 | 44 | 大分県 | 佐藤 徹治 | 1:37:39 |
| 41 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 1:38:14 |
| 42 | 2 | 青森県 | 新谷 潤 | 1:38:53 |
| 43 | 25 | 滋賀県 | 大家 孝行 | 1:38:58 |
| 44 | 32 | 島根県 | 加藤 健一朗 | 1:39:02 |
| 45 | 14 | 神奈川県 | 松中 幸二 | 1:39:07 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 早田 幸司 | 1:39:22 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 平良 長真 | 1:40:19 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company