| 第4中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 22 | 愛知県 | 中尾 勇生 | 1:07:26 |
| 2 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 1:07:54 |
| 3 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 1:08:16 |
| 4 | 35 | 山口県 | 白濱 三徳 | 1:08:31 |
| 5 | 40 | 福岡県 | 原田 誠 | 1:08:34 |
| 6 | 45 | 宮崎県 | 杉元 秀三 | 1:08:44 |
| 7 | 11 | 埼玉県 | 長谷部 英博 | 1:08:45 |
| 8 | 12 | 千葉県 | 鈴木 崇也 | 1:08:53 |
| 9 | 28 | 兵庫県 | 水野 隆博 | 1:09:03 |
| 10 | 23 | 三重県 | 山内 優樹 | 1:09:12 |
| 11 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 1:09:14 |
| 12 | 9 | 栃木県 | 渡邊 哲也 | 1:09:14 |
| 13 | 26 | 京都府 | 板倉 具視 | 1:09:22 |
| 14 | 43 | 熊本県 | 増山 和哉 | 1:09:29 |
| 15 | 33 | 岡山県 | 矢吹 亮 | 1:09:35 |
| 16 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 1:09:37 |
| 17 | 1 | 北海道 | 吉岡 玲 | 1:09:47 |
| 18 | 18 | 富山県 | 秋島 洋平 | 1:10:02 |
| 19 | 13 | 東京都 | 宇佐美 淳 | 1:10:04 |
| 20 | 21 | 静岡県 | 森 健 | 1:10:04 |
| 21 | 24 | 岐阜県 | 野崎 真 | 1:10:05 |
| 22 | 15 | 山梨県 | 小河原 博文 | 1:10:05 |
| 23 | 42 | 長崎県 | 川原 誉志文 | 1:10:11 |
| 24 | 38 | 愛媛県 | 秋山 和稔 | 1:10:11 |
| 25 | 10 | 群馬県 | 山崎 俊介 | 1:10:17 |
| 26 | 5 | 秋田県 | 高橋 洋生 | 1:10:18 |
| 27 | 20 | 福井県 | 寺川 進 | 1:10:20 |
| 28 | 41 | 佐賀県 | 中野 裕介 | 1:10:27 |
| 29 | 4 | 宮城県 | 菊地 正隆 | 1:10:37 |
| 30 | 31 | 鳥取県 | 田子 康宏 | 1:10:40 |
| 31 | 16 | 新潟県 | 渡辺 隆 | 1:10:42 |
| 32 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 1:10:45 |
| 33 | 27 | 大阪府 | 白石 利治 | 1:10:50 |
| 34 | 39 | 高知県 | 渡辺 史侑 | 1:10:55 |
| 35 | 29 | 奈良県 | 飯上 幸哉 | 1:10:56 |
| 36 | 7 | 福島県 | 今井 正人 | 1:10:59 |
| 37 | 8 | 茨城県 | 宮本 雄哉 | 1:11:16 |
| 38 | 44 | 大分県 | 後藤 健 | 1:11:24 |
| 39 | 3 | 岩手県 | 長谷川 清勝 | 1:11:25 |
| 40 | 6 | 山形県 | 園 吉洋 | 1:11:25 |
| 41 | 19 | 石川県 | 村上 真哉 | 1:11:28 |
| 42 | 2 | 青森県 | 河野 孝志 | 1:11:30 |
| 43 | 32 | 島根県 | 森山 良夫 | 1:12:09 |
| 44 | 14 | 神奈川県 | 柏倉 渉 | 1:12:33 |
| 45 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 1:12:52 |
| 46 | 25 | 滋賀県 | 有村 洋行 | 1:12:52 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 幸良 英徹 | 1:12:59 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company