| 第3中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 22 | 愛知県 | 前田 貴史 | 0:52:51 |
| 2 | 17 | 長野県 | 帯刀 秀幸 | 0:52:57 |
| 3 | 12 | 千葉県 | 小嶋 大輔 | 0:53:32 |
| 4 | 34 | 広島県 | 松長 信也 | 0:53:40 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 0:53:45 |
| 6 | 40 | 福岡県 | 鬼塚 智徳 | 0:53:53 |
| 7 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:53:57 |
| 8 | 35 | 山口県 | 井幡 政等 | 0:53:57 |
| 9 | 28 | 兵庫県 | 渡邊 真一 | 0:54:03 |
| 10 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 0:54:13 |
| 11 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 0:54:13 |
| 12 | 26 | 京都府 | 小西 健 | 0:54:16 |
| 13 | 46 | 鹿児島県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:54:25 |
| 14 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:54:25 |
| 15 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 0:54:26 |
| 16 | 37 | 徳島県 | 手塚 利明 | 0:54:36 |
| 17 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 0:54:45 |
| 18 | 18 | 富山県 | 森村 哲 | 0:54:57 |
| 19 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 0:55:00 |
| 20 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 0:55:01 |
| 21 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 0:55:02 |
| 22 | 13 | 東京都 | 古田 哲弘 | 0:55:02 |
| 23 | 15 | 山梨県 | 尾崎 輝人 | 0:55:03 |
| 24 | 24 | 岐阜県 | 吉川 裕也 | 0:55:11 |
| 25 | 10 | 群馬県 | 秦 玲 | 0:55:16 |
| 26 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 0:55:16 |
| 27 | 42 | 長崎県 | 阿部 祐樹 | 0:55:17 |
| 28 | 38 | 愛媛県 | 今井 功記 | 0:55:18 |
| 29 | 5 | 秋田県 | 高橋 正仁 | 0:55:20 |
| 30 | 36 | 香川県 | 飯尾 靖孝 | 0:55:25 |
| 31 | 39 | 高知県 | 大森 輝和 | 0:55:35 |
| 32 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:55:38 |
| 33 | 4 | 宮城県 | 木村 太郎 | 0:55:41 |
| 34 | 31 | 鳥取県 | 川上 大輔 | 0:55:43 |
| 35 | 29 | 奈良県 | 菅野 仁志 | 0:55:48 |
| 36 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:55:49 |
| 37 | 8 | 茨城県 | 平塚 潤 | 0:55:59 |
| 38 | 3 | 岩手県 | 新妻 拓弥 | 0:56:00 |
| 39 | 19 | 石川県 | 村山 豪 | 0:56:07 |
| 40 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:56:12 |
| 41 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 0:56:13 |
| 42 | 2 | 青森県 | 澤田 勝治 | 0:56:17 |
| 43 | 14 | 神奈川県 | 田中 俊也 | 0:56:32 |
| 44 | 32 | 島根県 | 宮廻 英治 | 0:56:45 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 藤岡 正樹 | 0:57:07 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 道浦 誠 | 0:57:26 |
| 47 | 25 | 滋賀県 | 政綱 孝之 | 0:57:28 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company