| 第2中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 35 | 山口県 | 本多 浩隆 | 0:28:54 |
| 2 | 22 | 愛知県 | 山下 力也 | 0:28:55 |
| 3 | 17 | 長野県 | 篠原 慎介 | 0:28:56 |
| 4 | 45 | 宮崎県 | 黒木 慎介 | 0:29:01 |
| 5 | 12 | 千葉県 | 成毛 裕太 | 0:29:08 |
| 6 | 34 | 広島県 | 舛崎 真透 | 0:29:10 |
| 7 | 26 | 京都府 | 奥野 貴裕 | 0:29:20 |
| 8 | 21 | 静岡県 | 佐藤 悠基 | 0:29:21 |
| 9 | 40 | 福岡県 | 石橋 洋三 | 0:29:23 |
| 10 | 29 | 奈良県 | 栃尾 智正 | 0:29:23 |
| 11 | 10 | 群馬県 | 飯塚 伸彦 | 0:29:25 |
| 12 | 28 | 兵庫県 | 戸田 康太 | 0:29:28 |
| 13 | 11 | 埼玉県 | 駒野 亮太 | 0:29:32 |
| 14 | 9 | 栃木県 | 堀内 和幸 | 0:29:40 |
| 15 | 33 | 岡山県 | 日笠 高寿 | 0:29:41 |
| 16 | 23 | 三重県 | 宮田 越 | 0:29:43 |
| 17 | 24 | 岐阜県 | 前田 卓真 | 0:29:44 |
| 18 | 43 | 熊本県 | 吉野 将悟 | 0:29:45 |
| 19 | 38 | 愛媛県 | 矢野 裕典 | 0:29:54 |
| 20 | 37 | 徳島県 | 渡邊 将史 | 0:29:54 |
| 21 | 6 | 山形県 | 桜井 豊 | 0:29:55 |
| 22 | 31 | 鳥取県 | 工藤 純 | 0:29:59 |
| 23 | 3 | 岩手県 | 勝 俊介 | 0:29:59 |
| 24 | 5 | 秋田県 | 高橋 宏弥 | 0:30:00 |
| 25 | 18 | 富山県 | 池田 元希 | 0:30:00 |
| 26 | 1 | 北海道 | 長内 啓祐 | 0:30:03 |
| 27 | 4 | 宮城県 | 工藤 直樹 | 0:30:03 |
| 28 | 2 | 青森県 | 今 譲二 | 0:30:08 |
| 29 | 36 | 香川県 | 細川 和樹 | 0:30:16 |
| 30 | 46 | 鹿児島県 | 白星 夕輝 | 0:30:17 |
| 31 | 7 | 福島県 | 田村 一平 | 0:30:20 |
| 32 | 42 | 長崎県 | 森宗 信也 | 0:30:23 |
| 33 | 32 | 島根県 | 平野 護 | 0:30:26 |
| 34 | 20 | 福井県 | 松本 啓典 | 0:30:30 |
| 35 | 27 | 大阪府 | 平野 裕 | 0:30:35 |
| 36 | 15 | 山梨県 | 井上 貴博 | 0:30:36 |
| 37 | 16 | 新潟県 | 五十嵐 真悟 | 0:30:36 |
| 38 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:30:37 |
| 39 | 13 | 東京都 | 古賀 聖 | 0:30:38 |
| 40 | 39 | 高知県 | 横井 康太 | 0:30:44 |
| 41 | 41 | 佐賀県 | 大川内 英樹 | 0:30:44 |
| 42 | 44 | 大分県 | 渡邉 一義 | 0:30:58 |
| 43 | 8 | 茨城県 | 澤田 雅典 | 0:31:12 |
| 44 | 47 | 沖縄県 | 親川 信吾 | 0:31:12 |
| 45 | 14 | 神奈川県 | 山田 貴文 | 0:31:27 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 谷津 慶史 | 0:31:42 |
| 47 | 25 | 滋賀県 | 長安 裕也 | 0:31:46 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company