| 第7区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 和歌山県 | 浜野 健 | 0:37:43 |
| 2 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 0:37:49 |
| 3 | 25 | 滋賀県 | 花田 勝彦 | 0:37:54 |
| 4 | 42 | 長崎県 | 森 勇気 | 0:37:57 |
| 5 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 0:38:14 |
| 6 | 28 | 兵庫県 | 坪田 智夫 | 0:38:14 |
| 7 | 22 | 愛知県 | 渡邉 聰 | 0:38:17 |
| 8 | 07 | 福島県 | 酒井 俊幸 | 0:38:24 |
| 9 | 12 | 千葉県 | 藤本 季也 | 0:38:26 |
| 10 | 11 | 埼玉県 | 秋山 羊一郎 | 0:38:28 |
| 11 | 24 | 岐阜県 | 実井 謙二郎 | 0:38:28 |
| 12 | 27 | 大阪府 | 大崎 悟史 | 0:38:35 |
| 13 | 40 | 福岡県 | 大津 誠 | 0:38:37 |
| 14 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 0:38:41 |
| 15 | 45 | 宮崎県 | 中安 秀人 | 0:38:41 |
| 16 | 03 | 岩手県 | 千葉 信彦 | 0:38:43 |
| 17 | 35 | 山口県 | 小倉 幸康 | 0:38:43 |
| 18 | 26 | 京都府 | 尾方 拳志 | 0:38:44 |
| 19 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 0:38:45 |
| 20 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 0:38:45 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 寺尾 成人 | 0:38:48 |
| 22 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | 0:38:48 |
| 23 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 0:38:49 |
| 24 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 0:38:51 |
| 25 | 36 | 香川県 | 蓮井 信一郎 | 0:38:52 |
| 26 | 44 | 大分県 | 三浦 寛士 | 0:38:59 |
| 27 | 34 | 広島県 | 吉田 行宏 | 0:39:02 |
| 28 | 13 | 東京都 | 吉田 和央 | 0:39:15 |
| 29 | 21 | 静岡県 | 菅谷 宗弘 | 0:39:16 |
| 30 | 15 | 山梨県 | 中村 英幸 | 0:39:17 |
| 31 | 06 | 山形県 | 菅野 邦彰 | 0:39:28 |
| 32 | 17 | 長野県 | 高見澤 勝 | 0:39:30 |
| 33 | 31 | 鳥取県 | 藤田 将弘 | 0:39:31 |
| 34 | 10 | 群馬県 | 藤井 貴紀 | 0:39:35 |
| 35 | 16 | 新潟県 | 相澤 義和 | 0:39:35 |
| 36 | 09 | 栃木県 | 佐藤 信介 | 0:39:38 |
| 37 | 04 | 宮城県 | 菊地 忍 | 0:39:48 |
| 38 | 47 | 沖縄県 | 谷久保 達弥 | 0:39:55 |
| 39 | 20 | 福井県 | 北浦 政史 | 0:40:07 |
| 40 | 33 | 岡山県 | 真壁 剛 | 0:40:07 |
| 41 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 0:40:11 |
| 42 | 01 | 北海道 | 池田 洋介 | 0:40:12 |
| 43 | 32 | 島根県 | 小林 正典 | 0:40:16 |
| 44 | 08 | 茨城県 | 松村 拓希 | 0:40:39 |
| 45 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 0:40:42 |
| 46 | 05 | 秋田県 | 伊藤 伸一 | 0:40:55 |
| 47 | 02 | 青森県 | 船木 和寿 | 0:41:49 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company