| 第5区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 兵庫県 | 野村 俊輔 | 0:24:53 |
| 2 | 43 | 熊本県 | 上村 智祐 | 0:25:08 |
| 3 | 12 | 千葉県 | 柴田 尚輝 | 0:25:13 |
| 4 | 22 | 愛知県 | 鷲見 知彦 | 0:25:15 |
| 5 | 33 | 岡山県 | 田中 宏樹 | 0:25:18 |
| 6 | 40 | 福岡県 | 古賀 孝志 | 0:25:19 |
| 7 | 11 | 埼玉県 | 尾熊 栄輔 | 0:25:20 |
| 8 | 17 | 長野県 | 家高 晋吾 | 0:25:23 |
| 9 | 24 | 岐阜県 | 原 洋平 | 0:25:23 |
| 10 | 26 | 京都府 | 仙頭 竜典 | 0:25:32 |
| 11 | 45 | 宮崎県 | 中村 友紀 | 0:25:35 |
| 12 | 29 | 奈良県 | 山本 芳弘 | 0:25:36 |
| 13 | 06 | 山形県 | 阿部 哲史 | 0:25:45 |
| 14 | 42 | 長崎県 | 宮崎 隆春 | 0:25:48 |
| 15 | 07 | 福島県 | 村上 康則 | 0:25:51 |
| 16 | 05 | 秋田県 | 田口 康平 | 0:25:53 |
| 17 | 08 | 茨城県 | 高橋 憲昭 | 0:25:53 |
| 18 | 04 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 0:25:54 |
| 19 | 46 | 鹿児島県 | 佐野 英彦 | 0:25:54 |
| 20 | 03 | 岩手県 | 川 直人 | 0:25:57 |
| 21 | 10 | 群馬県 | 大野 大 | 0:25:57 |
| 22 | 35 | 山口県 | 井生 知宏 | 0:25:58 |
| 23 | 38 | 愛媛県 | 廣岡 寿人 | 0:26:01 |
| 24 | 21 | 静岡県 | 吉田 剛志 | 0:26:05 |
| 25 | 41 | 佐賀県 | 平 敏治 | 0:26:05 |
| 26 | 16 | 新潟県 | 治田 寛郎 | 0:26:06 |
| 27 | 23 | 三重県 | 南川 勝大 | 0:26:06 |
| 28 | 25 | 滋賀県 | 大家 孝行 | 0:26:06 |
| 29 | 01 | 北海道 | 白田 勝久 | 0:26:10 |
| 30 | 18 | 富山県 | 岡崎 朋哉 | 0:26:10 |
| 31 | 44 | 大分県 | 佐藤 徹治 | 0:26:15 |
| 32 | 34 | 広島県 | 八津川 裕二 | 0:26:18 |
| 33 | 36 | 香川県 | 服部 元康 | 0:26:21 |
| 34 | 09 | 栃木県 | 岩松 和之 | 0:26:23 |
| 35 | 37 | 徳島県 | 濱 真司 | 0:26:23 |
| 36 | 13 | 東京都 | 波田野 裕 | 0:26:29 |
| 37 | 27 | 大阪府 | 谷内 大樹 | 0:26:30 |
| 38 | 30 | 和歌山県 | 早田 幸司 | 0:26:30 |
| 39 | 14 | 神奈川県 | 松中 幸二 | 0:26:34 |
| 40 | 31 | 鳥取県 | 衣笠 昌宏 | 0:26:35 |
| 41 | 39 | 高知県 | 片岡 幸成 | 0:26:40 |
| 42 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 0:26:46 |
| 43 | 20 | 福井県 | 高島 翔太郎 | 0:26:46 |
| 44 | 32 | 島根県 | 加藤 健一朗 | 0:26:53 |
| 45 | 15 | 山梨県 | 五味 正裕 | 0:26:59 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 平良 長真 | 0:27:20 |
| 47 | 02 | 青森県 | 新谷 潤 | 0:27:23 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company