| 第4区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 山口県 | 白濱 三徳 | 0:14:34 |
| 2 | 22 | 愛知県 | 中尾 勇生 | 0:14:35 |
| 3 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 0:14:36 |
| 4 | 40 | 福岡県 | 原田 誠 | 0:14:41 |
| 5 | 43 | 熊本県 | 増山 和哉 | 0:14:44 |
| 6 | 07 | 福島県 | 今井 正人 | 0:14:46 |
| 7 | 45 | 宮崎県 | 杉元 秀三 | 0:14:47 |
| 8 | 41 | 佐賀県 | 中野 裕介 | 0:14:49 |
| 9 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 0:14:49 |
| 10 | 38 | 愛媛県 | 秋山 和稔 | 0:14:53 |
| 11 | 24 | 岐阜県 | 野崎 真 | 0:14:54 |
| 12 | 42 | 長崎県 | 川原 誉志文 | 0:14:54 |
| 13 | 04 | 宮城県 | 菊地 正隆 | 0:14:56 |
| 14 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 0:14:57 |
| 15 | 31 | 鳥取県 | 田子 康宏 | 0:14:57 |
| 16 | 05 | 秋田県 | 高橋 洋生 | 0:14:58 |
| 17 | 23 | 三重県 | 山内 優樹 | 0:14:59 |
| 18 | 11 | 埼玉県 | 長谷部 英博 | 0:15:00 |
| 19 | 28 | 兵庫県 | 水野 隆博 | 0:15:00 |
| 20 | 09 | 栃木県 | 渡邊 哲也 | 0:15:01 |
| 21 | 10 | 群馬県 | 山崎 俊介 | 0:15:01 |
| 22 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 0:15:01 |
| 23 | 13 | 東京都 | 宇佐美 淳 | 0:15:02 |
| 24 | 15 | 山梨県 | 小河原 博文 | 0:15:02 |
| 25 | 21 | 静岡県 | 森 健 | 0:15:02 |
| 26 | 18 | 富山県 | 秋島 洋平 | 0:15:05 |
| 27 | 26 | 京都府 | 板倉 具視 | 0:15:06 |
| 28 | 29 | 奈良県 | 飯上 幸哉 | 0:15:08 |
| 29 | 33 | 岡山県 | 矢吹 亮 | 0:15:10 |
| 30 | 02 | 青森県 | 河野 孝志 | 0:15:13 |
| 31 | 06 | 山形県 | 園 吉洋 | 0:15:13 |
| 32 | 08 | 茨城県 | 宮本 雄哉 | 0:15:17 |
| 33 | 20 | 福井県 | 寺川 進 | 0:15:19 |
| 34 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 0:15:20 |
| 35 | 39 | 高知県 | 渡辺 史侑 | 0:15:20 |
| 36 | 01 | 北海道 | 吉岡 玲 | 0:15:21 |
| 37 | 12 | 千葉県 | 鈴木 崇也 | 0:15:21 |
| 38 | 19 | 石川県 | 村上 真哉 | 0:15:21 |
| 39 | 25 | 滋賀県 | 有村 洋行 | 0:15:24 |
| 40 | 32 | 島根県 | 森山 良夫 | 0:15:24 |
| 41 | 03 | 岩手県 | 長谷川 清勝 | 0:15:25 |
| 42 | 16 | 新潟県 | 渡辺 隆 | 0:15:26 |
| 43 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 0:15:26 |
| 44 | 44 | 大分県 | 後藤 健 | 0:15:35 |
| 45 | 27 | 大阪府 | 白石 利治 | 0:15:50 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 幸良 英徹 | 0:15:52 |
| 47 | 14 | 神奈川県 | 柏倉 渉 | 0:16:01 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company