| 第3区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 愛知県 | 前田 貴史 | 0:23:56 |
| 2 | 17 | 長野県 | 帯刀 秀幸 | 0:24:01 |
| 3 | 46 | 鹿児島県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:24:08 |
| 4 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 0:24:13 |
| 5 | 01 | 北海道 | 太田 崇 | 0:24:23 |
| 6 | 12 | 千葉県 | 小嶋 大輔 | 0:24:24 |
| 7 | 13 | 東京都 | 古田 哲弘 | 0:24:24 |
| 8 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 0:24:25 |
| 9 | 15 | 山梨県 | 尾崎 輝人 | 0:24:27 |
| 10 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 0:24:30 |
| 11 | 34 | 広島県 | 松長 信也 | 0:24:30 |
| 12 | 40 | 福岡県 | 鬼塚 智徳 | 0:24:30 |
| 13 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 0:24:31 |
| 14 | 09 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 0:24:33 |
| 15 | 28 | 兵庫県 | 渡邊 真一 | 0:24:35 |
| 16 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 0:24:40 |
| 17 | 37 | 徳島県 | 手塚 利明 | 0:24:42 |
| 18 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:24:44 |
| 19 | 08 | 茨城県 | 平塚 潤 | 0:24:47 |
| 20 | 39 | 高知県 | 大森 輝和 | 0:24:51 |
| 21 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:24:51 |
| 22 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:24:54 |
| 23 | 42 | 長崎県 | 阿部 祐樹 | 0:24:54 |
| 24 | 26 | 京都府 | 小西 健 | 0:24:56 |
| 25 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:24:56 |
| 26 | 18 | 富山県 | 森村 哲 | 0:24:57 |
| 27 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 0:25:00 |
| 28 | 35 | 山口県 | 井幡 政等 | 0:25:03 |
| 29 | 14 | 神奈川県 | 田中 俊也 | 0:25:05 |
| 30 | 36 | 香川県 | 飯尾 靖孝 | 0:25:09 |
| 31 | 05 | 秋田県 | 高橋 正仁 | 0:25:20 |
| 32 | 38 | 愛媛県 | 今井 功記 | 0:25:24 |
| 33 | 24 | 岐阜県 | 吉川 裕也 | 0:25:27 |
| 34 | 19 | 石川県 | 村山 豪 | 0:25:30 |
| 35 | 04 | 宮城県 | 木村 太郎 | 0:25:38 |
| 36 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 0:25:41 |
| 37 | 25 | 滋賀県 | 政綱 孝之 | 0:25:42 |
| 38 | 30 | 和歌山県 | 道浦 誠 | 0:25:44 |
| 39 | 31 | 鳥取県 | 川上 大輔 | 0:25:44 |
| 40 | 10 | 群馬県 | 秦 玲 | 0:25:51 |
| 41 | 07 | 福島県 | 長山 丞 | 0:25:53 |
| 42 | 47 | 沖縄県 | 藤岡 正樹 | 0:25:55 |
| 43 | 03 | 岩手県 | 新妻 拓弥 | 0:26:01 |
| 44 | 02 | 青森県 | 澤田 勝治 | 0:26:09 |
| 45 | 06 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:26:17 |
| 46 | 32 | 島根県 | 宮廻 英治 | 0:26:19 |
| 47 | 29 | 奈良県 | 菅野 仁志 | 0:26:25 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company