| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 山口県 | 本多 浩隆 | 0:08:33 |
| 2 | 26 | 京都府 | 奥野 貴裕 | 0:08:37 |
| 3 | 29 | 奈良県 | 栃尾 智正 | 0:08:37 |
| 4 | 40 | 福岡県 | 石橋 洋三 | 0:08:37 |
| 5 | 10 | 群馬県 | 飯塚 伸彦 | 0:08:39 |
| 6 | 22 | 愛知県 | 山下 力也 | 0:08:46 |
| 7 | 34 | 広島県 | 舛崎 真透 | 0:08:48 |
| 8 | 17 | 長野県 | 篠原 慎介 | 0:08:50 |
| 9 | 11 | 埼玉県 | 駒野 亮太 | 0:08:51 |
| 10 | 12 | 千葉県 | 成毛 裕太 | 0:08:51 |
| 11 | 13 | 東京都 | 古賀 聖 | 0:08:51 |
| 12 | 14 | 神奈川県 | 山田 貴文 | 0:08:52 |
| 13 | 21 | 静岡県 | 佐藤 悠基 | 0:08:52 |
| 14 | 32 | 島根県 | 平野 護 | 0:08:52 |
| 15 | 20 | 福井県 | 松本 啓典 | 0:08:53 |
| 16 | 24 | 岐阜県 | 前田 卓真 | 0:08:53 |
| 17 | 43 | 熊本県 | 吉野 将悟 | 0:08:53 |
| 18 | 15 | 山梨県 | 井上 貴博 | 0:08:56 |
| 19 | 23 | 三重県 | 宮田 越 | 0:08:56 |
| 20 | 36 | 香川県 | 細川 和樹 | 0:08:56 |
| 21 | 01 | 北海道 | 長内 啓祐 | 0:08:57 |
| 22 | 16 | 新潟県 | 五十嵐 真悟 | 0:08:57 |
| 23 | 28 | 兵庫県 | 戸田 康太 | 0:08:57 |
| 24 | 41 | 佐賀県 | 大川内 英樹 | 0:08:57 |
| 25 | 45 | 宮崎県 | 黒木 慎介 | 0:08:57 |
| 26 | 09 | 栃木県 | 堀内 和幸 | 0:08:58 |
| 27 | 33 | 岡山県 | 日笠 高寿 | 0:08:58 |
| 28 | 04 | 宮城県 | 工藤 直樹 | 0:08:59 |
| 29 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:09:00 |
| 30 | 42 | 長崎県 | 森宗 信也 | 0:09:01 |
| 31 | 44 | 大分県 | 渡邉 一義 | 0:09:02 |
| 32 | 46 | 鹿児島県 | 白星 夕輝 | 0:09:03 |
| 33 | 47 | 沖縄県 | 親川 信吾 | 0:09:05 |
| 34 | 07 | 福島県 | 田村 一平 | 0:09:06 |
| 35 | 25 | 滋賀県 | 長安 裕也 | 0:09:06 |
| 36 | 08 | 茨城県 | 澤田 雅典 | 0:09:09 |
| 37 | 03 | 岩手県 | 勝 俊介 | 0:09:10 |
| 38 | 05 | 秋田県 | 高橋 宏弥 | 0:09:10 |
| 39 | 06 | 山形県 | 桜井 豊 | 0:09:10 |
| 40 | 27 | 大阪府 | 平野 裕 | 0:09:12 |
| 41 | 31 | 鳥取県 | 工藤 純 | 0:09:12 |
| 42 | 38 | 愛媛県 | 矢野 裕典 | 0:09:14 |
| 43 | 18 | 富山県 | 池田 元希 | 0:09:17 |
| 44 | 37 | 徳島県 | 渡邊 将史 | 0:09:18 |
| 45 | 02 | 青森県 | 今 譲二 | 0:09:25 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 谷津 慶史 | 0:09:26 |
| 47 | 39 | 高知県 | 横井 康太 | 0:09:29 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company