| 第1区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 宮崎県 | 川崎 洋樹 | 0:20:04 |
| 2 | 17 | 長野県 | 太田 貴之 | 0:20:06 |
| 3 | 22 | 愛知県 | 糟谷 悟 | 0:20:09 |
| 4 | 12 | 千葉県 | 岩井 勇輝 | 0:20:17 |
| 5 | 35 | 山口県 | 戸村 将幸 | 0:20:21 |
| 6 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 0:20:22 |
| 7 | 21 | 静岡県 | 杉山 一介 | 0:20:29 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 0:20:31 |
| 9 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 0:20:36 |
| 10 | 38 | 愛媛県 | 園延 裕大 | 0:20:40 |
| 11 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:20:41 |
| 12 | 9 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 0:20:42 |
| 13 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 0:20:43 |
| 14 | 2 | 青森県 | 伊藤 達哉 | 0:20:43 |
| 15 | 33 | 岡山県 | 占部 泰造 | 0:20:43 |
| 16 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:20:43 |
| 17 | 6 | 山形県 | 菅野 真澄 | 0:20:45 |
| 18 | 10 | 群馬県 | 佐藤 浩二 | 0:20:46 |
| 19 | 29 | 奈良県 | 高橋 剛史 | 0:20:46 |
| 20 | 40 | 福岡県 | 谷合 紘季 | 0:20:46 |
| 21 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:20:47 |
| 22 | 23 | 三重県 | 平井 雅之 | 0:20:47 |
| 23 | 3 | 岩手県 | 菅原 修一 | 0:20:49 |
| 24 | 5 | 秋田県 | 村上 和春 | 0:20:50 |
| 25 | 24 | 岐阜県 | 大橋 怜 | 0:20:51 |
| 26 | 43 | 熊本県 | 古庄 智幸 | 0:20:52 |
| 27 | 4 | 宮城県 | 笹谷 甲 | 0:21:04 |
| 28 | 1 | 北海道 | 花田 優一 | 0:21:06 |
| 29 | 46 | 鹿児島県 | 東郷 誠 | 0:21:14 |
| 30 | 7 | 福島県 | 武者 由幸 | 0:21:14 |
| 31 | 39 | 高知県 | 東 卓弥 | 0:21:15 |
| 32 | 36 | 香川県 | 三津谷 祐 | 0:21:20 |
| 33 | 42 | 長崎県 | 遠藤 真二 | 0:21:22 |
| 34 | 27 | 大阪府 | 小島 遼 | 0:21:23 |
| 35 | 32 | 島根県 | 神谷 俊介 | 0:21:34 |
| 36 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 0:21:37 |
| 37 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 0:21:37 |
| 38 | 16 | 新潟県 | 南波 寛人 | 0:21:39 |
| 39 | 15 | 山梨県 | 岩澤 優治 | 0:21:40 |
| 40 | 13 | 東京都 | 清水 大輔 | 0:21:47 |
| 41 | 41 | 佐賀県 | 藤山 哲隆 | 0:21:47 |
| 42 | 44 | 大分県 | 飯倉 祥久郎 | 0:21:56 |
| 43 | 8 | 茨城県 | 平沼 茂 | 0:22:03 |
| 44 | 47 | 沖縄県 | 知念 真吾 | 0:22:07 |
| 45 | 30 | 和歌山県 | 入学 遼治 | 0:22:16 |
| 46 | 14 | 神奈川県 | 藤野 大樹 | 0:22:35 |
| 47 | 25 | 滋賀県 | 角 裕 | 0:22:40 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company