| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 45 | 宮崎県 | 川崎 洋樹 | 0:20:04 | 1 | 35 | 山口県 | 本多 浩隆 | 0:28:54 | 1 | 22 | 愛知県 | 前田 貴史 | 0:52:51 | 1 | 22 | 愛知県 | 中尾 勇生 | 1:07:26 | 1 | 22 | 愛知県 | 鷲見 知彦 | 1:32:41 | 1 | 22 | 愛知県 | 畔柳 拓也 | 1:41:50 | 1 | 22 | 愛知県 | 渡邉 聰 | 2:20:07 |
| 2 | 17 | 長野県 | 太田 貴之 | 0:20:06 | 2 | 22 | 愛知県 | 山下 力也 | 0:28:55 | 2 | 17 | 長野県 | 帯刀 秀幸 | 0:52:57 | 2 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 1:07:54 | 2 | 17 | 長野県 | 家高 晋吾 | 1:33:17 | 2 | 17 | 長野県 | 森田 稔 | 1:42:31 | 2 | 28 | 兵庫県 | 坪田 智夫 | 2:20:59 |
| 3 | 22 | 愛知県 | 糟谷 悟 | 0:20:09 | 3 | 17 | 長野県 | 篠原 慎介 | 0:28:56 | 3 | 12 | 千葉県 | 小嶋 大輔 | 0:53:32 | 3 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 1:08:16 | 3 | 40 | 福岡県 | 古賀 孝志 | 1:33:53 | 3 | 28 | 兵庫県 | 北村 聡 | 1:42:45 | 3 | 11 | 埼玉県 | 秋山 羊一郎 | 2:21:17 |
| 4 | 12 | 千葉県 | 岩井 勇輝 | 0:20:17 | 4 | 45 | 宮崎県 | 黒木 慎介 | 0:29:01 | 4 | 34 | 広島県 | 松長 信也 | 0:53:40 | 4 | 35 | 山口県 | 白濱 三徳 | 1:08:31 | 4 | 28 | 兵庫県 | 野村 俊輔 | 1:33:56 | 4 | 40 | 福岡県 | 竹下 正人 | 1:42:46 | 4 | 40 | 福岡県 | 大津 誠 | 2:21:23 |
| 5 | 35 | 山口県 | 戸村 将幸 | 0:20:21 | 5 | 12 | 千葉県 | 成毛 裕太 | 0:29:08 | 5 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 0:53:45 | 5 | 40 | 福岡県 | 原田 誠 | 1:08:34 | 5 | 11 | 埼玉県 | 尾熊 栄輔 | 1:34:05 | 5 | 11 | 埼玉県 | 高橋 和也 | 1:42:49 | 5 | 12 | 千葉県 | 藤本 季也 | 2:21:42 |
| 6 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 0:20:22 | 6 | 34 | 広島県 | 舛崎 真透 | 0:29:10 | 6 | 40 | 福岡県 | 鬼塚 智徳 | 0:53:53 | 6 | 45 | 宮崎県 | 杉元 秀三 | 1:08:44 | 6 | 12 | 千葉県 | 柴田 尚輝 | 1:34:06 | 6 | 12 | 千葉県 | 林 勝幸 | 1:43:16 | 6 | 45 | 宮崎県 | 中安 秀人 | 2:22:01 |
| 7 | 21 | 静岡県 | 杉山 一介 | 0:20:29 | 7 | 26 | 京都府 | 奥野 貴裕 | 0:29:20 | 7 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:53:57 | 7 | 11 | 埼玉県 | 長谷部 英博 | 1:08:45 | 7 | 45 | 宮崎県 | 中村 友紀 | 1:34:19 | 7 | 45 | 宮崎県 | 松本 翔 | 1:43:20 | 7 | 17 | 長野県 | 高見澤 勝 | 2:22:01 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 0:20:31 | 8 | 21 | 静岡県 | 佐藤 悠基 | 0:29:21 | 8 | 35 | 山口県 | 井幡 政等 | 0:53:57 | 8 | 12 | 千葉県 | 鈴木 崇也 | 1:08:53 | 8 | 35 | 山口県 | 井生 知宏 | 1:34:29 | 8 | 35 | 山口県 | 尾崎 一哉 | 1:43:20 | 8 | 35 | 山口県 | 小倉 幸康 | 2:22:03 |
| 9 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 0:20:36 | 9 | 40 | 福岡県 | 石橋 洋三 | 0:29:23 | 9 | 28 | 兵庫県 | 渡邊 真一 | 0:54:03 | 9 | 28 | 兵庫県 | 水野 隆博 | 1:09:03 | 9 | 34 | 広島県 | 八津川 裕二 | 1:34:34 | 9 | 43 | 熊本県 | 中満 貴史 | 1:43:29 | 9 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 2:22:14 |
| 10 | 38 | 愛媛県 | 園延 裕大 | 0:20:40 | 10 | 29 | 奈良県 | 栃尾 智正 | 0:29:23 | 10 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 0:54:13 | 10 | 23 | 三重県 | 山内 優樹 | 1:09:12 | 10 | 43 | 熊本県 | 上村 智祐 | 1:34:37 | 10 | 34 | 広島県 | 山田 一幾 | 1:43:34 | 10 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 2:22:20 |
| 11 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:20:41 | 11 | 10 | 群馬県 | 飯塚 伸彦 | 0:29:25 | 11 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 0:54:13 | 11 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 1:09:14 | 11 | 33 | 岡山県 | 田中 宏樹 | 1:34:53 | 11 | 26 | 京都府 | 渡辺 啓 | 1:43:42 | 11 | 26 | 京都府 | 尾方 拳志 | 2:22:26 |
| 12 | 9 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 0:20:42 | 12 | 28 | 兵庫県 | 戸田 康太 | 0:29:28 | 12 | 26 | 京都府 | 小西 健 | 0:54:16 | 12 | 9 | 栃木県 | 渡邊 哲也 | 1:09:14 | 12 | 26 | 京都府 | 仙頭 竜典 | 1:34:54 | 12 | 33 | 岡山県 | 川崎 将史 | 1:43:49 | 12 | 34 | 広島県 | 吉田 行宏 | 2:22:36 |
| 13 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 0:20:43 | 13 | 11 | 埼玉県 | 駒野 亮太 | 0:29:32 | 13 | 46 | 鹿児島県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:54:25 | 13 | 26 | 京都府 | 板倉 具視 | 1:09:22 | 13 | 46 | 鹿児島県 | 佐野 英彦 | 1:35:08 | 13 | 23 | 三重県 | 加田 将士 | 1:44:20 | 13 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 2:23:01 |
| 14 | 2 | 青森県 | 伊藤 達哉 | 0:20:43 | 14 | 9 | 栃木県 | 堀内 和幸 | 0:29:40 | 14 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:54:25 | 14 | 43 | 熊本県 | 増山 和哉 | 1:09:29 | 14 | 23 | 三重県 | 南川 勝大 | 1:35:18 | 14 | 46 | 鹿児島県 | 伊知地 亮 | 1:44:31 | 14 | 42 | 長崎県 | 森 勇気 | 2:23:06 |
| 15 | 33 | 岡山県 | 占部 泰造 | 0:20:43 | 15 | 33 | 岡山県 | 日笠 高寿 | 0:29:41 | 15 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 0:54:26 | 15 | 33 | 岡山県 | 矢吹 亮 | 1:09:35 | 15 | 24 | 岐阜県 | 原 洋平 | 1:35:28 | 15 | 24 | 岐阜県 | 高橋 朋也 | 1:44:40 | 15 | 24 | 岐阜県 | 実井 謙二郎 | 2:23:08 |
| 16 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:20:43 | 16 | 23 | 三重県 | 宮田 越 | 0:29:43 | 16 | 37 | 徳島県 | 手塚 利明 | 0:54:36 | 16 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 1:09:37 | 16 | 9 | 栃木県 | 岩松 和之 | 1:35:37 | 16 | 9 | 栃木県 | 阿久津 尚二 | 1:44:53 | 16 | 33 | 岡山県 | 真壁 剛 | 2:23:56 |
| 17 | 6 | 山形県 | 菅野 真澄 | 0:20:45 | 17 | 24 | 岐阜県 | 前田 卓真 | 0:29:44 | 17 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 0:54:45 | 17 | 1 | 北海道 | 吉岡 玲 | 1:09:47 | 17 | 1 | 北海道 | 白田 勝久 | 1:35:57 | 17 | 1 | 北海道 | 後藤 裕介 | 1:45:01 | 17 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:23:56 |
| 18 | 10 | 群馬県 | 佐藤 浩二 | 0:20:46 | 18 | 43 | 熊本県 | 吉野 将悟 | 0:29:45 | 18 | 18 | 富山県 | 森村 哲 | 0:54:57 | 18 | 18 | 富山県 | 秋島 洋平 | 1:10:02 | 18 | 42 | 長崎県 | 宮崎 隆春 | 1:35:59 | 18 | 21 | 静岡県 | 渡邉 吉秀 | 1:45:07 | 18 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 2:24:14 |
| 19 | 29 | 奈良県 | 高橋 剛史 | 0:20:46 | 19 | 38 | 愛媛県 | 矢野 裕典 | 0:29:54 | 19 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 0:55:00 | 19 | 13 | 東京都 | 宇佐美 淳 | 1:10:04 | 19 | 37 | 徳島県 | 濱 真司 | 1:36:00 | 19 | 10 | 群馬県 | 関 敏則 | 1:45:08 | 19 | 7 | 福島県 | 酒井 俊幸 | 2:24:20 |
| 20 | 40 | 福岡県 | 谷合 紘季 | 0:20:46 | 20 | 37 | 徳島県 | 渡邊 将史 | 0:29:54 | 20 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 0:55:01 | 20 | 21 | 静岡県 | 森 健 | 1:10:04 | 20 | 21 | 静岡県 | 吉田 剛志 | 1:36:09 | 20 | 42 | 長崎県 | 森岡 紘一朗 | 1:45:09 | 20 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 2:24:21 |
| 21 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:20:47 | 21 | 6 | 山形県 | 桜井 豊 | 0:29:55 | 21 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 0:55:02 | 21 | 24 | 岐阜県 | 野崎 真 | 1:10:05 | 21 | 5 | 秋田県 | 田口 康平 | 1:36:11 | 21 | 38 | 愛媛県 | 時谷 勇介 | 1:45:24 | 21 | 21 | 静岡県 | 菅谷 宗弘 | 2:24:23 |
| 22 | 23 | 三重県 | 平井 雅之 | 0:20:47 | 22 | 31 | 鳥取県 | 工藤 純 | 0:29:59 | 22 | 13 | 東京都 | 古田 哲弘 | 0:55:02 | 22 | 15 | 山梨県 | 小河原 博文 | 1:10:05 | 22 | 18 | 富山県 | 岡崎 朋哉 | 1:36:12 | 22 | 37 | 徳島県 | 辻 智史 | 1:45:29 | 22 | 9 | 栃木県 | 佐藤 信介 | 2:24:31 |
| 23 | 3 | 岩手県 | 菅原 修一 | 0:20:49 | 23 | 3 | 岩手県 | 勝 俊介 | 0:29:59 | 23 | 15 | 山梨県 | 尾崎 輝人 | 0:55:03 | 23 | 42 | 長崎県 | 川原 誉志文 | 1:10:11 | 23 | 38 | 愛媛県 | 廣岡 寿人 | 1:36:12 | 23 | 29 | 奈良県 | 森井 理吉 | 1:45:30 | 23 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 2:24:35 |
| 24 | 5 | 秋田県 | 村上 和春 | 0:20:50 | 24 | 5 | 秋田県 | 高橋 宏弥 | 0:30:00 | 24 | 24 | 岐阜県 | 吉川 裕也 | 0:55:11 | 24 | 38 | 愛媛県 | 秋山 和稔 | 1:10:11 | 24 | 10 | 群馬県 | 大野 大 | 1:36:14 | 24 | 5 | 秋田県 | 高松 大雄 | 1:45:34 | 24 | 10 | 群馬県 | 藤井 貴紀 | 2:24:43 |
| 25 | 24 | 岐阜県 | 大橋 怜 | 0:20:51 | 25 | 18 | 富山県 | 池田 元希 | 0:30:00 | 25 | 10 | 群馬県 | 秦 玲 | 0:55:16 | 25 | 10 | 群馬県 | 山崎 俊介 | 1:10:17 | 25 | 4 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 1:36:31 | 25 | 18 | 富山県 | 関吉 秀児 | 1:45:42 | 25 | 13 | 東京都 | 吉田 和央 | 2:25:00 |
| 26 | 43 | 熊本県 | 古庄 智幸 | 0:20:52 | 26 | 1 | 北海道 | 長内 啓祐 | 0:30:03 | 26 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 0:55:16 | 26 | 5 | 秋田県 | 高橋 洋生 | 1:10:18 | 26 | 29 | 奈良県 | 山本 芳弘 | 1:36:32 | 26 | 13 | 東京都 | 平沼 貴史 | 1:45:45 | 26 | 36 | 香川県 | 蓮井 信一郎 | 2:25:11 |
| 27 | 4 | 宮城県 | 笹谷 甲 | 0:21:04 | 27 | 4 | 宮城県 | 工藤 直樹 | 0:30:03 | 27 | 42 | 長崎県 | 阿部 祐樹 | 0:55:17 | 27 | 20 | 福井県 | 寺川 進 | 1:10:20 | 27 | 41 | 佐賀県 | 平 敏治 | 1:36:32 | 27 | 41 | 佐賀県 | 山口 浩一 | 1:45:46 | 27 | 27 | 大阪府 | 大崎 悟史 | 2:25:12 |
| 28 | 1 | 北海道 | 花田 優一 | 0:21:06 | 28 | 2 | 青森県 | 今 譲二 | 0:30:08 | 28 | 38 | 愛媛県 | 今井 功記 | 0:55:18 | 28 | 41 | 佐賀県 | 中野 裕介 | 1:10:27 | 28 | 13 | 東京都 | 波田野 裕 | 1:36:33 | 28 | 4 | 宮城県 | 佐藤 賢之 | 1:45:54 | 28 | 1 | 北海道 | 池田 洋介 | 2:25:13 |
| 29 | 46 | 鹿児島県 | 東郷 誠 | 0:21:14 | 29 | 36 | 香川県 | 細川 和樹 | 0:30:16 | 29 | 5 | 秋田県 | 高橋 正仁 | 0:55:20 | 29 | 4 | 宮城県 | 菊地 正隆 | 1:10:37 | 29 | 16 | 新潟県 | 治田 寛郎 | 1:36:48 | 29 | 7 | 福島県 | 岡本 善敬 | 1:45:56 | 29 | 3 | 岩手県 | 千葉 信彦 | 2:25:22 |
| 30 | 7 | 福島県 | 武者 由幸 | 0:21:14 | 30 | 46 | 鹿児島県 | 白星 夕輝 | 0:30:17 | 30 | 36 | 香川県 | 飯尾 靖孝 | 0:55:25 | 30 | 31 | 鳥取県 | 田子 康宏 | 1:10:40 | 30 | 7 | 福島県 | 村上 康則 | 1:36:50 | 30 | 16 | 新潟県 | 引場 翔太 | 1:46:02 | 30 | 15 | 山梨県 | 中村 英幸 | 2:25:28 |
| 31 | 39 | 高知県 | 東 卓弥 | 0:21:15 | 31 | 7 | 福島県 | 田村 一平 | 0:30:20 | 31 | 39 | 高知県 | 大森 輝和 | 0:55:35 | 31 | 16 | 新潟県 | 渡辺 隆 | 1:10:42 | 31 | 15 | 山梨県 | 五味 正裕 | 1:37:04 | 31 | 15 | 山梨県 | 岡村 翔 | 1:46:11 | 31 | 44 | 大分県 | 三浦 寛士 | 2:25:32 |
| 32 | 36 | 香川県 | 三津谷 祐 | 0:21:20 | 32 | 42 | 長崎県 | 森宗 信也 | 0:30:23 | 32 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:55:38 | 32 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 1:10:45 | 32 | 20 | 福井県 | 高島 翔太郎 | 1:37:06 | 32 | 8 | 茨城県 | 佐藤 義久 | 1:46:13 | 32 | 16 | 新潟県 | 相澤 義和 | 2:25:37 |
| 33 | 42 | 長崎県 | 遠藤 真二 | 0:21:22 | 33 | 32 | 島根県 | 平野 護 | 0:30:26 | 33 | 4 | 宮城県 | 木村 太郎 | 0:55:41 | 33 | 27 | 大阪府 | 白石 利治 | 1:10:50 | 33 | 36 | 香川県 | 服部 元康 | 1:37:06 | 33 | 36 | 香川県 | 大西 徹也 | 1:46:19 | 33 | 4 | 宮城県 | 菊地 忍 | 2:25:42 |
| 34 | 27 | 大阪府 | 小島 遼 | 0:21:23 | 34 | 20 | 福井県 | 松本 啓典 | 0:30:30 | 34 | 31 | 鳥取県 | 川上 大輔 | 0:55:43 | 34 | 39 | 高知県 | 渡辺 史侑 | 1:10:55 | 34 | 8 | 茨城県 | 高橋 憲昭 | 1:37:09 | 34 | 20 | 福井県 | 中西 良太 | 1:46:21 | 34 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | 2:25:50 |
| 35 | 32 | 島根県 | 神谷 俊介 | 0:21:34 | 35 | 27 | 大阪府 | 平野 裕 | 0:30:35 | 35 | 29 | 奈良県 | 菅野 仁志 | 0:55:48 | 35 | 29 | 奈良県 | 飯上 幸哉 | 1:10:56 | 35 | 6 | 山形県 | 阿部 哲史 | 1:37:10 | 35 | 44 | 大分県 | 信国 宏彰 | 1:46:33 | 35 | 25 | 滋賀県 | 花田 勝彦 | 2:26:01 |
| 36 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 0:21:37 | 36 | 15 | 山梨県 | 井上 貴博 | 0:30:36 | 36 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:55:49 | 36 | 7 | 福島県 | 今井 正人 | 1:10:59 | 36 | 31 | 鳥取県 | 衣笠 昌宏 | 1:37:15 | 36 | 6 | 山形県 | 土門 俊輔 | 1:46:36 | 36 | 6 | 山形県 | 菅野 邦彰 | 2:26:04 |
| 37 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 0:21:37 | 37 | 16 | 新潟県 | 五十嵐 真悟 | 0:30:36 | 37 | 8 | 茨城県 | 平塚 潤 | 0:55:59 | 37 | 8 | 茨城県 | 宮本 雄哉 | 1:11:16 | 37 | 27 | 大阪府 | 谷内 大樹 | 1:37:20 | 37 | 27 | 大阪府 | 坂巻 亮太 | 1:46:37 | 37 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 2:26:06 |
| 38 | 16 | 新潟県 | 南波 寛人 | 0:21:39 | 38 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:30:37 | 38 | 3 | 岩手県 | 新妻 拓弥 | 0:56:00 | 38 | 44 | 大分県 | 後藤 健 | 1:11:24 | 38 | 3 | 岩手県 | 川 直人 | 1:37:22 | 38 | 3 | 岩手県 | 平澤 岳 | 1:46:39 | 38 | 31 | 鳥取県 | 藤田 将弘 | 2:26:24 |
| 39 | 15 | 山梨県 | 岩澤 優治 | 0:21:40 | 39 | 13 | 東京都 | 古賀 聖 | 0:30:38 | 39 | 19 | 石川県 | 村山 豪 | 0:56:07 | 39 | 3 | 岩手県 | 長谷川 清勝 | 1:11:25 | 39 | 39 | 高知県 | 片岡 幸成 | 1:37:35 | 39 | 31 | 鳥取県 | 中村 晃大 | 1:46:53 | 39 | 30 | 和歌山県 | 浜野 健 | 2:26:28 |
| 40 | 13 | 東京都 | 清水 大輔 | 0:21:47 | 40 | 39 | 高知県 | 横井 康太 | 0:30:44 | 40 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:56:12 | 40 | 6 | 山形県 | 園 吉洋 | 1:11:25 | 40 | 44 | 大分県 | 佐藤 徹治 | 1:37:39 | 40 | 39 | 高知県 | 濱田 靖大 | 1:47:02 | 40 | 20 | 福井県 | 北浦 政史 | 2:26:28 |
| 41 | 41 | 佐賀県 | 藤山 哲隆 | 0:21:47 | 41 | 41 | 佐賀県 | 大川内 英樹 | 0:30:44 | 41 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 0:56:13 | 41 | 19 | 石川県 | 村上 真哉 | 1:11:28 | 41 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 1:38:14 | 41 | 19 | 石川県 | 樋本 芳弘 | 1:47:32 | 41 | 5 | 秋田県 | 伊藤 伸一 | 2:26:29 |
| 42 | 44 | 大分県 | 飯倉 祥久郎 | 0:21:56 | 42 | 44 | 大分県 | 渡邉 一義 | 0:30:58 | 42 | 2 | 青森県 | 澤田 勝治 | 0:56:17 | 42 | 2 | 青森県 | 河野 孝志 | 1:11:30 | 42 | 2 | 青森県 | 新谷 潤 | 1:38:53 | 42 | 14 | 神奈川県 | 浅野目 洋輔 | 1:48:05 | 42 | 8 | 茨城県 | 松村 拓希 | 2:26:52 |
| 43 | 8 | 茨城県 | 平沼 茂 | 0:22:03 | 43 | 8 | 茨城県 | 澤田 雅典 | 0:31:12 | 43 | 14 | 神奈川県 | 田中 俊也 | 0:56:32 | 43 | 32 | 島根県 | 森山 良夫 | 1:12:09 | 43 | 25 | 滋賀県 | 大家 孝行 | 1:38:58 | 43 | 25 | 滋賀県 | 堀之内 義和 | 1:48:07 | 43 | 14 | 神奈川県 | 寺尾 成人 | 2:26:53 |
| 44 | 47 | 沖縄県 | 知念 真吾 | 0:22:07 | 44 | 47 | 沖縄県 | 親川 信吾 | 0:31:12 | 44 | 32 | 島根県 | 宮廻 英治 | 0:56:45 | 44 | 14 | 神奈川県 | 柏倉 渉 | 1:12:33 | 44 | 32 | 島根県 | 加藤 健一朗 | 1:39:02 | 44 | 2 | 青森県 | 工藤 恵史 | 1:48:26 | 44 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 2:27:43 |
| 45 | 30 | 和歌山県 | 入学 遼治 | 0:22:16 | 45 | 14 | 神奈川県 | 山田 貴文 | 0:31:27 | 45 | 47 | 沖縄県 | 藤岡 正樹 | 0:57:07 | 45 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 1:12:52 | 45 | 14 | 神奈川県 | 松中 幸二 | 1:39:07 | 45 | 32 | 島根県 | 小村 章悟 | 1:48:31 | 45 | 32 | 島根県 | 小林 正典 | 2:28:47 |
| 46 | 14 | 神奈川県 | 藤野 大樹 | 0:22:35 | 46 | 30 | 和歌山県 | 谷津 慶史 | 0:31:42 | 46 | 30 | 和歌山県 | 道浦 誠 | 0:57:26 | 46 | 25 | 滋賀県 | 有村 洋行 | 1:12:52 | 46 | 30 | 和歌山県 | 早田 幸司 | 1:39:22 | 46 | 30 | 和歌山県 | 山本 和弘 | 1:48:45 | 46 | 47 | 沖縄県 | 谷久保 達弥 | 2:29:39 |
| 47 | 25 | 滋賀県 | 角 裕 | 0:22:40 | 47 | 25 | 滋賀県 | 長安 裕也 | 0:31:46 | 47 | 25 | 滋賀県 | 政綱 孝之 | 0:57:28 | 47 | 47 | 沖縄県 | 幸良 英徹 | 1:12:59 | 47 | 47 | 沖縄県 | 平良 長真 | 1:40:19 | 47 | 47 | 沖縄県 | 佐久川 大 | 1:49:44 | 47 | 2 | 青森県 | 船木 和寿 | 2:30:15 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company