| ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å | ||||
|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ÈÖ¹æ | ¥Á¡¡¡¼¡¡¥à¡¡Ì¾ | ¡¡Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾¡¡ | ¡¡»þ´Ö¡¡ |
| 1 | 2 | ÌøÀî¹â¹» | ¾¾Èø¡¡¹¬»Ò | 1:08:59 |
| 2 | 18 | ̾¾ëÂç³Ø | ²ÃÆ£¡¡¤¢¤¹¤« | 1:09:49 |
| 3 | 7 | ¸ÍȪ¾¦¶È¹â¹»£Á | ÅÚë¡¡½ß»Ò | 1:09:51 |
| 4 | 4 | ÊÆ»Ò¾¦¶È¹â¹» | ¾¾¸¶¡¡ÈþÏÂ»Ò | 1:10:54 |
| 5 | 3 | À¾µþ¹â¹» | ¹°Ã桡̤ÈÁ | 1:11:12 |
| 6 | 19 | ͳÎɰé±Ñ¹â¹» | ð¸å롡ͧ»Ò | 1:12:43 |
| 7 | 27 | ¶½¾ù´Û¹â¹» | °Àº¬¡¡Èþ²Â | 1:12:55 |
| 8 | 55 | Ê¡»³»Ô(OPEN) | Åľ塡ÍÛ»Ò | 1:13:03 |
| 9 | 1 | Ç¡¿å´Û¹â¹» | ¶áÆ£¡¡¾½»Ò | 1:13:16 |
| 10 | 25 | ¸ÍȪ¾¦¶È¹â¹»£Ã | ¾åÌî¡¡ÌÀÆü¹á | 1:13:34 |
| 11 | 6 | ÃæÂ¼½÷»Ò¹â¹» | ²Ï¸ý¡¡Éñ | 1:13:39 |
| 12 | 24 | ¸ÍȪ¾¦¶È¹â¹»£Â | ϵ¤¡¡°ê·Ã | 1:14:19 |
| 13 | 8 | À¾¾òÇÀ¶È¹â¹» | Èõ¸ý¡¡ÌÀÆü¹á | 1:14:24 |
| 14 | 51 | ¹Åç»ÔΦ¶¨£Á | »°Â¼¡¡¹¬·Ã | 1:14:43 |
| 15 | 9 | ¾°å¥¹â¹» | ¾åÅÄ¡¡Èþ·Ã | 1:15:16 |
| 16 | 52 | »°¸¶»ÔÂ樣Á | Ê¡¸µ¡¡Í³²Ú | 1:15:25 |
| 17 | 20 | ȬƬ¹â¹»¡¡ | ¸¶ÅÄ¡¡½ã»Ò | 1:16:18 |
| 18 | 5 | ÎëÊ÷½÷»Ò¹â¹» | ÅÄÃæ¡¡Àé¿Ò | 1:16:29 |
| 19 | 53 | ¹Åç»ÔΦ¶¨£Â | ²È¿¹¡¡²ÃÆà | 1:17:09 |
| 20 | 13 | Âçʬ½÷»Ò¹â¹» | ÀÄÌÚ¡¡·Ã | 1:17:25 |
| 21 | 54 | °Â·ÝΦ¶¥ | ÂçÈ«¡¡½¤»Ò | 1:18:17 |
| 22 | 10 | ²ìÌй⹻ | ÀîÌî¡¡ÌÀÈþ | 1:18:39 |
| 23 | 57 | ¹Åç»ÔΦ¶¨£Ã | Ãæ°æ¡¡ÃÒ¹á | 1:21:07 |
| 24 | 14 | °Â·ÝÆî¹â¹» | Ãæ¿¹¡¡µª»Ò | 1:21:19 |
| 25 | 59 | ËÅÄ·´Âζ¨ | ÃÓËÜ¡¡¿¿É± | 1:21:27 |
| 26 | 58 | Åì¹Åç»ÔΦ¶¨ | ·î¼¡¡ÌÀÆü¹á | 1:21:29 |
| 27 | 15 | º´ÇìΦͧ²ñ¡¡ | Àîºê¡¡Í³µª·Ã | 1:21:50 |
| 28 | 12 | ¹Âç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ | ¿Üß·¡¡²Â¹á | 1:21:52 |
| 29 | 60 | À¤ÍåΦ¶¨ | ÌÚ¸¶¡¡Í³¹áΤ | 1:22:37 |
| 30 | 63 | »°¸¶»ÔÂζ¨£Â | »°µÈ¡¡Íµ»Ò | 1:23:16 |
| 31 | 23 | ÌðÌ¥é¥Ö | ÅÏî´¡¡ÎÃ»Ò | 1:23:20 |
| 32 | 16 | ¹ÅçÁÔǯÁö¤í¤¦²ñ | ÇòÉÍ¡¡¥Þ¥ê | 1:25:10 |
| 33 | 21 | °æ¸ý¹â¹» | ÌîËÜ¡¡±ÇΤ | 1:25:16 |
| 34 | 22 | ¾±¸¶³ÊÃ׹⹻ | ²£ÅÄ¡¡¹¬»Ò | 1:27:04 |
| 35 | 62 | ¹Åç»ÔΦ¶¨£Ä | Å輡¡ÎÜÈþ | 1:30:40 |
Copyright (C) 1997-2001, RCC Broadcasting Company