| フィニッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 46 | 鹿児島県 | 入船 敏 | 2:19:52 |
| 2 | 34 | 広島県 | 油谷 繁 | 2:20:47 |
| 3 | 41 | 佐賀県 | 堤 忠之 | 2:21:08 |
| 4 | 35 | 山口県 | 松山 孝 | 2:21:15 |
| 5 | 28 | 兵庫県 | 神屋 伸行 | 2:21:18 |
| 6 | 43 | 熊本県 | 隅川 孝洋 | 2:21:33 |
| 7 | 22 | 愛知県 | 手塚 利明 | 2:21:41 |
| 8 | 17 | 長野県 | 羽生 吉浩 | 2:21:42 |
| 9 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 2:22:12 |
| 10 | 11 | 埼玉県 | 松村 慎二 | 2:22:14 |
| 11 | 23 | 三重県 | 奈良 修 | 2:22:16 |
| 12 | 40 | 福岡県 | 鬼塚 智徳 | 2:22:22 |
| 13 | 12 | 千葉県 | 湯浅 龍雄 | 2:22:23 |
| 14 | 24 | 岐阜県 | 虎澤 峰敏 | 2:23:07 |
| 15 | 7 | 福島県 | 佐藤 敦之 | 2:23:10 |
| 16 | 26 | 京都府 | 星 竜也 | 2:23:11 |
| 17 | 27 | 大阪府 | 大崎 悟史 | 2:23:14 |
| 18 | 13 | 東京都 | 迎 忠一 | 2:23:15 |
| 19 | 21 | 静岡県 | 高梨 信介 | 2:23:15 |
| 20 | 42 | 長崎県 | 野口 智裕 | 2:23:49 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 辻原 幸生 | 2:23:49 |
| 22 | 37 | 徳島県 | 中森 一也 | 2:24:01 |
| 23 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:24:05 |
| 24 | 8 | 茨城県 | 福永 勝彦 | 2:24:22 |
| 25 | 36 | 香川県 | 原田 敦之 | 2:24:26 |
| 26 | 29 | 奈良県 | 谷口 和博 | 2:24:27 |
| 27 | 3 | 岩手県 | 佐々木 孝仁 | 2:24:30 |
| 28 | 44 | 大分県 | 清水 昭 | 2:24:33 |
| 29 | 4 | 宮城県 | 井上 賢也 | 2:24:40 |
| 30 | 25 | 滋賀県 | 里内 正幸 | 2:24:45 |
| 31 | 6 | 山形県 | 斉藤 直己 | 2:24:59 |
| 32 | 39 | 高知県 | 宇賀 勇介 | 2:25:06 |
| 33 | 10 | 群馬県 | 藤井 貴紀 | 2:25:18 |
| 34 | 32 | 島根県 | 宮廻 英治 | 2:26:06 |
| 35 | 33 | 岡山県 | 清田 泰之 | 2:26:13 |
| 36 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 2:26:57 |
| 37 | 15 | 山梨県 | 青柳 友博 | 2:27:02 |
| 38 | 31 | 鳥取県 | 高橋 洋 | 2:27:30 |
| 39 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 2:27:44 |
| 40 | 16 | 新潟県 | 中川 匡 | 2:28:06 |
| 41 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 2:28:17 |
| 42 | 38 | 愛媛県 | 野間 裕人 | 2:28:29 |
| 43 | 1 | 北海道 | 山田 奉文 | 2:29:40 |
| 44 | 2 | 青森県 | 山口 元 | 2:30:24 |
| 45 | 5 | 秋田県 | 富樫 満 | 2:30:43 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 川畑 裕二 | 2:31:52 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 前田 秀喜 | 2:31:57 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company