| 第6中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 46 | 鹿児島県 | 浜田 直槻 | 1:42:05 |
| 2 | 43 | 熊本県 | 藤島 晃 | 1:42:19 |
| 3 | 34 | 広島県 | 高山 裕紀 | 1:42:20 |
| 4 | 41 | 佐賀県 | 上野 剛士 | 1:42:27 |
| 5 | 17 | 長野県 | 上嶋 圭 | 1:42:36 |
| 6 | 35 | 山口県 | 田中 聡一 | 1:42:38 |
| 7 | 28 | 兵庫県 | 阿江 匠 | 1:42:47 |
| 8 | 45 | 宮崎県 | 山下 恵祐 | 1:43:07 |
| 9 | 22 | 愛知県 | 鷲見 知彦 | 1:43:18 |
| 10 | 12 | 千葉県 | 山川 洋 | 1:43:24 |
| 11 | 40 | 福岡県 | 平湯 和也 | 1:43:34 |
| 12 | 21 | 静岡県 | 元川 涼太 | 1:43:52 |
| 13 | 11 | 埼玉県 | 原田 徹 | 1:43:57 |
| 14 | 23 | 三重県 | 宮田 越 | 1:44:00 |
| 15 | 24 | 岐阜県 | 井崎 達也 | 1:44:12 |
| 16 | 37 | 徳島県 | 濱 真司 | 1:44:27 |
| 17 | 27 | 大阪府 | 松本 鉄平 | 1:44:32 |
| 18 | 26 | 京都府 | 山口 卓也 | 1:44:34 |
| 19 | 13 | 東京都 | 小泉 祐三 | 1:44:37 |
| 20 | 42 | 長崎県 | 長門 俊介 | 1:44:39 |
| 21 | 3 | 岩手県 | 阿部 紘征 | 1:44:46 |
| 22 | 6 | 山形県 | 伊藤 秀太 | 1:44:47 |
| 23 | 14 | 神奈川県 | 樋口 達夫 | 1:44:56 |
| 24 | 44 | 大分県 | 山口 高明 | 1:44:58 |
| 25 | 7 | 福島県 | 今井 正人 | 1:45:02 |
| 26 | 4 | 宮城県 | 保科 光作 | 1:45:05 |
| 27 | 8 | 茨城県 | 菅原 政広 | 1:45:11 |
| 28 | 29 | 奈良県 | 船越 大輔 | 1:45:13 |
| 29 | 18 | 富山県 | 末上 哲平 | 1:45:21 |
| 30 | 39 | 高知県 | 萩原 基弘 | 1:45:28 |
| 31 | 10 | 群馬県 | 三田村 皓太 | 1:45:34 |
| 32 | 36 | 香川県 | 細川 和樹 | 1:45:39 |
| 33 | 32 | 島根県 | 森脇 佑紀 | 1:45:44 |
| 34 | 25 | 滋賀県 | 西村 政吾 | 1:45:45 |
| 35 | 33 | 岡山県 | 吉田 賢二 | 1:46:02 |
| 36 | 15 | 山梨県 | 井上 貴博 | 1:47:01 |
| 37 | 9 | 栃木県 | 早乙女 大輔 | 1:47:06 |
| 38 | 5 | 秋田県 | 佐藤 翔 | 1:47:10 |
| 39 | 38 | 愛媛県 | 菊川 浩史 | 1:47:11 |
| 40 | 19 | 石川県 | 島田 大地 | 1:47:16 |
| 41 | 31 | 鳥取県 | 野儀 晋一 | 1:47:24 |
| 42 | 16 | 新潟県 | 宮村 正俊 | 1:47:55 |
| 43 | 2 | 青森県 | 石郷 倫史 | 1:48:34 |
| 44 | 1 | 北海道 | 井上 聡志 | 1:48:48 |
| 45 | 20 | 福井県 | 加藤 徹 | 1:49:11 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 普久原 卓林 | 1:50:29 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 谷津 慶史 | 1:51:50 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company