| 第5中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 46 | 鹿児島県 | 橋ノ口 滝一 | 1:32:56 |
| 2 | 41 | 佐賀県 | 永富 和真 | 1:33:14 |
| 3 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 1:33:15 |
| 4 | 43 | 熊本県 | 徳永 考志 | 1:33:16 |
| 5 | 17 | 長野県 | 高見澤 勝 | 1:33:23 |
| 6 | 45 | 宮崎県 | 竹内 健二 | 1:33:35 |
| 7 | 35 | 山口県 | 長嶺 貴裕 | 1:33:37 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 中谷 圭介 | 1:33:41 |
| 9 | 40 | 福岡県 | 谷合 紘季 | 1:34:15 |
| 10 | 22 | 愛知県 | 石原 基晴 | 1:34:19 |
| 11 | 12 | 千葉県 | 横山 大三郎 | 1:34:31 |
| 12 | 23 | 三重県 | 佐藤 光輝 | 1:34:43 |
| 13 | 11 | 埼玉県 | 畦田 恒洋 | 1:34:44 |
| 14 | 24 | 岐阜県 | 原 洋平 | 1:34:45 |
| 15 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 1:34:56 |
| 16 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 1:35:12 |
| 17 | 13 | 東京都 | 清水 大輔 | 1:35:22 |
| 18 | 26 | 京都府 | 田中 健雄 | 1:35:25 |
| 19 | 3 | 岩手県 | 板山 純 | 1:35:34 |
| 20 | 27 | 大阪府 | 西田 和夫 | 1:35:34 |
| 21 | 6 | 山形県 | 園 吉洋 | 1:35:35 |
| 22 | 42 | 長崎県 | 山田 一誠 | 1:35:40 |
| 23 | 14 | 神奈川県 | 吉仲 光 | 1:35:42 |
| 24 | 44 | 大分県 | 益永 哲朗 | 1:35:44 |
| 25 | 8 | 茨城県 | 高橋 裕介 | 1:35:47 |
| 26 | 39 | 高知県 | 濱田 智也 | 1:35:53 |
| 27 | 4 | 宮城県 | 若生 大地 | 1:36:04 |
| 28 | 7 | 福島県 | 松本 真臣 | 1:36:05 |
| 29 | 29 | 奈良県 | 北岡 幸浩 | 1:36:05 |
| 30 | 36 | 香川県 | 服部 元康 | 1:36:06 |
| 31 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 1:36:06 |
| 32 | 10 | 群馬県 | 大野 大 | 1:36:13 |
| 33 | 25 | 滋賀県 | 古川 貴幸 | 1:36:33 |
| 34 | 32 | 島根県 | 佐貫 太寿 | 1:36:40 |
| 35 | 33 | 岡山県 | 真壁 剛 | 1:36:45 |
| 36 | 15 | 山梨県 | 矢崎 登久 | 1:37:27 |
| 37 | 19 | 石川県 | 沢井 茂樹 | 1:37:33 |
| 38 | 5 | 秋田県 | 佐藤 拓 | 1:37:37 |
| 39 | 9 | 栃木県 | 鈴木 聖仁 | 1:37:50 |
| 40 | 38 | 愛媛県 | 青野 宰明 | 1:37:53 |
| 41 | 31 | 鳥取県 | 松崎 剛重 | 1:38:07 |
| 42 | 16 | 新潟県 | 杵渕 勉 | 1:38:22 |
| 43 | 2 | 青森県 | 玉谷 学 | 1:39:02 |
| 44 | 1 | 北海道 | 栗原 健一 | 1:39:05 |
| 45 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 1:39:32 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 宇茂佐 隼人 | 1:41:06 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 西端 久貴 | 1:41:59 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company