| 第1中継所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 28 | 兵庫県 | 藤井 周一 | 0:20:07 |
| 2 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:20:09 |
| 3 | 22 | 愛知県 | 内田 直将 | 0:20:12 |
| 4 | 24 | 岐阜県 | 加藤 直人 | 0:20:13 |
| 5 | 17 | 長野県 | 佐藤 清治 | 0:20:14 |
| 6 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 0:20:21 |
| 7 | 45 | 宮崎県 | 井出 慶 | 0:20:24 |
| 8 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:20:27 |
| 9 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 0:20:28 |
| 10 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 0:20:28 |
| 11 | 21 | 静岡県 | 佐野 俊介 | 0:20:28 |
| 12 | 34 | 広島県 | 有原 忠義 | 0:20:29 |
| 13 | 46 | 鹿児島県 | 元田 幸祐 | 0:20:31 |
| 14 | 8 | 茨城県 | 中島 大輔 | 0:20:32 |
| 15 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 0:20:34 |
| 16 | 10 | 群馬県 | 秦 玲 | 0:20:35 |
| 17 | 35 | 山口県 | 蔭谷 将良 | 0:20:37 |
| 18 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 0:20:38 |
| 19 | 40 | 福岡県 | 吉橋 慧 | 0:20:41 |
| 20 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 0:20:44 |
| 21 | 42 | 長崎県 | 藤原 新 | 0:20:46 |
| 22 | 29 | 奈良県 | 鐘ヶ江 幸治 | 0:20:47 |
| 23 | 27 | 大阪府 | 三宅 浩之 | 0:20:48 |
| 24 | 14 | 神奈川県 | 下里 和義 | 0:20:48 |
| 25 | 3 | 岩手県 | 菅野 慎吾 | 0:20:49 |
| 26 | 36 | 香川県 | 田中 竜馬 | 0:20:50 |
| 27 | 32 | 島根県 | 岡 政幸 | 0:20:51 |
| 28 | 12 | 千葉県 | 岩井 勇輝 | 0:20:53 |
| 29 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:20:55 |
| 30 | 26 | 京都府 | 難波 祐樹 | 0:20:55 |
| 31 | 44 | 大分県 | 丸山 直之 | 0:20:56 |
| 32 | 4 | 宮城県 | 谷末 勝利 | 0:21:00 |
| 33 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 0:21:02 |
| 34 | 15 | 山梨県 | 鈴木 博 | 0:21:03 |
| 35 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:21:05 |
| 36 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 0:21:07 |
| 37 | 13 | 東京都 | 原田 聡 | 0:21:10 |
| 38 | 25 | 滋賀県 | 三田村 暢彦 | 0:21:11 |
| 39 | 31 | 鳥取県 | 泉 法俊 | 0:21:11 |
| 40 | 20 | 福井県 | 北浦 政史 | 0:21:15 |
| 41 | 2 | 青森県 | 鷹架 和政 | 0:21:20 |
| 42 | 9 | 栃木県 | 岩松 和之 | 0:21:21 |
| 43 | 1 | 北海道 | 村井 健太 | 0:21:26 |
| 44 | 47 | 沖縄県 | 幸良 英徹 | 0:21:32 |
| 45 | 16 | 新潟県 | 高田 千春 | 0:21:37 |
| 46 | 5 | 秋田県 | 鈴木 北斗 | 0:21:56 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 早田 幸司 | 0:22:37 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company