| 第6区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 千葉県 | 山川 洋 | 0:08:53 |
| 2 | 21 | 静岡県 | 元川 涼太 | 0:08:56 |
| 3 | 07 | 福島県 | 今井 正人 | 0:08:57 |
| 4 | 27 | 大阪府 | 松本 鉄平 | 0:08:58 |
| 5 | 22 | 愛知県 | 鷲見 知彦 | 0:08:59 |
| 6 | 42 | 長崎県 | 長門 俊介 | 0:08:59 |
| 7 | 04 | 宮城県 | 保科 光作 | 0:09:01 |
| 8 | 35 | 山口県 | 田中 聡一 | 0:09:01 |
| 9 | 43 | 熊本県 | 藤島 晃 | 0:09:03 |
| 10 | 32 | 島根県 | 森脇 佑紀 | 0:09:04 |
| 11 | 34 | 広島県 | 高山 裕紀 | 0:09:05 |
| 12 | 28 | 兵庫県 | 阿江 匠 | 0:09:06 |
| 13 | 29 | 奈良県 | 船越 大輔 | 0:09:08 |
| 14 | 26 | 京都府 | 山口 卓也 | 0:09:09 |
| 15 | 46 | 鹿児島県 | 浜田 直槻 | 0:09:09 |
| 16 | 03 | 岩手県 | 阿部 紘征 | 0:09:12 |
| 17 | 06 | 山形県 | 伊藤 秀太 | 0:09:12 |
| 18 | 25 | 滋賀県 | 西村 政吾 | 0:09:12 |
| 19 | 11 | 埼玉県 | 原田 徹 | 0:09:13 |
| 20 | 17 | 長野県 | 上嶋 圭 | 0:09:13 |
| 21 | 41 | 佐賀県 | 上野 剛士 | 0:09:13 |
| 22 | 14 | 神奈川県 | 樋口 達夫 | 0:09:14 |
| 23 | 44 | 大分県 | 山口 高明 | 0:09:14 |
| 24 | 13 | 東京都 | 小泉 祐三 | 0:09:15 |
| 25 | 18 | 富山県 | 末上 哲平 | 0:09:15 |
| 26 | 37 | 徳島県 | 濱 真司 | 0:09:15 |
| 27 | 09 | 栃木県 | 早乙女 大輔 | 0:09:16 |
| 28 | 23 | 三重県 | 宮田 越 | 0:09:17 |
| 29 | 31 | 鳥取県 | 野儀 晋一 | 0:09:17 |
| 30 | 33 | 岡山県 | 吉田 賢二 | 0:09:17 |
| 31 | 38 | 愛媛県 | 菊川 浩史 | 0:09:18 |
| 32 | 40 | 福岡県 | 平湯 和也 | 0:09:19 |
| 33 | 10 | 群馬県 | 三田村 皓太 | 0:09:21 |
| 34 | 47 | 沖縄県 | 普久原 卓林 | 0:09:23 |
| 35 | 08 | 茨城県 | 菅原 政広 | 0:09:24 |
| 36 | 24 | 岐阜県 | 井崎 達也 | 0:09:27 |
| 37 | 02 | 青森県 | 石郷 倫史 | 0:09:32 |
| 38 | 45 | 宮崎県 | 山下 恵祐 | 0:09:32 |
| 39 | 05 | 秋田県 | 佐藤 翔 | 0:09:33 |
| 40 | 16 | 新潟県 | 宮村 正俊 | 0:09:33 |
| 41 | 36 | 香川県 | 細川 和樹 | 0:09:33 |
| 42 | 15 | 山梨県 | 井上 貴博 | 0:09:34 |
| 43 | 39 | 高知県 | 萩原 基弘 | 0:09:35 |
| 44 | 20 | 福井県 | 加藤 徹 | 0:09:39 |
| 45 | 01 | 北海道 | 井上 聡志 | 0:09:43 |
| 46 | 19 | 石川県 | 島田 大地 | 0:09:43 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 谷津 慶史 | 0:09:51 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company