| 第5区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 鹿児島県 | 橋ノ口 滝一 | 0:24:36 |
| 2 | 43 | 熊本県 | 徳永 考志 | 0:24:54 |
| 3 | 41 | 佐賀県 | 永富 和真 | 0:24:57 |
| 4 | 17 | 長野県 | 高見澤 勝 | 0:25:00 |
| 5 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 0:25:05 |
| 6 | 45 | 宮崎県 | 竹内 健二 | 0:25:08 |
| 7 | 28 | 兵庫県 | 中谷 圭介 | 0:25:19 |
| 8 | 35 | 山口県 | 長嶺 貴裕 | 0:25:19 |
| 9 | 24 | 岐阜県 | 原 洋平 | 0:25:23 |
| 10 | 22 | 愛知県 | 石原 基晴 | 0:25:26 |
| 11 | 11 | 埼玉県 | 畦田 恒洋 | 0:25:28 |
| 12 | 40 | 福岡県 | 谷合 紘季 | 0:25:31 |
| 13 | 13 | 東京都 | 清水 大輔 | 0:25:40 |
| 14 | 03 | 岩手県 | 板山 純 | 0:25:41 |
| 15 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 0:25:41 |
| 16 | 12 | 千葉県 | 横山 大三郎 | 0:25:42 |
| 17 | 26 | 京都府 | 田中 健雄 | 0:25:46 |
| 18 | 42 | 長崎県 | 山田 一誠 | 0:25:46 |
| 19 | 23 | 三重県 | 佐藤 光輝 | 0:25:48 |
| 20 | 29 | 奈良県 | 北岡 幸浩 | 0:25:53 |
| 21 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 0:25:55 |
| 22 | 44 | 大分県 | 益永 哲朗 | 0:25:55 |
| 23 | 14 | 神奈川県 | 吉仲 光 | 0:25:59 |
| 24 | 04 | 宮城県 | 若生 大地 | 0:26:03 |
| 25 | 19 | 石川県 | 沢井 茂樹 | 0:26:03 |
| 26 | 25 | 滋賀県 | 古川 貴幸 | 0:26:05 |
| 27 | 33 | 岡山県 | 真壁 剛 | 0:26:07 |
| 28 | 10 | 群馬県 | 大野 大 | 0:26:09 |
| 29 | 15 | 山梨県 | 矢崎 登久 | 0:26:10 |
| 30 | 36 | 香川県 | 服部 元康 | 0:26:14 |
| 31 | 05 | 秋田県 | 佐藤 拓 | 0:26:15 |
| 32 | 06 | 山形県 | 園 吉洋 | 0:26:17 |
| 33 | 32 | 島根県 | 佐貫 太寿 | 0:26:17 |
| 34 | 39 | 高知県 | 濱田 智也 | 0:26:18 |
| 35 | 08 | 茨城県 | 高橋 裕介 | 0:26:25 |
| 36 | 31 | 鳥取県 | 松崎 剛重 | 0:26:25 |
| 37 | 16 | 新潟県 | 杵渕 勉 | 0:26:26 |
| 38 | 27 | 大阪府 | 西田 和夫 | 0:26:30 |
| 39 | 38 | 愛媛県 | 青野 宰明 | 0:26:33 |
| 40 | 09 | 栃木県 | 鈴木 聖仁 | 0:26:35 |
| 41 | 07 | 福島県 | 松本 真臣 | 0:26:38 |
| 42 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 0:26:44 |
| 43 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 0:27:13 |
| 44 | 02 | 青森県 | 玉谷 学 | 0:27:33 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 宇茂佐 隼人 | 0:27:43 |
| 46 | 01 | 北海道 | 栗原 健一 | 0:27:44 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 西端 久貴 | 0:27:50 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company