| 第3区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 0:24:05 |
| 2 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 0:24:10 |
| 3 | 35 | 山口県 | 瀬戸 智弘 | 0:24:10 |
| 4 | 45 | 宮崎県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:24:12 |
| 5 | 12 | 千葉県 | 藤本 季也 | 0:24:20 |
| 6 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 0:24:21 |
| 7 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 0:24:23 |
| 8 | 34 | 広島県 | 松長 信也 | 0:24:26 |
| 9 | 13 | 東京都 | 諏訪 利成 | 0:24:29 |
| 10 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:24:29 |
| 11 | 28 | 兵庫県 | 坪田 智夫 | 0:24:33 |
| 12 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 0:24:34 |
| 13 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 0:24:35 |
| 14 | 43 | 熊本県 | 山内 智嗣 | 0:24:35 |
| 15 | 06 | 山形県 | 木村 圭介 | 0:24:38 |
| 16 | 08 | 茨城県 | 磯野 稔 | 0:24:40 |
| 17 | 40 | 福岡県 | 木下 千秋 | 0:24:40 |
| 18 | 25 | 滋賀県 | 石本 文人 | 0:24:42 |
| 19 | 21 | 静岡県 | 河野 俊也 | 0:24:46 |
| 20 | 23 | 三重県 | 渡辺 和 | 0:24:46 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 0:24:48 |
| 22 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | 0:24:48 |
| 23 | 05 | 秋田県 | 松宮 祐行 | 0:24:49 |
| 24 | 03 | 岩手県 | 新妻 拓弥 | 0:24:54 |
| 25 | 22 | 愛知県 | 梅津 富浩 | 0:24:56 |
| 26 | 26 | 京都府 | 道浦 誠 | 0:24:57 |
| 27 | 17 | 長野県 | 黒岩 新弥 | 0:24:58 |
| 28 | 18 | 富山県 | 泉 亘 | 0:24:59 |
| 29 | 07 | 福島県 | 榊枝 広光 | 0:25:00 |
| 30 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | 0:25:01 |
| 31 | 42 | 長崎県 | 福岡 耕一郎 | 0:25:01 |
| 32 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 0:25:07 |
| 33 | 09 | 栃木県 | 西田 隆維 | 0:25:11 |
| 34 | 19 | 石川県 | 村山 豪 | 0:25:12 |
| 35 | 01 | 北海道 | 金子 宣隆 | 0:25:15 |
| 36 | 36 | 香川県 | 三好 敦支 | 0:25:19 |
| 37 | 02 | 青森県 | 河野 仁志 | 0:25:20 |
| 38 | 04 | 宮城県 | 石森 俊介 | 0:25:22 |
| 39 | 29 | 奈良県 | 馬野 友秀 | 0:25:27 |
| 40 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 0:25:30 |
| 41 | 15 | 山梨県 | 池谷 剛 | 0:25:43 |
| 42 | 33 | 岡山県 | 飯田 茂雄 | 0:25:44 |
| 43 | 38 | 愛媛県 | 中村 洋二 | 0:25:46 |
| 44 | 31 | 鳥取県 | 徳田 義和 | 0:25:57 |
| 45 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 0:25:59 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 石本 幸一 | 0:26:24 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 藤岡 正樹 | 0:26:33 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company