| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 長野県 | 藤森 憲秀 | 0:08:39 |
| 2 | 04 | 宮城県 | 清野 純一 | 0:08:41 |
| 3 | 22 | 愛知県 | 川野 竜男 | 0:08:44 |
| 4 | 28 | 兵庫県 | 山本 亮 | 0:08:44 |
| 5 | 40 | 福岡県 | 植木 大道 | 0:08:44 |
| 6 | 26 | 京都府 | 白波瀬 裕真 | 0:08:47 |
| 7 | 34 | 広島県 | 宮地 章弘 | 0:08:47 |
| 8 | 41 | 佐賀県 | 鐘ヶ江 善行 | 0:08:48 |
| 9 | 11 | 埼玉県 | 辻 拓郎 | 0:08:49 |
| 10 | 23 | 三重県 | 川南 友佑 | 0:08:50 |
| 11 | 29 | 奈良県 | 竹田 祐基 | 0:08:50 |
| 12 | 12 | 千葉県 | 大石 直彰 | 0:08:51 |
| 13 | 13 | 東京都 | 佐藤 悠祐 | 0:08:51 |
| 14 | 08 | 茨城県 | 方波見 彰仁 | 0:08:52 |
| 15 | 27 | 大阪府 | 末吉 翔 | 0:08:52 |
| 16 | 31 | 鳥取県 | 岡本 直己 | 0:08:52 |
| 17 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 0:08:52 |
| 18 | 36 | 香川県 | 三津谷 祐 | 0:08:53 |
| 19 | 35 | 山口県 | 本多 浩隆 | 0:08:55 |
| 20 | 07 | 福島県 | 圓井 彰彦 | 0:08:56 |
| 21 | 18 | 富山県 | 岡崎 朋哉 | 0:08:56 |
| 22 | 21 | 静岡県 | 元川 恵太 | 0:08:57 |
| 23 | 10 | 群馬県 | 関 博紀 | 0:08:58 |
| 24 | 33 | 岡山県 | 河合 雅臣 | 0:08:58 |
| 25 | 37 | 徳島県 | 木村 俊宏 | 0:09:03 |
| 26 | 25 | 滋賀県 | 平尾 光晃 | 0:09:04 |
| 27 | 43 | 熊本県 | 永田 淳 | 0:09:05 |
| 28 | 38 | 愛媛県 | 石田 紳太郎 | 0:09:06 |
| 29 | 44 | 大分県 | 柏木 佑太 | 0:09:07 |
| 30 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:09:08 |
| 31 | 06 | 山形県 | 皆川 明夫 | 0:09:09 |
| 32 | 45 | 宮崎県 | 海江田 直人 | 0:09:09 |
| 33 | 09 | 栃木県 | 清水 峰太 | 0:09:10 |
| 34 | 32 | 島根県 | 長谷川 裕政 | 0:09:10 |
| 35 | 39 | 高知県 | 浜町 知大 | 0:09:12 |
| 36 | 15 | 山梨県 | 窪田 光真 | 0:09:13 |
| 37 | 42 | 長崎県 | 山口 祐也 | 0:09:14 |
| 38 | 03 | 岩手県 | 藤田 幹男 | 0:09:15 |
| 39 | 47 | 沖縄県 | 仲間 正彦 | 0:09:18 |
| 40 | 14 | 神奈川県 | 高橋 良輔 | 0:09:20 |
| 41 | 05 | 秋田県 | 盛内 和樹 | 0:09:23 |
| 42 | 24 | 岐阜県 | 河合 伸弘 | 0:09:28 |
| 43 | 30 | 和歌山県 | 森田 良宣 | 0:09:28 |
| 44 | 20 | 福井県 | 畠中 祐樹 | 0:09:29 |
| 45 | 02 | 青森県 | 佐藤 幸也 | 0:09:31 |
| 46 | 01 | 北海道 | 高野 真己 | 0:09:32 |
| 47 | 16 | 新潟県 | 宮下 雅之 | 0:09:42 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company