| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 28 | 兵庫県 | 藤井 周一 | 0:20:07 | 1 | 28 | 兵庫県 | 山本 亮 | 0:28:51 | 1 | 28 | 兵庫県 | 坪田 智夫 | 0:53:24 | 1 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 1:08:10 | 1 | 46 | 鹿児島県 | 橋ノ口 滝一 | 1:32:56 | 1 | 46 | 鹿児島県 | 浜田 直槻 | 1:42:05 | 1 | 46 | 鹿児島県 | 入船 敏 | 2:19:52 |
| 2 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:20:09 | 2 | 17 | 長野県 | 藤森 憲秀 | 0:28:53 | 2 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 0:53:28 | 2 | 41 | 佐賀県 | 平 敏治 | 1:08:17 | 2 | 41 | 佐賀県 | 永富 和真 | 1:33:14 | 2 | 43 | 熊本県 | 藤島 晃 | 1:42:19 | 2 | 34 | 広島県 | 油谷 繁 | 2:20:47 |
| 3 | 22 | 愛知県 | 内田 直将 | 0:20:12 | 3 | 22 | 愛知県 | 川野 竜男 | 0:28:56 | 3 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 0:53:31 | 3 | 35 | 山口県 | 元杭 康二 | 1:08:18 | 3 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 1:33:15 | 3 | 34 | 広島県 | 高山 裕紀 | 1:42:20 | 3 | 41 | 佐賀県 | 堤 忠之 | 2:21:08 |
| 4 | 24 | 岐阜県 | 加藤 直人 | 0:20:13 | 4 | 41 | 佐賀県 | 鐘ヶ江 善行 | 0:28:57 | 4 | 34 | 広島県 | 松長 信也 | 0:53:42 | 4 | 46 | 鹿児島県 | 東郷 誠 | 1:08:20 | 4 | 43 | 熊本県 | 徳永 考志 | 1:33:16 | 4 | 41 | 佐賀県 | 上野 剛士 | 1:42:27 | 4 | 35 | 山口県 | 松山 孝 | 2:21:15 |
| 5 | 17 | 長野県 | 佐藤 清治 | 0:20:14 | 5 | 34 | 広島県 | 宮地 章弘 | 0:29:16 | 5 | 35 | 山口県 | 瀬戸 智弘 | 0:53:42 | 5 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 1:08:22 | 5 | 17 | 長野県 | 高見澤 勝 | 1:33:23 | 5 | 17 | 長野県 | 上嶋 圭 | 1:42:36 | 5 | 28 | 兵庫県 | 神屋 伸行 | 2:21:18 |
| 6 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 0:20:21 | 6 | 23 | 三重県 | 川南 友佑 | 0:29:18 | 6 | 45 | 宮崎県 | 瀬戸口 賢一郎 | 0:53:45 | 6 | 43 | 熊本県 | 森永 幸男 | 1:08:22 | 6 | 45 | 宮崎県 | 竹内 健二 | 1:33:35 | 6 | 35 | 山口県 | 田中 聡一 | 1:42:38 | 6 | 43 | 熊本県 | 隅川 孝洋 | 2:21:33 |
| 7 | 45 | 宮崎県 | 井出 慶 | 0:20:24 | 7 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 0:29:23 | 7 | 17 | 長野県 | 黒岩 新弥 | 0:53:51 | 7 | 17 | 長野県 | 太田 貴之 | 1:08:23 | 7 | 35 | 山口県 | 長嶺 貴裕 | 1:33:37 | 7 | 28 | 兵庫県 | 阿江 匠 | 1:42:47 | 7 | 22 | 愛知県 | 手塚 利明 | 2:21:41 |
| 8 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:20:27 | 8 | 8 | 茨城県 | 方波見 彰仁 | 0:29:24 | 8 | 22 | 愛知県 | 梅津 富浩 | 0:53:52 | 8 | 45 | 宮崎県 | 中村 友紀 | 1:08:27 | 8 | 28 | 兵庫県 | 中谷 圭介 | 1:33:41 | 8 | 45 | 宮崎県 | 山下 恵祐 | 1:43:07 | 8 | 17 | 長野県 | 羽生 吉浩 | 2:21:42 |
| 9 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 0:20:28 | 9 | 21 | 静岡県 | 元川 恵太 | 0:29:25 | 9 | 43 | 熊本県 | 山内 智嗣 | 0:54:01 | 9 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 1:08:28 | 9 | 40 | 福岡県 | 谷合 紘季 | 1:34:15 | 9 | 22 | 愛知県 | 鷲見 知彦 | 1:43:18 | 9 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 2:22:12 |
| 10 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 0:20:28 | 10 | 40 | 福岡県 | 植木 大道 | 0:29:25 | 10 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 0:54:02 | 10 | 40 | 福岡県 | 大津 聖 | 1:08:44 | 10 | 22 | 愛知県 | 石原 基晴 | 1:34:19 | 10 | 12 | 千葉県 | 山川 洋 | 1:43:24 | 10 | 11 | 埼玉県 | 松村 慎二 | 2:22:14 |
| 11 | 21 | 静岡県 | 佐野 俊介 | 0:20:28 | 11 | 43 | 熊本県 | 永田 淳 | 0:29:26 | 11 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 0:54:03 | 11 | 12 | 千葉県 | 磯野 弘晴 | 1:08:49 | 11 | 12 | 千葉県 | 横山 大三郎 | 1:34:31 | 11 | 40 | 福岡県 | 平湯 和也 | 1:43:34 | 11 | 23 | 三重県 | 奈良 修 | 2:22:16 |
| 12 | 34 | 広島県 | 有原 忠義 | 0:20:29 | 12 | 35 | 山口県 | 本多 浩隆 | 0:29:32 | 12 | 23 | 三重県 | 渡辺 和 | 0:54:04 | 12 | 22 | 愛知県 | 山田 紘之 | 1:08:53 | 12 | 23 | 三重県 | 佐藤 光輝 | 1:34:43 | 12 | 21 | 静岡県 | 元川 涼太 | 1:43:52 | 12 | 40 | 福岡県 | 鬼塚 智徳 | 2:22:22 |
| 13 | 46 | 鹿児島県 | 元田 幸祐 | 0:20:31 | 13 | 10 | 群馬県 | 関 博紀 | 0:29:33 | 13 | 12 | 千葉県 | 藤本 季也 | 0:54:04 | 13 | 23 | 三重県 | 永井 明 | 1:08:55 | 13 | 11 | 埼玉県 | 畦田 恒洋 | 1:34:44 | 13 | 11 | 埼玉県 | 原田 徹 | 1:43:57 | 13 | 12 | 千葉県 | 湯浅 龍雄 | 2:22:23 |
| 14 | 8 | 茨城県 | 中島 大輔 | 0:20:32 | 14 | 45 | 宮崎県 | 海江田 直人 | 0:29:33 | 14 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 0:54:04 | 14 | 27 | 大阪府 | 町谷 翔太 | 1:09:04 | 14 | 24 | 岐阜県 | 原 洋平 | 1:34:45 | 14 | 23 | 三重県 | 宮田 越 | 1:44:00 | 14 | 24 | 岐阜県 | 虎澤 峰敏 | 2:23:07 |
| 15 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 0:20:34 | 15 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 0:29:36 | 15 | 8 | 茨城県 | 磯野 稔 | 0:54:04 | 15 | 21 | 静岡県 | 河合 恵悟 | 1:09:15 | 15 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 1:34:56 | 15 | 24 | 岐阜県 | 井崎 達也 | 1:44:12 | 15 | 7 | 福島県 | 佐藤 敦之 | 2:23:10 |
| 16 | 10 | 群馬県 | 秦 玲 | 0:20:35 | 16 | 6 | 山形県 | 皆川 明夫 | 0:29:36 | 16 | 40 | 福岡県 | 木下 千秋 | 0:54:05 | 16 | 11 | 埼玉県 | 尾熊 栄輔 | 1:09:16 | 16 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 1:35:12 | 16 | 37 | 徳島県 | 濱 真司 | 1:44:27 | 16 | 26 | 京都府 | 星 竜也 | 2:23:11 |
| 17 | 35 | 山口県 | 蔭谷 将良 | 0:20:37 | 17 | 29 | 奈良県 | 竹田 祐基 | 0:29:37 | 17 | 21 | 静岡県 | 河野 俊也 | 0:54:11 | 17 | 6 | 山形県 | 菅野 真澄 | 1:09:18 | 17 | 13 | 東京都 | 清水 大輔 | 1:35:22 | 17 | 27 | 大阪府 | 松本 鉄平 | 1:44:32 | 17 | 27 | 大阪府 | 大崎 悟史 | 2:23:14 |
| 18 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 0:20:38 | 18 | 27 | 大阪府 | 末吉 翔 | 0:29:40 | 18 | 6 | 山形県 | 木村 圭介 | 0:54:14 | 18 | 24 | 岐阜県 | 棚橋 真彦 | 1:09:22 | 18 | 26 | 京都府 | 田中 健雄 | 1:35:25 | 18 | 26 | 京都府 | 山口 卓也 | 1:44:34 | 18 | 13 | 東京都 | 迎 忠一 | 2:23:15 |
| 19 | 40 | 福岡県 | 吉橋 慧 | 0:20:41 | 19 | 7 | 福島県 | 圓井 彰彦 | 0:29:40 | 19 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 0:54:16 | 19 | 8 | 茨城県 | 五頭 智彦 | 1:09:22 | 19 | 3 | 岩手県 | 板山 純 | 1:35:34 | 19 | 13 | 東京都 | 小泉 祐三 | 1:44:37 | 19 | 21 | 静岡県 | 高梨 信介 | 2:23:15 |
| 20 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 0:20:44 | 20 | 24 | 岐阜県 | 河合 伸弘 | 0:29:41 | 20 | 13 | 東京都 | 諏訪 利成 | 0:54:30 | 20 | 7 | 福島県 | 佐々木 健 | 1:09:27 | 20 | 27 | 大阪府 | 西田 和夫 | 1:35:34 | 20 | 42 | 長崎県 | 長門 俊介 | 1:44:39 | 20 | 42 | 長崎県 | 野口 智裕 | 2:23:49 |
| 21 | 42 | 長崎県 | 藤原 新 | 0:20:46 | 21 | 4 | 宮城県 | 清野 純一 | 0:29:41 | 21 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:54:32 | 21 | 39 | 高知県 | 岡田 茂 | 1:09:35 | 21 | 6 | 山形県 | 園 吉洋 | 1:35:35 | 21 | 3 | 岩手県 | 阿部 紘征 | 1:44:46 | 21 | 14 | 神奈川県 | 辻原 幸生 | 2:23:49 |
| 22 | 29 | 奈良県 | 鐘ヶ江 幸治 | 0:20:47 | 22 | 37 | 徳島県 | 木村 俊宏 | 0:29:41 | 22 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | 0:54:34 | 22 | 26 | 京都府 | 小林 祥英 | 1:09:39 | 22 | 42 | 長崎県 | 山田 一誠 | 1:35:40 | 22 | 6 | 山形県 | 伊藤 秀太 | 1:44:47 | 22 | 37 | 徳島県 | 中森 一也 | 2:24:01 |
| 23 | 27 | 大阪府 | 三宅 浩之 | 0:20:48 | 23 | 26 | 京都府 | 白波瀬 裕真 | 0:29:42 | 23 | 26 | 京都府 | 道浦 誠 | 0:54:39 | 23 | 13 | 東京都 | 五十嵐 利治 | 1:09:42 | 23 | 14 | 神奈川県 | 吉仲 光 | 1:35:42 | 23 | 14 | 神奈川県 | 樋口 達夫 | 1:44:56 | 23 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:24:05 |
| 24 | 14 | 神奈川県 | 下里 和義 | 0:20:48 | 24 | 36 | 香川県 | 三津谷 祐 | 0:29:43 | 24 | 7 | 福島県 | 榊枝 広光 | 0:54:40 | 24 | 14 | 神奈川県 | 西 昌宏 | 1:09:43 | 24 | 44 | 大分県 | 益永 哲朗 | 1:35:44 | 24 | 44 | 大分県 | 山口 高明 | 1:44:58 | 24 | 8 | 茨城県 | 福永 勝彦 | 2:24:22 |
| 25 | 3 | 岩手県 | 菅野 慎吾 | 0:20:49 | 25 | 12 | 千葉県 | 大石 直彰 | 0:29:44 | 25 | 19 | 石川県 | 村山 豪 | 0:54:48 | 25 | 44 | 大分県 | 後藤 哲美 | 1:09:49 | 25 | 8 | 茨城県 | 高橋 裕介 | 1:35:47 | 25 | 7 | 福島県 | 今井 正人 | 1:45:02 | 25 | 36 | 香川県 | 原田 敦之 | 2:24:26 |
| 26 | 36 | 香川県 | 田中 竜馬 | 0:20:50 | 26 | 39 | 高知県 | 浜町 知大 | 0:29:46 | 26 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 0:54:56 | 26 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 1:09:52 | 26 | 39 | 高知県 | 濱田 智也 | 1:35:53 | 26 | 4 | 宮城県 | 保科 光作 | 1:45:05 | 26 | 29 | 奈良県 | 谷口 和博 | 2:24:27 |
| 27 | 32 | 島根県 | 岡 政幸 | 0:20:51 | 27 | 33 | 岡山県 | 河合 雅臣 | 0:29:53 | 27 | 25 | 滋賀県 | 石本 文人 | 0:54:57 | 27 | 3 | 岩手県 | 菅原 寿和 | 1:09:53 | 27 | 4 | 宮城県 | 若生 大地 | 1:36:04 | 27 | 8 | 茨城県 | 菅原 政広 | 1:45:11 | 27 | 3 | 岩手県 | 佐々木 孝仁 | 2:24:30 |
| 28 | 12 | 千葉県 | 岩井 勇輝 | 0:20:53 | 28 | 11 | 埼玉県 | 辻 拓郎 | 0:29:54 | 28 | 18 | 富山県 | 泉 亘 | 0:54:57 | 28 | 42 | 長崎県 | 福地 宏行 | 1:09:54 | 28 | 7 | 福島県 | 松本 真臣 | 1:36:05 | 28 | 29 | 奈良県 | 船越 大輔 | 1:45:13 | 28 | 44 | 大分県 | 清水 昭 | 2:24:33 |
| 29 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:20:55 | 29 | 18 | 富山県 | 岡崎 朋哉 | 0:29:58 | 29 | 3 | 岩手県 | 新妻 拓弥 | 0:54:58 | 29 | 4 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 1:10:01 | 29 | 29 | 奈良県 | 北岡 幸浩 | 1:36:05 | 29 | 18 | 富山県 | 末上 哲平 | 1:45:21 | 29 | 4 | 宮城県 | 井上 賢也 | 2:24:40 |
| 30 | 26 | 京都府 | 難波 祐樹 | 0:20:55 | 30 | 42 | 長崎県 | 山口 祐也 | 0:30:00 | 30 | 42 | 長崎県 | 福岡 耕一郎 | 0:55:01 | 30 | 10 | 群馬県 | 北向 豪 | 1:10:04 | 30 | 36 | 香川県 | 服部 元康 | 1:36:06 | 30 | 39 | 高知県 | 萩原 基弘 | 1:45:28 | 30 | 25 | 滋賀県 | 里内 正幸 | 2:24:45 |
| 31 | 44 | 大分県 | 丸山 直之 | 0:20:56 | 31 | 32 | 島根県 | 長谷川 裕政 | 0:30:01 | 31 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | 0:55:02 | 31 | 18 | 富山県 | 木津 雄高 | 1:10:11 | 31 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 1:36:06 | 31 | 10 | 群馬県 | 三田村 皓太 | 1:45:34 | 31 | 6 | 山形県 | 斉藤 直己 | 2:24:59 |
| 32 | 4 | 宮城県 | 谷末 勝利 | 0:21:00 | 32 | 13 | 東京都 | 佐藤 悠祐 | 0:30:01 | 32 | 36 | 香川県 | 三好 敦支 | 0:55:02 | 32 | 29 | 奈良県 | 高橋 剛史 | 1:10:12 | 32 | 10 | 群馬県 | 大野 大 | 1:36:13 | 32 | 36 | 香川県 | 細川 和樹 | 1:45:39 | 32 | 39 | 高知県 | 宇賀 勇介 | 2:25:06 |
| 33 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 0:21:02 | 33 | 31 | 鳥取県 | 岡本 直己 | 0:30:03 | 33 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 0:55:03 | 33 | 32 | 島根県 | 水内 賢司 | 1:10:23 | 33 | 25 | 滋賀県 | 古川 貴幸 | 1:36:33 | 33 | 32 | 島根県 | 森脇 佑紀 | 1:45:44 | 33 | 10 | 群馬県 | 藤井 貴紀 | 2:25:18 |
| 34 | 15 | 山梨県 | 鈴木 博 | 0:21:03 | 34 | 44 | 大分県 | 柏木 佑太 | 0:30:03 | 34 | 4 | 宮城県 | 石森 俊介 | 0:55:03 | 34 | 25 | 滋賀県 | 中川 智博 | 1:10:28 | 34 | 32 | 島根県 | 佐貫 太寿 | 1:36:40 | 34 | 25 | 滋賀県 | 西村 政吾 | 1:45:45 | 34 | 32 | 島根県 | 宮廻 英治 | 2:26:06 |
| 35 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:21:05 | 35 | 3 | 岩手県 | 藤田 幹男 | 0:30:04 | 35 | 29 | 奈良県 | 馬野 友秀 | 0:55:04 | 35 | 33 | 岡山県 | 西岡 辰雄 | 1:10:38 | 35 | 33 | 岡山県 | 真壁 剛 | 1:36:45 | 35 | 33 | 岡山県 | 吉田 賢二 | 1:46:02 | 35 | 33 | 岡山県 | 清田 泰之 | 2:26:13 |
| 36 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 0:21:07 | 36 | 14 | 神奈川県 | 高橋 良輔 | 0:30:08 | 36 | 33 | 岡山県 | 飯田 茂雄 | 0:55:37 | 36 | 9 | 栃木県 | 渡辺 哲也 | 1:11:15 | 36 | 15 | 山梨県 | 矢崎 登久 | 1:37:27 | 36 | 15 | 山梨県 | 井上 貴博 | 1:47:01 | 36 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 2:26:57 |
| 37 | 13 | 東京都 | 原田 聡 | 0:21:10 | 37 | 38 | 愛媛県 | 石田 紳太郎 | 0:30:13 | 37 | 9 | 栃木県 | 西田 隆維 | 0:55:42 | 37 | 15 | 山梨県 | 坂本 拓矢 | 1:11:17 | 37 | 19 | 石川県 | 沢井 茂樹 | 1:37:33 | 37 | 9 | 栃木県 | 早乙女 大輔 | 1:47:06 | 37 | 15 | 山梨県 | 青柳 友博 | 2:27:02 |
| 38 | 25 | 滋賀県 | 三田村 暢彦 | 0:21:11 | 38 | 25 | 滋賀県 | 平尾 光晃 | 0:30:15 | 38 | 38 | 愛媛県 | 中村 洋二 | 0:55:59 | 38 | 38 | 愛媛県 | 西本 圭 | 1:11:20 | 38 | 5 | 秋田県 | 佐藤 拓 | 1:37:37 | 38 | 5 | 秋田県 | 佐藤 翔 | 1:47:10 | 38 | 31 | 鳥取県 | 高橋 洋 | 2:27:30 |
| 39 | 31 | 鳥取県 | 泉 法俊 | 0:21:11 | 39 | 15 | 山梨県 | 窪田 光真 | 0:30:16 | 39 | 15 | 山梨県 | 池谷 剛 | 0:55:59 | 39 | 1 | 北海道 | 花田 優一 | 1:11:21 | 39 | 9 | 栃木県 | 鈴木 聖仁 | 1:37:50 | 39 | 38 | 愛媛県 | 菊川 浩史 | 1:47:11 | 39 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 2:27:44 |
| 40 | 20 | 福井県 | 北浦 政史 | 0:21:15 | 40 | 9 | 栃木県 | 清水 峰太 | 0:30:31 | 40 | 31 | 鳥取県 | 徳田 義和 | 0:56:00 | 40 | 5 | 秋田県 | 菅原 正信 | 1:11:22 | 40 | 38 | 愛媛県 | 青野 宰明 | 1:37:53 | 40 | 19 | 石川県 | 島田 大地 | 1:47:16 | 40 | 16 | 新潟県 | 中川 匡 | 2:28:06 |
| 41 | 2 | 青森県 | 鷹架 和政 | 0:21:20 | 41 | 20 | 福井県 | 畠中 祐樹 | 0:30:44 | 41 | 5 | 秋田県 | 松宮 祐行 | 0:56:08 | 41 | 2 | 青森県 | 河野 孝志 | 1:11:29 | 41 | 31 | 鳥取県 | 松崎 剛重 | 1:38:07 | 41 | 31 | 鳥取県 | 野儀 晋一 | 1:47:24 | 41 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 2:28:17 |
| 42 | 9 | 栃木県 | 岩松 和之 | 0:21:21 | 42 | 47 | 沖縄県 | 仲間 正彦 | 0:30:50 | 42 | 2 | 青森県 | 河野 仁志 | 0:56:11 | 42 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 1:11:30 | 42 | 16 | 新潟県 | 杵渕 勉 | 1:38:22 | 42 | 16 | 新潟県 | 宮村 正俊 | 1:47:55 | 42 | 38 | 愛媛県 | 野間 裕人 | 2:28:29 |
| 43 | 1 | 北海道 | 村井 健太 | 0:21:26 | 43 | 2 | 青森県 | 佐藤 幸也 | 0:30:51 | 43 | 1 | 北海道 | 金子 宣隆 | 0:56:13 | 43 | 31 | 鳥取県 | 田子 康宏 | 1:11:42 | 43 | 2 | 青森県 | 玉谷 学 | 1:39:02 | 43 | 2 | 青森県 | 石郷 倫史 | 1:48:34 | 43 | 1 | 北海道 | 山田 奉文 | 2:29:40 |
| 44 | 47 | 沖縄県 | 幸良 英徹 | 0:21:32 | 44 | 1 | 北海道 | 高野 真己 | 0:30:58 | 44 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 0:56:26 | 44 | 16 | 新潟県 | 三原 幸男 | 1:11:56 | 44 | 1 | 北海道 | 栗原 健一 | 1:39:05 | 44 | 1 | 北海道 | 井上 聡志 | 1:48:48 | 44 | 2 | 青森県 | 山口 元 | 2:30:24 |
| 45 | 16 | 新潟県 | 高田 千春 | 0:21:37 | 45 | 16 | 新潟県 | 宮下 雅之 | 0:31:19 | 45 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 0:56:43 | 45 | 20 | 福井県 | 寺川 進 | 1:12:19 | 45 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 1:39:32 | 45 | 20 | 福井県 | 加藤 徹 | 1:49:11 | 45 | 5 | 秋田県 | 富樫 満 | 2:30:43 |
| 46 | 5 | 秋田県 | 鈴木 北斗 | 0:21:56 | 46 | 5 | 秋田県 | 盛内 和樹 | 0:31:19 | 46 | 47 | 沖縄県 | 藤岡 正樹 | 0:57:23 | 46 | 47 | 沖縄県 | 永村 祐 | 1:13:23 | 46 | 47 | 沖縄県 | 宇茂佐 隼人 | 1:41:06 | 46 | 47 | 沖縄県 | 普久原 卓林 | 1:50:29 | 46 | 47 | 沖縄県 | 川畑 裕二 | 2:31:52 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 早田 幸司 | 0:22:37 | 47 | 30 | 和歌山県 | 森田 良宣 | 0:32:05 | 47 | 30 | 和歌山県 | 石本 幸一 | 0:58:29 | 47 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 1:14:09 | 47 | 30 | 和歌山県 | 西端 久貴 | 1:41:59 | 47 | 30 | 和歌山県 | 谷津 慶史 | 1:51:50 | 47 | 30 | 和歌山県 | 前田 秀喜 | 2:31:57 |
Copyright (C) 1997-2000, RCC Broadcasting Company