| フィニッシュ | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 28 | 兵庫県 | 小島 忠幸 | 2:16:48 |
| 2 | 7 | 福島県 | 藤田 敦史 | 2:17:13 |
| 3 | 17 | 長野県 | 福島 正 | 2:17:45 |
| 4 | 11 | 埼玉県 | 川島 伸次 | 2:17:50 |
| 5 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 2:17:56 |
| 6 | 26 | 京都府 | 片岡 繁貴 | 2:18:13 |
| 7 | 44 | 大分県 | 清水 昭 | 2:18:27 |
| 8 | 34 | 広島県 | 清水 康次 | 2:18:53 |
| 9 | 43 | 熊本県 | 東 勝博 | 2:19:04 |
| 10 | 37 | 徳島県 | 犬伏 孝行 | 2:19:11 |
| 11 | 40 | 福岡県 | 藤野 圭太 | 2:19:33 |
| 12 | 31 | 鳥取県 | 堀尾 典臣 | 2:19:46 |
| 13 | 22 | 愛知県 | 手塚 利明 | 2:20:08 |
| 14 | 45 | 宮崎県 | 榎木 和貴 | 2:20:09 |
| 15 | 23 | 三重県 | 逵中 正美 | 2:20:10 |
| 16 | 21 | 静岡県 | 内山 孝之 | 2:20:33 |
| 17 | 42 | 長崎県 | 森 勇気 | 2:20:40 |
| 18 | 9 | 栃木県 | 鈴木 賢一 | 2:20:41 |
| 19 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 2:20:46 |
| 20 | 24 | 岐阜県 | 土田 豊和 | 2:21:05 |
| 21 | 36 | 香川県 | 増田 一美 | 2:21:10 |
| 22 | 41 | 佐賀県 | 山下 秀人 | 2:21:15 |
| 23 | 35 | 山口県 | 市之瀬 進 | 2:21:23 |
| 24 | 38 | 愛媛県 | 若本 和昭 | 2:21:27 |
| 25 | 13 | 東京都 | 小澤 希久雄 | 2:21:34 |
| 26 | 30 | 和歌山県 | 宮崎 展仁 | 2:21:45 |
| 27 | 5 | 秋田県 | 高橋 健一 | 2:21:54 |
| 28 | 20 | 福井県 | 片山 雄一 | 2:21:58 |
| 29 | 16 | 新潟県 | 相沢 義和 | 2:21:59 |
| 30 | 15 | 山梨県 | 青柳 友博 | 2:22:01 |
| 31 | 33 | 岡山県 | 吉田 行宏 | 2:22:17 |
| 32 | 1 | 北海道 | 高塚 和利 | 2:22:22 |
| 33 | 10 | 群馬県 | 神宮 誠治 | 2:22:28 |
| 34 | 19 | 石川県 | 押切 章宏 | 2:22:29 |
| 35 | 29 | 奈良県 | 谷口 和博 | 2:22:35 |
| 36 | 6 | 山形県 | 菅野 邦彰 | 2:22:41 |
| 37 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:22:47 |
| 38 | 39 | 高知県 | 宇賀 勇介 | 2:22:49 |
| 39 | 3 | 岩手県 | 太田 知幸 | 2:22:54 |
| 40 | 4 | 宮城県 | 中村 忠義 | 2:23:47 |
| 41 | 25 | 滋賀県 | 磯野 誠 | 2:23:54 |
| 42 | 8 | 茨城県 | 大内 一 | 2:24:05 |
| 43 | 27 | 大阪府 | 奥川 修義 | 2:24:09 |
| 44 | 32 | 島根県 | 板垣 英樹 | 2:24:39 |
| 45 | 12 | 千葉県 | 長野 正芳 | 2:24:59 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 比嘉 正樹 | 2:26:35 |
| 47 | 2 | 青森県 | 北山 智 | 2:27:20 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company