| 第6中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 市村 一訓 | 1:34:39 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 埴岡 恭平 | 1:34:41 |
| 3 | 26 | 京都府 | 難波 祐樹 | 1:34:45 |
| 4 | 7 | 福島県 | 山田 遼平 | 1:34:55 |
| 5 | 46 | 鹿児島県 | 武田 国拓 | 1:34:58 |
| 6 | 44 | 大分県 | 上田 源典 | 1:35:38 |
| 7 | 34 | 広島県 | 中村 優介 | 1:35:38 |
| 8 | 11 | 埼玉県 | 牧田 英士 | 1:36:11 |
| 9 | 40 | 福岡県 | 今村 浩二 | 1:36:16 |
| 10 | 43 | 熊本県 | 増山 和哉 | 1:36:18 |
| 11 | 37 | 徳島県 | 上原 和久 | 1:36:26 |
| 12 | 31 | 鳥取県 | 林原 寛太 | 1:36:39 |
| 13 | 21 | 静岡県 | 村井 勇二 | 1:36:40 |
| 14 | 45 | 宮崎県 | 宗 烈 | 1:37:07 |
| 15 | 23 | 三重県 | 佐古 佳亮 | 1:37:09 |
| 16 | 22 | 愛知県 | 長谷川 和士 | 1:37:11 |
| 17 | 14 | 神奈川県 | 宇佐美 淳 | 1:37:30 |
| 18 | 36 | 香川県 | 三津矢 祐 | 1:37:33 |
| 19 | 41 | 佐賀県 | 楠原 秀和 | 1:37:37 |
| 20 | 24 | 岐阜県 | 森 勇基 | 1:37:42 |
| 21 | 39 | 高知県 | 渡辺 史侑 | 1:37:42 |
| 22 | 42 | 長崎県 | 相川 貴宏 | 1:37:47 |
| 23 | 8 | 茨城県 | 宮本 雄哉 | 1:37:49 |
| 24 | 9 | 栃木県 | 清水 峰太 | 1:37:51 |
| 25 | 10 | 群馬県 | 岸本 偉 | 1:37:53 |
| 26 | 16 | 新潟県 | 高野 淳 | 1:37:55 |
| 27 | 3 | 岩手県 | 菅原 修一 | 1:38:01 |
| 28 | 29 | 奈良県 | 竹田 祐基 | 1:38:01 |
| 29 | 33 | 岡山県 | 大川 真幸 | 1:38:03 |
| 30 | 35 | 山口県 | 安藤 辰己 | 1:38:04 |
| 31 | 15 | 山梨県 | 平井 学 | 1:38:13 |
| 32 | 6 | 山形県 | 阿部 哲史 | 1:38:14 |
| 33 | 13 | 東京都 | 鎌田 和明 | 1:38:14 |
| 34 | 38 | 愛媛県 | 稲葉 祐介 | 1:38:15 |
| 35 | 20 | 福井県 | 高田 淳 | 1:38:17 |
| 36 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 1:38:23 |
| 37 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 1:38:26 |
| 38 | 1 | 北海道 | 児玉 健路 | 1:38:30 |
| 39 | 4 | 宮城県 | 細川 孝博 | 1:38:57 |
| 40 | 5 | 秋田県 | 村上 和春 | 1:39:20 |
| 41 | 18 | 富山県 | 奥井 陽平 | 1:39:22 |
| 42 | 2 | 青森県 | 江刺家 義弘 | 1:39:23 |
| 43 | 12 | 千葉県 | 鈴木 崇也 | 1:39:50 |
| 44 | 32 | 島根県 | 立石 達弥 | 1:39:51 |
| 45 | 27 | 大阪府 | 神原 哲士 | 1:39:52 |
| 46 | 25 | 滋賀県 | 久保 雄平 | 1:40:00 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 渡邊 誠 | 1:41:39 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company