| 第5中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 松崎 雄介 | 1:25:37 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 森口 祐介 | 1:25:37 |
| 3 | 46 | 鹿児島県 | 東 知昭 | 1:25:41 |
| 4 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 1:25:43 |
| 5 | 26 | 京都府 | 春田 真臣 | 1:25:53 |
| 6 | 44 | 大分県 | 小畑 昌之 | 1:26:23 |
| 7 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 1:26:34 |
| 8 | 11 | 埼玉県 | 畦田 恒洋 | 1:27:00 |
| 9 | 40 | 福岡県 | 松田 浩二 | 1:27:05 |
| 10 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 1:27:17 |
| 11 | 21 | 静岡県 | 佐野 俊介 | 1:27:19 |
| 12 | 37 | 徳島県 | 森脇 洋介 | 1:27:23 |
| 13 | 31 | 鳥取県 | 松田 賢二 | 1:27:26 |
| 14 | 23 | 三重県 | 内田 裕之 | 1:27:41 |
| 15 | 22 | 愛知県 | 近藤 隆弘 | 1:27:43 |
| 16 | 45 | 宮崎県 | 平田 和彦 | 1:27:55 |
| 17 | 10 | 群馬県 | 飯塚 喜春 | 1:28:19 |
| 18 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 1:28:20 |
| 19 | 14 | 神奈川県 | 小鹿 敬司 | 1:28:21 |
| 20 | 39 | 高知県 | 岩崎 宏紀 | 1:28:23 |
| 21 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 1:28:26 |
| 22 | 24 | 岐阜県 | 棚橋 真彦 | 1:28:28 |
| 23 | 8 | 茨城県 | 深井 知幸 | 1:28:30 |
| 24 | 3 | 岩手県 | 菅原 寿和 | 1:28:37 |
| 25 | 9 | 栃木県 | 栗原 親也 | 1:28:38 |
| 26 | 42 | 長崎県 | 山川 貴広 | 1:28:39 |
| 27 | 16 | 新潟県 | 平田 英規 | 1:28:44 |
| 28 | 13 | 東京都 | 矢田 瑞樹 | 1:28:45 |
| 29 | 30 | 和歌山県 | 田上 敬人 | 1:28:46 |
| 30 | 35 | 山口県 | 蔭谷 将良 | 1:28:48 |
| 31 | 20 | 福井県 | 堀 真浩 | 1:28:48 |
| 32 | 29 | 奈良県 | 宮田 一毅 | 1:28:50 |
| 33 | 15 | 山梨県 | 手塚 祐基 | 1:28:53 |
| 34 | 38 | 愛媛県 | 松田 洋和 | 1:28:54 |
| 35 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 1:28:59 |
| 36 | 19 | 石川県 | 向田 匡宏 | 1:29:02 |
| 37 | 6 | 山形県 | 松田 直弘 | 1:29:03 |
| 38 | 1 | 北海道 | 吉岡 大 | 1:29:06 |
| 39 | 4 | 宮城県 | 佐々木 陽介 | 1:29:26 |
| 40 | 18 | 富山県 | 村田 裕司 | 1:29:53 |
| 41 | 2 | 青森県 | 花田 和幸 | 1:29:55 |
| 42 | 5 | 秋田県 | 鈴木 北斗 | 1:29:58 |
| 43 | 25 | 滋賀県 | 池田 哲也 | 1:30:23 |
| 44 | 32 | 島根県 | 佐藤 弘章 | 1:30:34 |
| 45 | 27 | 大阪府 | 三宅 浩之 | 1:30:34 |
| 46 | 12 | 千葉県 | 渡辺 哲也 | 1:30:40 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 宇茂佐 隼人 | 1:31:45 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company