| 第3中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 帯刀 秀幸 | 0:48:54 |
| 2 | 26 | 京都府 | 高岡 寿成 | 0:49:00 |
| 3 | 7 | 福島県 | 迎 忠一 | 0:49:05 |
| 4 | 46 | 鹿児島県 | 入船 敏 | 0:49:09 |
| 5 | 28 | 兵庫県 | 木戸 真樹 | 0:49:25 |
| 6 | 43 | 熊本県 | 田尻 裕一 | 0:49:32 |
| 7 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 0:49:34 |
| 8 | 44 | 大分県 | 石本 孝幸 | 0:49:35 |
| 9 | 34 | 広島県 | 五十嵐 範暁 | 0:49:36 |
| 10 | 8 | 茨城県 | 佐々木 淳 | 0:49:51 |
| 11 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 0:50:02 |
| 12 | 11 | 埼玉県 | 加藤 俊英 | 0:50:03 |
| 13 | 30 | 和歌山県 | 道浦 誠 | 0:50:12 |
| 14 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 0:50:18 |
| 15 | 6 | 山形県 | 松田 和宏 | 0:50:20 |
| 16 | 36 | 香川県 | 長尾 幸保 | 0:50:22 |
| 17 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:50:23 |
| 18 | 22 | 愛知県 | 土持 康博 | 0:50:25 |
| 19 | 3 | 岩手県 | 熊谷 勝仁 | 0:50:34 |
| 20 | 21 | 静岡県 | 高須 則吉 | 0:50:36 |
| 21 | 9 | 栃木県 | 西田 隆維 | 0:50:36 |
| 22 | 35 | 山口県 | 小倉 幸康 | 0:50:38 |
| 23 | 42 | 長崎県 | 阿部 祐樹 | 0:50:42 |
| 24 | 14 | 神奈川県 | 千原 詩郎 | 0:50:45 |
| 25 | 40 | 福岡県 | 松永 伸彦 | 0:50:47 |
| 26 | 10 | 群馬県 | 村田 幸輝 | 0:50:50 |
| 27 | 31 | 鳥取県 | 桑本 聡 | 0:50:55 |
| 28 | 38 | 愛媛県 | 渡辺 誠治 | 0:51:00 |
| 29 | 15 | 山梨県 | 中村 英幸 | 0:51:01 |
| 30 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 0:51:03 |
| 31 | 13 | 東京都 | 柳谷 昭二 | 0:51:08 |
| 32 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | 0:51:08 |
| 33 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 0:51:13 |
| 34 | 25 | 滋賀県 | 堀尾 貴幸 | 0:51:14 |
| 35 | 29 | 奈良県 | 高尾 浩史 | 0:51:15 |
| 36 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 0:51:21 |
| 37 | 2 | 青森県 | 河野 仁志 | 0:51:22 |
| 38 | 16 | 新潟県 | 信賀 宏信 | 0:51:27 |
| 39 | 4 | 宮城県 | 石森 俊介 | 0:51:27 |
| 40 | 18 | 富山県 | 濱田 征司 | 0:51:32 |
| 41 | 5 | 秋田県 | 松宮 隆行 | 0:51:38 |
| 42 | 27 | 大阪府 | 渡辺 浩二 | 0:51:47 |
| 43 | 41 | 佐賀県 | 片渕 博文 | 0:51:56 |
| 44 | 33 | 岡山県 | 池田 幸康 | 0:51:57 |
| 45 | 12 | 千葉県 | 仲村 明 | 0:52:01 |
| 46 | 32 | 島根県 | 三原 進 | 0:52:08 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 谷久保 達弥 | 0:52:16 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company