| 第2中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 0:22:47 |
| 2 | 29 | 奈良県 | 森本 直人 | 0:22:59 |
| 3 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:23:00 |
| 4 | 7 | 福島県 | 伊深 智広 | 0:23:05 |
| 5 | 43 | 熊本県 | 篠原 薫 | 0:23:07 |
| 6 | 28 | 兵庫県 | 大中 健嗣 | 0:23:11 |
| 7 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:23:12 |
| 8 | 10 | 群馬県 | 黒岩 明広 | 0:23:17 |
| 9 | 44 | 大分県 | 後藤 健 | 0:23:18 |
| 10 | 33 | 岡山県 | 日笠 裕允 | 0:23:19 |
| 11 | 8 | 茨城県 | 方波見 彰仁 | 0:23:19 |
| 12 | 24 | 岐阜県 | 加藤 直人 | 0:23:21 |
| 13 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 0:23:26 |
| 14 | 40 | 福岡県 | 池田 康敏 | 0:23:26 |
| 15 | 46 | 鹿児島県 | 壽藤 修一 | 0:23:27 |
| 16 | 45 | 宮崎県 | 杉元 秀三 | 0:23:27 |
| 17 | 41 | 佐賀県 | 鐘ヶ江 善行 | 0:23:29 |
| 18 | 34 | 広島県 | 佐々木 健一 | 0:23:31 |
| 19 | 6 | 山形県 | 小田 隼十 | 0:23:36 |
| 20 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:23:37 |
| 21 | 16 | 新潟県 | 加藤 充 | 0:23:38 |
| 22 | 39 | 高知県 | 山崎 康弘 | 0:23:41 |
| 23 | 38 | 愛媛県 | 新居田 晃史 | 0:23:42 |
| 24 | 22 | 愛知県 | 山本 康生 | 0:23:44 |
| 25 | 21 | 静岡県 | 岡嶋 悟史 | 0:23:44 |
| 26 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 0:23:45 |
| 27 | 30 | 和歌山県 | 山川 量平 | 0:23:49 |
| 28 | 35 | 山口県 | 原田 誠 | 0:23:50 |
| 29 | 4 | 宮城県 | 清野 純一 | 0:23:51 |
| 30 | 14 | 神奈川県 | 高知 たくま | 0:23:51 |
| 31 | 3 | 岩手県 | 長谷川 清勝 | 0:23:52 |
| 32 | 23 | 三重県 | 坂倉 直樹 | 0:23:54 |
| 33 | 20 | 福井県 | 嶋田 忠幸 | 0:23:56 |
| 34 | 25 | 滋賀県 | 角 裕 | 0:23:57 |
| 35 | 27 | 大阪府 | 山田 浩平 | 0:23:57 |
| 36 | 15 | 山梨県 | 清水 幸次 | 0:23:57 |
| 37 | 13 | 東京都 | 小室 雄記 | 0:23:58 |
| 38 | 36 | 香川県 | 五味 祐輔 | 0:23:58 |
| 39 | 32 | 島根県 | 小田川 貴宏 | 0:23:59 |
| 40 | 5 | 秋田県 | 工藤 陽介 | 0:24:00 |
| 41 | 1 | 北海道 | 吉岡 玲 | 0:24:09 |
| 42 | 9 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 0:24:12 |
| 43 | 42 | 長崎県 | 井関 光 | 0:24:20 |
| 44 | 2 | 青森県 | 盛 隆宏 | 0:24:22 |
| 45 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 0:24:31 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 普久原 卓林 | 0:24:51 |
| 47 | 12 | 千葉県 | 岡野 良祐 | 0:24:52 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company