| 第1中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 佐藤 清春 | 0:14:06 |
| 2 | 31 | 鳥取県 | 井中 将貴 | 0:14:08 |
| 3 | 8 | 茨城県 | 松村 拓希 | 0:14:15 |
| 4 | 28 | 兵庫県 | 藤井 周一 | 0:14:16 |
| 5 | 24 | 岐阜県 | 中川 拓郎 | 0:14:17 |
| 6 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:14:18 |
| 7 | 10 | 群馬県 | 品川 亮 | 0:14:19 |
| 8 | 45 | 宮崎県 | 中川 大輔 | 0:14:19 |
| 9 | 7 | 福島県 | 松本 真臣 | 0:14:20 |
| 10 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:14:20 |
| 11 | 26 | 京都府 | 大西 弘朗 | 0:14:20 |
| 12 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 0:14:21 |
| 13 | 29 | 奈良県 | 鐘ヶ江 幸治 | 0:14:26 |
| 14 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 0:14:27 |
| 15 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:14:30 |
| 16 | 16 | 新潟県 | 園山 憲司 | 0:14:31 |
| 17 | 40 | 福岡県 | 野村 佳史 | 0:14:33 |
| 18 | 23 | 三重県 | 池上 誠悟 | 0:14:34 |
| 19 | 34 | 広島県 | 有原 忠義 | 0:14:35 |
| 20 | 22 | 愛知県 | 内田 直将 | 0:14:36 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 中込 賢蔵 | 0:14:40 |
| 22 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 0:14:42 |
| 23 | 46 | 鹿児島県 | 橋ノ口 滝一 | 0:14:42 |
| 24 | 13 | 東京都 | 早川 謙司 | 0:14:43 |
| 25 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 0:14:44 |
| 26 | 35 | 山口県 | 長嶺 貴裕 | 0:14:45 |
| 27 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:14:45 |
| 28 | 37 | 徳島県 | 坂東 和彦 | 0:14:46 |
| 29 | 20 | 福井県 | 田中 誠幸 | 0:14:47 |
| 30 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 0:14:48 |
| 31 | 5 | 秋田県 | 戸沢 良太 | 0:14:48 |
| 32 | 11 | 埼玉県 | 松山 孝善 | 0:14:49 |
| 33 | 15 | 山梨県 | 桜田 和誠 | 0:14:50 |
| 34 | 25 | 滋賀県 | 三田村 暢彦 | 0:14:52 |
| 35 | 32 | 島根県 | 榊原 学 | 0:14:54 |
| 36 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 0:14:54 |
| 37 | 3 | 岩手県 | 佐藤 政和 | 0:14:55 |
| 38 | 4 | 宮城県 | 門間 滋 | 0:15:00 |
| 39 | 1 | 北海道 | 村井 健太 | 0:15:01 |
| 40 | 27 | 大阪府 | 源嶋 慶大 | 0:15:01 |
| 41 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 0:15:03 |
| 42 | 9 | 栃木県 | 金塚 直也 | 0:15:10 |
| 43 | 18 | 富山県 | 森村 哲 | 0:15:12 |
| 44 | 2 | 青森県 | 滝沢 国光 | 0:15:13 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 石川 武文 | 0:15:18 |
| 46 | 42 | 長崎県 | 西村 祥 | 0:15:31 |
| 47 | 12 | 千葉県 | 福山 良祐 | 0:15:50 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company