| 第6区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 京都府 | 難波 祐樹 | 0:08:52 |
| 2 | 43 | 熊本県 | 増山 和哉 | 0:09:01 |
| 3 | 17 | 長野県 | 市村 一訓 | 0:09:02 |
| 4 | 37 | 徳島県 | 上原 和久 | 0:09:03 |
| 5 | 28 | 兵庫県 | 埴岡 恭平 | 0:09:04 |
| 6 | 33 | 岡山県 | 大川 真幸 | 0:09:04 |
| 7 | 34 | 広島県 | 中村 優介 | 0:09:04 |
| 8 | 42 | 長崎県 | 相川 貴宏 | 0:09:08 |
| 9 | 14 | 神奈川県 | 宇佐美 淳 | 0:09:09 |
| 10 | 12 | 千葉県 | 鈴木 崇也 | 0:09:10 |
| 11 | 06 | 山形県 | 阿部 哲史 | 0:09:11 |
| 12 | 11 | 埼玉県 | 牧田 英士 | 0:09:11 |
| 13 | 16 | 新潟県 | 高野 淳 | 0:09:11 |
| 14 | 29 | 奈良県 | 竹田 祐基 | 0:09:11 |
| 15 | 40 | 福岡県 | 今村 浩二 | 0:09:11 |
| 16 | 41 | 佐賀県 | 楠原 秀和 | 0:09:11 |
| 17 | 07 | 福島県 | 山田 遼平 | 0:09:12 |
| 18 | 45 | 宮崎県 | 宗 烈 | 0:09:12 |
| 19 | 09 | 栃木県 | 清水 峰太 | 0:09:13 |
| 20 | 31 | 鳥取県 | 林原 寛太 | 0:09:13 |
| 21 | 36 | 香川県 | 三津矢 祐 | 0:09:13 |
| 22 | 24 | 岐阜県 | 森 勇基 | 0:09:14 |
| 23 | 44 | 大分県 | 上田 源典 | 0:09:15 |
| 24 | 35 | 山口県 | 安藤 辰己 | 0:09:16 |
| 25 | 32 | 島根県 | 立石 達弥 | 0:09:17 |
| 26 | 46 | 鹿児島県 | 武田 国拓 | 0:09:17 |
| 27 | 27 | 大阪府 | 神原 哲士 | 0:09:18 |
| 28 | 08 | 茨城県 | 宮本 雄哉 | 0:09:19 |
| 29 | 39 | 高知県 | 渡辺 史侑 | 0:09:19 |
| 30 | 15 | 山梨県 | 平井 学 | 0:09:20 |
| 31 | 21 | 静岡県 | 村井 勇二 | 0:09:21 |
| 32 | 38 | 愛媛県 | 稲葉 祐介 | 0:09:21 |
| 33 | 05 | 秋田県 | 村上 和春 | 0:09:22 |
| 34 | 01 | 北海道 | 児玉 健路 | 0:09:24 |
| 35 | 03 | 岩手県 | 菅原 修一 | 0:09:24 |
| 36 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 0:09:24 |
| 37 | 02 | 青森県 | 江刺家 義弘 | 0:09:28 |
| 38 | 22 | 愛知県 | 長谷川 和士 | 0:09:28 |
| 39 | 23 | 三重県 | 佐古 佳亮 | 0:09:28 |
| 40 | 13 | 東京都 | 鎌田 和明 | 0:09:29 |
| 41 | 18 | 富山県 | 奥井 陽平 | 0:09:29 |
| 42 | 20 | 福井県 | 高田 淳 | 0:09:29 |
| 43 | 04 | 宮城県 | 細川 孝博 | 0:09:31 |
| 44 | 10 | 群馬県 | 岸本 偉 | 0:09:34 |
| 45 | 25 | 滋賀県 | 久保 雄平 | 0:09:37 |
| 46 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 0:09:37 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 渡邊 誠 | 0:09:54 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company