| 第4区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 福岡県 | 大津 誠 | 0:21:29 |
| 2 | 21 | 静岡県 | 勝亦 利彦 | 0:21:37 |
| 3 | 07 | 福島県 | 三森 豊 | 0:21:39 |
| 4 | 28 | 兵庫県 | 清水 将也 | 0:21:43 |
| 5 | 46 | 鹿児島県 | 抜迫 久也 | 0:21:43 |
| 6 | 31 | 鳥取県 | 高橋 洋 | 0:21:45 |
| 7 | 33 | 岡山県 | 山本 勝義 | 0:21:47 |
| 8 | 41 | 佐賀県 | 藤川 耕作 | 0:21:48 |
| 9 | 17 | 長野県 | 永島 貴史 | 0:21:51 |
| 10 | 44 | 大分県 | 西田 巨樹 | 0:21:52 |
| 11 | 26 | 京都府 | 浅尾 英 | 0:21:54 |
| 12 | 34 | 広島県 | 築山 慶裕 | 0:21:54 |
| 13 | 22 | 愛知県 | 石原 基晴 | 0:21:59 |
| 14 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 0:21:59 |
| 15 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 0:22:01 |
| 16 | 11 | 埼玉県 | 岡本 崇郁 | 0:22:03 |
| 17 | 43 | 熊本県 | 山本 大輔 | 0:22:03 |
| 18 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 0:22:04 |
| 19 | 09 | 栃木県 | 佐藤 信介 | 0:22:07 |
| 20 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 0:22:12 |
| 21 | 13 | 東京都 | 佐藤 昌宏 | 0:22:13 |
| 22 | 14 | 神奈川県 | 三村 努 | 0:22:13 |
| 23 | 01 | 北海道 | 井戸 勝広 | 0:22:17 |
| 24 | 15 | 山梨県 | 高橋 勝保 | 0:22:19 |
| 25 | 45 | 宮崎県 | 井手 慶 | 0:22:19 |
| 26 | 16 | 新潟県 | 冨樫 大介 | 0:22:20 |
| 27 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 0:22:21 |
| 28 | 19 | 石川県 | 沢井 茂樹 | 0:22:24 |
| 29 | 20 | 福井県 | 佐々木 利広 | 0:22:25 |
| 30 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | 0:22:29 |
| 31 | 38 | 愛媛県 | 楠 晋輔 | 0:22:29 |
| 32 | 04 | 宮城県 | 野村 武史 | 0:22:30 |
| 33 | 05 | 秋田県 | 田子 康晴 | 0:22:33 |
| 34 | 35 | 山口県 | 益本 光章 | 0:22:34 |
| 35 | 36 | 香川県 | 三好 敦支 | 0:22:38 |
| 36 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 0:22:43 |
| 37 | 30 | 和歌山県 | 島澤 誉寛 | 0:22:46 |
| 38 | 42 | 長崎県 | 神部 直喜 | 0:22:47 |
| 39 | 03 | 岩手県 | 板山 純 | 0:22:50 |
| 40 | 27 | 大阪府 | 野島 伸介 | 0:22:55 |
| 41 | 06 | 山形県 | 渡部 和紀 | 0:23:02 |
| 42 | 02 | 青森県 | 澤田 勝治 | 0:23:03 |
| 43 | 24 | 岐阜県 | 鷲見 栄作 | 0:23:03 |
| 44 | 12 | 千葉県 | 横山 大三郎 | 0:23:07 |
| 45 | 25 | 滋賀県 | 奥村 勉 | 0:23:07 |
| 46 | 08 | 茨城県 | 中島 大輔 | 0:23:11 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 山城 和弥 | 0:23:41 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company