| 第2区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 奈良県 | 森本 直人 | 0:08:33 |
| 2 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:08:40 |
| 3 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 0:08:40 |
| 4 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 0:08:41 |
| 5 | 07 | 福島県 | 伊深 智広 | 0:08:45 |
| 6 | 46 | 鹿児島県 | 壽藤 修一 | 0:08:45 |
| 7 | 43 | 熊本県 | 篠原 薫 | 0:08:46 |
| 8 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:08:48 |
| 9 | 33 | 岡山県 | 日笠 裕允 | 0:08:49 |
| 10 | 42 | 長崎県 | 井関 光 | 0:08:49 |
| 11 | 04 | 宮城県 | 清野 純一 | 0:08:51 |
| 12 | 06 | 山形県 | 小田 隼十 | 0:08:51 |
| 13 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 0:08:51 |
| 14 | 40 | 福岡県 | 池田 康敏 | 0:08:53 |
| 15 | 28 | 兵庫県 | 大中 健嗣 | 0:08:55 |
| 16 | 36 | 香川県 | 五味 祐輔 | 0:08:55 |
| 17 | 27 | 大阪府 | 山田 浩平 | 0:08:56 |
| 18 | 34 | 広島県 | 佐々木 健一 | 0:08:56 |
| 19 | 03 | 岩手県 | 長谷川 清勝 | 0:08:57 |
| 20 | 10 | 群馬県 | 黒岩 明広 | 0:08:58 |
| 21 | 38 | 愛媛県 | 新居田 晃史 | 0:08:58 |
| 22 | 44 | 大分県 | 後藤 健 | 0:09:00 |
| 23 | 30 | 和歌山県 | 山川 量平 | 0:09:01 |
| 24 | 09 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 0:09:02 |
| 25 | 12 | 千葉県 | 岡野 良祐 | 0:09:02 |
| 26 | 21 | 静岡県 | 岡嶋 悟史 | 0:09:02 |
| 27 | 08 | 茨城県 | 方波見 彰仁 | 0:09:04 |
| 28 | 24 | 岐阜県 | 加藤 直人 | 0:09:04 |
| 29 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:09:04 |
| 30 | 25 | 滋賀県 | 角 裕 | 0:09:05 |
| 31 | 32 | 島根県 | 小田川 貴宏 | 0:09:05 |
| 32 | 35 | 山口県 | 原田 誠 | 0:09:05 |
| 33 | 15 | 山梨県 | 清水 幸次 | 0:09:07 |
| 34 | 16 | 新潟県 | 加藤 充 | 0:09:07 |
| 35 | 01 | 北海道 | 吉岡 玲 | 0:09:08 |
| 36 | 22 | 愛知県 | 山本 康生 | 0:09:08 |
| 37 | 45 | 宮崎県 | 杉元 秀三 | 0:09:08 |
| 38 | 02 | 青森県 | 盛 隆宏 | 0:09:09 |
| 39 | 20 | 福井県 | 嶋田 忠幸 | 0:09:09 |
| 40 | 41 | 佐賀県 | 鐘ヶ江 善行 | 0:09:09 |
| 41 | 14 | 神奈川県 | 高知 たくま | 0:09:11 |
| 42 | 05 | 秋田県 | 工藤 陽介 | 0:09:12 |
| 43 | 39 | 高知県 | 山崎 康弘 | 0:09:14 |
| 44 | 13 | 東京都 | 小室 雄記 | 0:09:15 |
| 45 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 0:09:19 |
| 46 | 23 | 三重県 | 坂倉 直樹 | 0:09:20 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 普久原 卓林 | 0:09:33 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company