| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | 第5中継所 | 第6中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 17 | 長野県 | 佐藤 清春 | 0:14:06 | 1 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 0:22:47 | 1 | 17 | 長野県 | 帯刀 秀幸 | 0:48:54 | 1 | 7 | 福島県 | 三森 豊 | 1:10:44 | 1 | 17 | 長野県 | 松崎 雄介 | 1:25:37 | 1 | 17 | 長野県 | 市村 一訓 | 1:34:39 | 1 | 28 | 兵庫県 | 小島 忠幸 | 2:16:48 |
| 2 | 31 | 鳥取県 | 井中 将貴 | 0:14:08 | 2 | 29 | 奈良県 | 森本 直人 | 0:22:59 | 2 | 26 | 京都府 | 高岡 寿成 | 0:49:00 | 2 | 17 | 長野県 | 永島 貴史 | 1:10:45 | 2 | 28 | 兵庫県 | 森口 祐介 | 1:25:37 | 2 | 28 | 兵庫県 | 埴岡 恭平 | 1:34:41 | 2 | 7 | 福島県 | 藤田 敦史 | 2:17:13 |
| 3 | 8 | 茨城県 | 松村 拓希 | 0:14:15 | 3 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:23:00 | 3 | 7 | 福島県 | 迎 忠一 | 0:49:05 | 3 | 46 | 鹿児島県 | 抜迫 久也 | 1:10:52 | 3 | 46 | 鹿児島県 | 東 知昭 | 1:25:41 | 3 | 26 | 京都府 | 難波 祐樹 | 1:34:45 | 3 | 17 | 長野県 | 福島 正 | 2:17:45 |
| 4 | 28 | 兵庫県 | 藤井 周一 | 0:14:16 | 4 | 7 | 福島県 | 伊深 智広 | 0:23:05 | 4 | 46 | 鹿児島県 | 入船 敏 | 0:49:09 | 4 | 26 | 京都府 | 浅尾 英 | 1:10:54 | 4 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 1:25:43 | 4 | 7 | 福島県 | 山田 遼平 | 1:34:55 | 4 | 11 | 埼玉県 | 川島 伸次 | 2:17:50 |
| 5 | 24 | 岐阜県 | 中川 拓郎 | 0:14:17 | 5 | 43 | 熊本県 | 篠原 薫 | 0:23:07 | 5 | 28 | 兵庫県 | 木戸 真樹 | 0:49:25 | 5 | 28 | 兵庫県 | 清水 将也 | 1:11:08 | 5 | 26 | 京都府 | 春田 真臣 | 1:25:53 | 5 | 46 | 鹿児島県 | 武田 国拓 | 1:34:58 | 5 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 2:17:56 |
| 6 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 0:14:18 | 6 | 28 | 兵庫県 | 大中 健嗣 | 0:23:11 | 6 | 43 | 熊本県 | 田尻 裕一 | 0:49:32 | 6 | 44 | 大分県 | 西田 巨樹 | 1:11:27 | 6 | 44 | 大分県 | 小畑 昌之 | 1:26:23 | 6 | 44 | 大分県 | 上田 源典 | 1:35:38 | 6 | 26 | 京都府 | 片岡 繁貴 | 2:18:13 |
| 7 | 10 | 群馬県 | 品川 亮 | 0:14:19 | 7 | 31 | 鳥取県 | 岡村 輝将 | 0:23:12 | 7 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 0:49:34 | 7 | 34 | 広島県 | 築山 慶裕 | 1:11:30 | 7 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 1:26:34 | 7 | 34 | 広島県 | 中村 優介 | 1:35:38 | 7 | 44 | 大分県 | 清水 昭 | 2:18:27 |
| 8 | 45 | 宮崎県 | 中川 大輔 | 0:14:19 | 8 | 10 | 群馬県 | 黒岩 明広 | 0:23:17 | 8 | 44 | 大分県 | 石本 孝幸 | 0:49:35 | 8 | 43 | 熊本県 | 山本 大輔 | 1:11:35 | 8 | 11 | 埼玉県 | 畦田 恒洋 | 1:27:00 | 8 | 11 | 埼玉県 | 牧田 英士 | 1:36:11 | 8 | 34 | 広島県 | 清水 康次 | 2:18:53 |
| 9 | 7 | 福島県 | 松本 真臣 | 0:14:20 | 9 | 44 | 大分県 | 後藤 健 | 0:23:18 | 9 | 34 | 広島県 | 五十嵐 範暁 | 0:49:36 | 9 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 1:12:01 | 9 | 40 | 福岡県 | 松田 浩二 | 1:27:05 | 9 | 40 | 福岡県 | 今村 浩二 | 1:36:16 | 9 | 43 | 熊本県 | 東 勝博 | 2:19:04 |
| 10 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 0:14:20 | 10 | 33 | 岡山県 | 日笠 裕允 | 0:23:19 | 10 | 8 | 茨城県 | 佐々木 淳 | 0:49:51 | 10 | 11 | 埼玉県 | 岡本 崇郁 | 1:12:06 | 10 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 1:27:17 | 10 | 43 | 熊本県 | 増山 和哉 | 1:36:18 | 10 | 37 | 徳島県 | 犬伏 孝行 | 2:19:11 |
| 11 | 26 | 京都府 | 大西 弘朗 | 0:14:20 | 11 | 8 | 茨城県 | 方波見 彰仁 | 0:23:19 | 11 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 0:50:02 | 11 | 21 | 静岡県 | 勝亦 利彦 | 1:12:13 | 11 | 21 | 静岡県 | 佐野 俊介 | 1:27:19 | 11 | 37 | 徳島県 | 上原 和久 | 1:36:26 | 11 | 40 | 福岡県 | 藤野 圭太 | 2:19:33 |
| 12 | 43 | 熊本県 | 松下 龍治 | 0:14:21 | 12 | 24 | 岐阜県 | 加藤 直人 | 0:23:21 | 12 | 11 | 埼玉県 | 加藤 俊英 | 0:50:03 | 12 | 40 | 福岡県 | 大津 誠 | 1:12:16 | 12 | 37 | 徳島県 | 森脇 洋介 | 1:27:23 | 12 | 31 | 鳥取県 | 林原 寛太 | 1:36:39 | 12 | 31 | 鳥取県 | 堀尾 典臣 | 2:19:46 |
| 13 | 29 | 奈良県 | 鐘ヶ江 幸治 | 0:14:26 | 13 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 0:23:26 | 13 | 30 | 和歌山県 | 道浦 誠 | 0:50:12 | 13 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 1:12:22 | 13 | 31 | 鳥取県 | 松田 賢二 | 1:27:26 | 13 | 21 | 静岡県 | 村井 勇二 | 1:36:40 | 13 | 22 | 愛知県 | 手塚 利明 | 2:20:08 |
| 14 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 0:14:27 | 14 | 40 | 福岡県 | 池田 康敏 | 0:23:26 | 14 | 23 | 三重県 | 野田 道胤 | 0:50:18 | 14 | 22 | 愛知県 | 石原 基晴 | 1:12:24 | 14 | 23 | 三重県 | 内田 裕之 | 1:27:41 | 14 | 45 | 宮崎県 | 宗 烈 | 1:37:07 | 14 | 45 | 宮崎県 | 榎木 和貴 | 2:20:09 |
| 15 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 0:14:30 | 15 | 46 | 鹿児島県 | 壽藤 修一 | 0:23:27 | 15 | 6 | 山形県 | 松田 和宏 | 0:50:20 | 15 | 24 | 岐阜県 | 鷲見 栄作 | 1:12:37 | 15 | 22 | 愛知県 | 近藤 隆弘 | 1:27:43 | 15 | 23 | 三重県 | 佐古 佳亮 | 1:37:09 | 15 | 23 | 三重県 | 逵中 正美 | 2:20:10 |
| 16 | 16 | 新潟県 | 園山 憲司 | 0:14:31 | 16 | 45 | 宮崎県 | 杉元 秀三 | 0:23:27 | 16 | 36 | 香川県 | 長尾 幸保 | 0:50:22 | 16 | 31 | 鳥取県 | 高橋 洋 | 1:12:40 | 16 | 45 | 宮崎県 | 平田 和彦 | 1:27:55 | 16 | 22 | 愛知県 | 長谷川 和士 | 1:37:11 | 16 | 21 | 静岡県 | 内山 孝之 | 2:20:33 |
| 17 | 40 | 福岡県 | 野村 佳史 | 0:14:33 | 17 | 41 | 佐賀県 | 鐘ヶ江 善行 | 0:23:29 | 17 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 0:50:23 | 17 | 45 | 宮崎県 | 井手 慶 | 1:12:42 | 17 | 10 | 群馬県 | 飯塚 喜春 | 1:28:19 | 17 | 14 | 神奈川県 | 宇佐美 淳 | 1:37:30 | 17 | 42 | 長崎県 | 森 勇気 | 2:20:40 |
| 18 | 23 | 三重県 | 池上 誠悟 | 0:14:34 | 18 | 34 | 広島県 | 佐々木 健一 | 0:23:31 | 18 | 22 | 愛知県 | 土持 康博 | 0:50:25 | 18 | 9 | 栃木県 | 佐藤 信介 | 1:12:43 | 18 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 1:28:20 | 18 | 36 | 香川県 | 三津矢 祐 | 1:37:33 | 18 | 9 | 栃木県 | 鈴木 賢一 | 2:20:41 |
| 19 | 34 | 広島県 | 有原 忠義 | 0:14:35 | 19 | 6 | 山形県 | 小田 隼十 | 0:23:36 | 19 | 3 | 岩手県 | 熊谷 勝仁 | 0:50:34 | 19 | 14 | 神奈川県 | 三村 努 | 1:12:58 | 19 | 14 | 神奈川県 | 小鹿 敬司 | 1:28:21 | 19 | 41 | 佐賀県 | 楠原 秀和 | 1:37:37 | 19 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 2:20:46 |
| 20 | 22 | 愛知県 | 内田 直将 | 0:14:36 | 20 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 0:23:37 | 20 | 21 | 静岡県 | 高須 則吉 | 0:50:36 | 20 | 30 | 和歌山県 | 島澤 誉寛 | 1:12:58 | 20 | 39 | 高知県 | 岩崎 宏紀 | 1:28:23 | 20 | 24 | 岐阜県 | 森 勇基 | 1:37:42 | 20 | 24 | 岐阜県 | 土田 豊和 | 2:21:05 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 中込 賢蔵 | 0:14:40 | 21 | 16 | 新潟県 | 加藤 充 | 0:23:38 | 21 | 9 | 栃木県 | 西田 隆維 | 0:50:36 | 21 | 36 | 香川県 | 三好 敦支 | 1:13:00 | 21 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 1:28:26 | 21 | 39 | 高知県 | 渡辺 史侑 | 1:37:42 | 21 | 36 | 香川県 | 増田 一美 | 2:21:10 |
| 22 | 21 | 静岡県 | 白柳 智也 | 0:14:42 | 22 | 39 | 高知県 | 山崎 康弘 | 0:23:41 | 22 | 35 | 山口県 | 小倉 幸康 | 0:50:38 | 22 | 8 | 茨城県 | 中島 大輔 | 1:13:02 | 22 | 24 | 岐阜県 | 棚橋 真彦 | 1:28:28 | 22 | 42 | 長崎県 | 相川 貴宏 | 1:37:47 | 22 | 41 | 佐賀県 | 山下 秀人 | 2:21:15 |
| 23 | 46 | 鹿児島県 | 橋ノ口 滝一 | 0:14:42 | 23 | 38 | 愛媛県 | 新居田 晃史 | 0:23:42 | 23 | 42 | 長崎県 | 阿部 祐樹 | 0:50:42 | 23 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 1:13:09 | 23 | 8 | 茨城県 | 深井 知幸 | 1:28:30 | 23 | 8 | 茨城県 | 宮本 雄哉 | 1:37:49 | 23 | 35 | 山口県 | 市之瀬 進 | 2:21:23 |
| 24 | 13 | 東京都 | 早川 謙司 | 0:14:43 | 24 | 22 | 愛知県 | 山本 康生 | 0:23:44 | 24 | 14 | 神奈川県 | 千原 詩郎 | 0:50:45 | 24 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 1:13:11 | 24 | 3 | 岩手県 | 菅原 寿和 | 1:28:37 | 24 | 9 | 栃木県 | 清水 峰太 | 1:37:51 | 24 | 38 | 愛媛県 | 若本 和昭 | 2:21:27 |
| 25 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 0:14:44 | 25 | 21 | 静岡県 | 岡嶋 悟史 | 0:23:44 | 25 | 40 | 福岡県 | 松永 伸彦 | 0:50:47 | 25 | 35 | 山口県 | 益本 光章 | 1:13:12 | 25 | 9 | 栃木県 | 栗原 親也 | 1:28:38 | 25 | 10 | 群馬県 | 岸本 偉 | 1:37:53 | 25 | 13 | 東京都 | 小澤 希久雄 | 2:21:34 |
| 26 | 35 | 山口県 | 長嶺 貴裕 | 0:14:45 | 26 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 0:23:45 | 26 | 10 | 群馬県 | 村田 幸輝 | 0:50:50 | 26 | 1 | 北海道 | 井戸 勝広 | 1:13:20 | 26 | 42 | 長崎県 | 山川 貴広 | 1:28:39 | 26 | 16 | 新潟県 | 高野 淳 | 1:37:55 | 26 | 30 | 和歌山県 | 宮崎 展仁 | 2:21:45 |
| 27 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:14:45 | 27 | 30 | 和歌山県 | 山川 量平 | 0:23:49 | 27 | 31 | 鳥取県 | 桑本 聡 | 0:50:55 | 27 | 15 | 山梨県 | 高橋 勝保 | 1:13:20 | 27 | 16 | 新潟県 | 平田 英規 | 1:28:44 | 27 | 3 | 岩手県 | 菅原 修一 | 1:38:01 | 27 | 5 | 秋田県 | 高橋 健一 | 2:21:54 |
| 28 | 37 | 徳島県 | 坂東 和彦 | 0:14:46 | 28 | 35 | 山口県 | 原田 誠 | 0:23:50 | 28 | 38 | 愛媛県 | 渡辺 誠治 | 0:51:00 | 28 | 13 | 東京都 | 佐藤 昌宏 | 1:13:21 | 28 | 13 | 東京都 | 矢田 瑞樹 | 1:28:45 | 28 | 29 | 奈良県 | 竹田 祐基 | 1:38:01 | 28 | 20 | 福井県 | 片山 雄一 | 2:21:58 |
| 29 | 20 | 福井県 | 田中 誠幸 | 0:14:47 | 29 | 4 | 宮城県 | 清野 純一 | 0:23:51 | 29 | 15 | 山梨県 | 中村 英幸 | 0:51:01 | 29 | 6 | 山形県 | 渡部 和紀 | 1:13:22 | 29 | 30 | 和歌山県 | 田上 敬人 | 1:28:46 | 29 | 33 | 岡山県 | 大川 真幸 | 1:38:03 | 29 | 16 | 新潟県 | 相沢 義和 | 2:21:59 |
| 30 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 0:14:48 | 30 | 14 | 神奈川県 | 高知 たくま | 0:23:51 | 30 | 1 | 北海道 | 太田 崇 | 0:51:03 | 30 | 3 | 岩手県 | 板山 純 | 1:13:24 | 30 | 35 | 山口県 | 蔭谷 将良 | 1:28:48 | 30 | 35 | 山口県 | 安藤 辰己 | 1:38:04 | 30 | 15 | 山梨県 | 青柳 友博 | 2:22:01 |
| 31 | 5 | 秋田県 | 戸沢 良太 | 0:14:48 | 31 | 3 | 岩手県 | 長谷川 清勝 | 0:23:52 | 31 | 13 | 東京都 | 柳谷 昭二 | 0:51:08 | 31 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 1:13:27 | 31 | 20 | 福井県 | 堀 真浩 | 1:28:48 | 31 | 15 | 山梨県 | 平井 学 | 1:38:13 | 31 | 33 | 岡山県 | 吉田 行宏 | 2:22:17 |
| 32 | 11 | 埼玉県 | 松山 孝善 | 0:14:49 | 32 | 23 | 三重県 | 坂倉 直樹 | 0:23:54 | 32 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | 0:51:08 | 32 | 38 | 愛媛県 | 楠 晋輔 | 1:13:29 | 32 | 29 | 奈良県 | 宮田 一毅 | 1:28:50 | 32 | 6 | 山形県 | 阿部 哲史 | 1:38:14 | 32 | 1 | 北海道 | 高塚 和利 | 2:22:22 |
| 33 | 15 | 山梨県 | 桜田 和誠 | 0:14:50 | 33 | 20 | 福井県 | 嶋田 忠幸 | 0:23:56 | 33 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 0:51:13 | 33 | 42 | 長崎県 | 神部 直喜 | 1:13:29 | 33 | 15 | 山梨県 | 手塚 祐基 | 1:28:53 | 33 | 13 | 東京都 | 鎌田 和明 | 1:38:14 | 33 | 10 | 群馬県 | 神宮 誠治 | 2:22:28 |
| 34 | 25 | 滋賀県 | 三田村 暢彦 | 0:14:52 | 34 | 25 | 滋賀県 | 角 裕 | 0:23:57 | 34 | 25 | 滋賀県 | 堀尾 貴幸 | 0:51:14 | 34 | 20 | 福井県 | 佐々木 利広 | 1:13:38 | 34 | 38 | 愛媛県 | 松田 洋和 | 1:28:54 | 34 | 38 | 愛媛県 | 稲葉 祐介 | 1:38:15 | 34 | 19 | 石川県 | 押切 章宏 | 2:22:29 |
| 35 | 32 | 島根県 | 榊原 学 | 0:14:54 | 35 | 27 | 大阪府 | 山田 浩平 | 0:23:57 | 35 | 29 | 奈良県 | 高尾 浩史 | 0:51:15 | 35 | 33 | 岡山県 | 山本 勝義 | 1:13:44 | 35 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 1:28:59 | 35 | 20 | 福井県 | 高田 淳 | 1:38:17 | 35 | 29 | 奈良県 | 谷口 和博 | 2:22:35 |
| 36 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 0:14:54 | 36 | 15 | 山梨県 | 清水 幸次 | 0:23:57 | 36 | 19 | 石川県 | 坂下 智一 | 0:51:21 | 36 | 41 | 佐賀県 | 藤川 耕作 | 1:13:44 | 36 | 19 | 石川県 | 向田 匡宏 | 1:29:02 | 36 | 30 | 和歌山県 | 前田 昌紀 | 1:38:23 | 36 | 6 | 山形県 | 菅野 邦彰 | 2:22:41 |
| 37 | 3 | 岩手県 | 佐藤 政和 | 0:14:55 | 37 | 13 | 東京都 | 小室 雄記 | 0:23:58 | 37 | 2 | 青森県 | 河野 仁志 | 0:51:22 | 37 | 19 | 石川県 | 沢井 茂樹 | 1:13:45 | 37 | 6 | 山形県 | 松田 直弘 | 1:29:03 | 37 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 1:38:26 | 37 | 18 | 富山県 | 西川 哲生 | 2:22:47 |
| 38 | 4 | 宮城県 | 門間 滋 | 0:15:00 | 38 | 36 | 香川県 | 五味 祐輔 | 0:23:58 | 38 | 16 | 新潟県 | 信賀 宏信 | 0:51:27 | 38 | 16 | 新潟県 | 冨樫 大介 | 1:13:47 | 38 | 1 | 北海道 | 吉岡 大 | 1:29:06 | 38 | 1 | 北海道 | 児玉 健路 | 1:38:30 | 38 | 39 | 高知県 | 宇賀 勇介 | 2:22:49 |
| 39 | 1 | 北海道 | 村井 健太 | 0:15:01 | 39 | 32 | 島根県 | 小田川 貴宏 | 0:23:59 | 39 | 4 | 宮城県 | 石森 俊介 | 0:51:27 | 39 | 4 | 宮城県 | 野村 武史 | 1:13:57 | 39 | 4 | 宮城県 | 佐々木 陽介 | 1:29:26 | 39 | 4 | 宮城県 | 細川 孝博 | 1:38:57 | 39 | 3 | 岩手県 | 太田 知幸 | 2:22:54 |
| 40 | 27 | 大阪府 | 源嶋 慶大 | 0:15:01 | 40 | 5 | 秋田県 | 工藤 陽介 | 0:24:00 | 40 | 18 | 富山県 | 濱田 征司 | 0:51:32 | 40 | 5 | 秋田県 | 田子 康晴 | 1:14:11 | 40 | 18 | 富山県 | 村田 裕司 | 1:29:53 | 40 | 5 | 秋田県 | 村上 和春 | 1:39:20 | 40 | 4 | 宮城県 | 中村 忠義 | 2:23:47 |
| 41 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 0:15:03 | 41 | 1 | 北海道 | 吉岡 玲 | 0:24:09 | 41 | 5 | 秋田県 | 松宮 隆行 | 0:51:38 | 41 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 1:14:15 | 41 | 2 | 青森県 | 花田 和幸 | 1:29:55 | 41 | 18 | 富山県 | 奥井 陽平 | 1:39:22 | 41 | 25 | 滋賀県 | 磯野 誠 | 2:23:54 |
| 42 | 9 | 栃木県 | 金塚 直也 | 0:15:10 | 42 | 9 | 栃木県 | 佐藤 慎悟 | 0:24:12 | 42 | 27 | 大阪府 | 渡辺 浩二 | 0:51:47 | 42 | 25 | 滋賀県 | 奥村 勉 | 1:14:21 | 42 | 5 | 秋田県 | 鈴木 北斗 | 1:29:58 | 42 | 2 | 青森県 | 江刺家 義弘 | 1:39:23 | 42 | 8 | 茨城県 | 大内 一 | 2:24:05 |
| 43 | 18 | 富山県 | 森村 哲 | 0:15:12 | 43 | 42 | 長崎県 | 井関 光 | 0:24:20 | 43 | 41 | 佐賀県 | 片渕 博文 | 0:51:56 | 43 | 2 | 青森県 | 澤田 勝治 | 1:14:25 | 43 | 25 | 滋賀県 | 池田 哲也 | 1:30:23 | 43 | 12 | 千葉県 | 鈴木 崇也 | 1:39:50 | 43 | 27 | 大阪府 | 奥川 修義 | 2:24:09 |
| 44 | 2 | 青森県 | 滝沢 国光 | 0:15:13 | 44 | 2 | 青森県 | 盛 隆宏 | 0:24:22 | 44 | 33 | 岡山県 | 池田 幸康 | 0:51:57 | 44 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | 1:14:37 | 44 | 32 | 島根県 | 佐藤 弘章 | 1:30:34 | 44 | 32 | 島根県 | 立石 達弥 | 1:39:51 | 44 | 32 | 島根県 | 板垣 英樹 | 2:24:39 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 石川 武文 | 0:15:18 | 45 | 18 | 富山県 | 和田 真幸 | 0:24:31 | 45 | 12 | 千葉県 | 仲村 明 | 0:52:01 | 45 | 27 | 大阪府 | 野島 伸介 | 1:14:42 | 45 | 27 | 大阪府 | 三宅 浩之 | 1:30:34 | 45 | 27 | 大阪府 | 神原 哲士 | 1:39:52 | 45 | 12 | 千葉県 | 長野 正芳 | 2:24:59 |
| 46 | 42 | 長崎県 | 西村 祥 | 0:15:31 | 46 | 47 | 沖縄県 | 普久原 卓林 | 0:24:51 | 46 | 32 | 島根県 | 三原 進 | 0:52:08 | 46 | 12 | 千葉県 | 横山 大三郎 | 1:15:08 | 46 | 12 | 千葉県 | 渡辺 哲也 | 1:30:40 | 46 | 25 | 滋賀県 | 久保 雄平 | 1:40:00 | 46 | 47 | 沖縄県 | 比嘉 正樹 | 2:26:35 |
| 47 | 12 | 千葉県 | 福山 良祐 | 0:15:50 | 47 | 12 | 千葉県 | 岡野 良祐 | 0:24:52 | 47 | 47 | 沖縄県 | 谷久保 達弥 | 0:52:16 | 47 | 47 | 沖縄県 | 山城 和弥 | 1:15:57 | 47 | 47 | 沖縄県 | 宇茂佐 隼人 | 1:31:45 | 47 | 47 | 沖縄県 | 渡邊 誠 | 1:41:39 | 47 | 2 | 青森県 | 北山 智 | 2:27:20 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company