| 第2中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 2 | 天満屋 | 小林 稚代 | 0:32:46 |
| 2 | 1 | デオデオ | 楠 真美 | 0:32:57 |
| 3 | 4 | 近大福山高 | 藤井 裕美 | 0:33:53 |
| 4 | 8 | 如水館高A | 杉 知美 | 0:34:19 |
| 5 | 16 | 柳川高ク | 松本 祥枝 | 0:34:43 |
| 6 | 31 | 矢野クラブ | 西村 恵美 | 0:34:55 |
| 7 | 12 | 熊本中央女子高 | 山田 亜希子 | 0:35:05 |
| 8 | 23 | 米子商高 | 陶山 春日 | 0:35:05 |
| 9 | 6 | 柳川高 | 矢野 真知子 | 0:35:07 |
| 10 | 51 | 呉市体協 | 藤井 雅子 | 0:35:10 |
| 11 | 53 | 広島市体協A | 大内 奈緒 | 0:35:37 |
| 12 | 13 | 如水館高B | 石原 恵 | 0:35:52 |
| 13 | 7 | 戸畑商高 | 又賀 愛 | 0:36:19 |
| 14 | 25 | 明王台高 | 城 美紗子 | 0:36:22 |
| 15 | 9 | 皆実高 | 谷本 祐香里 | 0:36:37 |
| 16 | 11 | 大阪学院大 | 萩平 理絵 | 0:36:43 |
| 17 | 27 | 大阪教育大 | 亀井 宣子 | 0:36:47 |
| 18 | 22 | 鈴峯女高 | 配川 美幸 | 0:36:50 |
| 19 | 14 | 八頭高 | 寺島 千広 | 0:36:56 |
| 20 | 55 | 三原市体協A | 姥迫 裕子 | 0:37:10 |
| 21 | 15 | 広大レディース | 富永 あゆ美 | 0:37:12 |
| 22 | 54 | 東広島市陸協 | 月村 明日香 | 0:37:37 |
| 23 | 26 | 鳥取商高 | 佐々木 美恵 | 0:37:43 |
| 24 | 28 | 大分女子高 | 都 麻衣 | 0:37:56 |
| 25 | 58 | 広島市体協B | 林 希美 | 0:38:17 |
| 26 | 62 | 三原市体協B | 有田 由香里 | 0:38:30 |
| 27 | 18 | 賀茂高 | 水野 志穂 | 0:38:31 |
| 28 | 17 | 松江商高 | 河合 由季子 | 0:38:47 |
| 29 | 21 | 徳山WARC | 藤田 陽子 | 0:39:03 |
| 30 | 29 | 西市高 | 石川 こず恵 | 0:39:07 |
| 31 | 59 | 豊田体協 | 福田 あみ | 0:39:09 |
| 32 | 57 | 高田体協 | 益田 明美 | 0:39:21 |
| 33 | 24 | 熊野高 | 岡田 佳代子 | 0:39:24 |
| 34 | 56 | 安芸陸協 | 曽我部 真理 | 0:39:40 |
| 35 | 52 | 福山市体協 | 田中 弓子 | 0:39:53 |
| 36 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 坂根 三保 | 0:40:52 |
| 37 | 60 | 広島市体協C | 國近 幸子 | 0:41:03 |
| 38 | 30 | 光高 | 久場 彰子 | 0:42:03 |
| 39 | 19 | 佐伯陸友会 | 小川 真弓 | 0:43:06 |
| 40 | 61 | 広島市体協D | 中原 亜紀 | 0:43:40 |
| 41 | 63 | 世羅陸協 | 久保 英華 | 0:44:49 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company