| 第1区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デオデオ | 小鳥田 貴子 | 0:19:07 |
| 2 | 2 | 天満屋 | 山口 衛里 | 0:19:09 |
| 3 | 4 | 近大福山高 | 内藤 瞳 | 0:19:52 |
| 4 | 31 | 矢野クラブ | 原田 愛 | 0:19:59 |
| 5 | 8 | 如水館高A | 和田 愛実 | 0:20:00 |
| 6 | 51 | 呉市体協 | 吉丸 愛 | 0:20:05 |
| 7 | 16 | 柳川高ク | 畠中 小百合 | 0:20:08 |
| 8 | 12 | 熊本中央女子高 | 猪口志 知子 | 0:20:25 |
| 9 | 6 | 柳川高 | 鳥越 美幸紀 | 0:20:29 |
| 10 | 23 | 米子商高 | 野畑 麻衣 | 0:20:35 |
| 11 | 53 | 広島市体協A | 内田 尚子 | 0:20:41 |
| 12 | 25 | 明王台高 | 宇田 裕美 | 0:20:53 |
| 13 | 7 | 戸畑商高 | 利嶋 裕子 | 0:21:01 |
| 14 | 11 | 大阪学院大 | 堀田 笑子 | 0:21:02 |
| 15 | 13 | 如水館高B | 丸光 幸子 | 0:21:03 |
| 16 | 9 | 皆実高 | 岡田 安奈 | 0:21:13 |
| 17 | 27 | 大阪教育大 | 柳瀬 久美 | 0:21:20 |
| 18 | 15 | 広大レディース | 高松 亜希 | 0:21:27 |
| 19 | 14 | 八頭高 | 猪口 亜以子 | 0:21:39 |
| 20 | 55 | 三原市体協A | 野村 曜子 | 0:21:42 |
| 21 | 54 | 東広島市陸協 | 大向 知架紗 | 0:21:45 |
| 22 | 22 | 鈴峯女高 | 金口 誓子 | 0:21:49 |
| 23 | 28 | 大分女子高 | 近藤 飛鳥 | 0:21:57 |
| 24 | 17 | 松江商高 | 周藤 美沙子 | 0:22:01 |
| 25 | 58 | 広島市体協B | 小松 美幸 | 0:22:10 |
| 26 | 26 | 鳥取商高 | 本多 理沙 | 0:22:12 |
| 27 | 57 | 高田体協 | 小谷 志保 | 0:22:13 |
| 28 | 52 | 福山市体協 | 三吉 紀江 | 0:22:13 |
| 29 | 62 | 三原市体協B | 田淵 仁美 | 0:22:16 |
| 30 | 21 | 徳山WARC | 睦田 真紀 | 0:22:21 |
| 31 | 18 | 賀茂高 | 水越 千恵 | 0:22:41 |
| 32 | 29 | 西市高 | 原田 幸枝 | 0:22:52 |
| 33 | 59 | 豊田体協 | 堀川 絵未 | 0:23:03 |
| 34 | 56 | 安芸陸協 | 地村 ゆかり | 0:23:10 |
| 35 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 浅沼 恭子 | 0:23:13 |
| 36 | 24 | 熊野高 | 松原 晃子 | 0:23:22 |
| 37 | 60 | 広島市体協C | 山本 恵子 | 0:23:45 |
| 38 | 30 | 光高 | 田村 優子 | 0:24:30 |
| 39 | 19 | 佐伯陸友会 | 蓮田 直子 | 0:24:53 |
| 40 | 61 | 広島市体協D | 麻生 美奈 | 0:25:33 |
| 41 | 63 | 世羅陸協 | 高田 光恵 | 0:26:10 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company