| 第1中継所 | 第2中継所 | 第3中継所 | 第4中継所 | フィニッシュ | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 | 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 1 | デオデオ | 小鳥田 貴子 | 0:19:07 | 1 | 2 | 天満屋 | 小林 稚代 | 0:32:46 | 1 | 2 | 天満屋 | 内田 礼子 | 0:42:37 | 1 | 2 | 天満屋 | 山本 奈美枝 | 0:52:09 | 1 | 2 | 天満屋 | 松尾 和美 | 1:07:32 |
| 2 | 2 | 天満屋 | 山口 衛里 | 0:19:09 | 2 | 1 | デオデオ | 楠 真美 | 0:32:57 | 2 | 1 | デオデオ | 池田 めぐみ | 0:42:49 | 2 | 1 | デオデオ | 渡辺 涼子 | 0:52:41 | 2 | 1 | デオデオ | 麓 みどり | 1:08:34 |
| 3 | 4 | 近大福山高 | 内藤 瞳 | 0:19:52 | 3 | 4 | 近大福山高 | 藤井 裕美 | 0:33:53 | 3 | 4 | 近大福山高 | 八川 昭恵 | 0:44:14 | 3 | 4 | 近大福山高 | 神垣 久美 | 0:54:59 | 3 | 8 | 如水館高A | 力石 瞳 | 1:11:43 |
| 4 | 31 | 矢野クラブ | 原田 愛 | 0:19:59 | 4 | 8 | 如水館高A | 杉 知美 | 0:34:19 | 4 | 8 | 如水館高A | 藤永 恵美 | 0:44:55 | 4 | 8 | 如水館高A | 河相 縁 | 0:55:12 | 4 | 4 | 近大福山高 | 日高 千陽 | 1:11:54 |
| 5 | 8 | 如水館高A | 和田 愛実 | 0:20:00 | 5 | 16 | 柳川高ク | 松本 祥枝 | 0:34:43 | 5 | 16 | 柳川高ク | 仲西 千幸 | 0:45:01 | 5 | 16 | 柳川高ク | 高橋 亜季 | 0:55:37 | 5 | 16 | 柳川高ク | 棚町 景子 | 1:12:08 |
| 6 | 51 | 呉市体協 | 吉丸 愛 | 0:20:05 | 6 | 31 | 矢野クラブ | 西村 恵美 | 0:34:55 | 6 | 23 | 米子商高 | 松原 美和子 | 0:45:37 | 6 | 23 | 米子商高 | 三浦 千里 | 0:56:13 | 6 | 23 | 米子商高 | 岡田 望 | 1:13:31 |
| 7 | 16 | 柳川高ク | 畠中 小百合 | 0:20:08 | 7 | 12 | 熊本中央女子高 | 山田 亜希子 | 0:35:05 | 7 | 31 | 矢野クラブ | 大本 あずさ | 0:45:41 | 7 | 12 | 熊本中央女子高 | 沖住 直美 | 0:56:33 | 7 | 53 | 広島市体協A | 久田 ゆかり | 1:13:59 |
| 8 | 12 | 熊本中央女子高 | 猪口志 知子 | 0:20:25 | 8 | 23 | 米子商高 | 陶山 春日 | 0:35:05 | 8 | 12 | 熊本中央女子高 | 龍野 妙子 | 0:45:53 | 8 | 53 | 広島市体協A | 大平 真紀 | 0:56:34 | 8 | 6 | 柳川高 | 古賀 裕美 | 1:14:02 |
| 9 | 6 | 柳川高 | 鳥越 美幸紀 | 0:20:29 | 9 | 6 | 柳川高 | 矢野 真知子 | 0:35:07 | 9 | 6 | 柳川高 | 堀内 春菜 | 0:46:04 | 9 | 31 | 矢野クラブ | 松井 七星 | 0:56:39 | 9 | 12 | 熊本中央女子高 | 山本 理恵 | 1:14:20 |
| 10 | 23 | 米子商高 | 野畑 麻衣 | 0:20:35 | 10 | 51 | 呉市体協 | 藤井 雅子 | 0:35:10 | 10 | 51 | 呉市体協 | 松田 由希 | 0:46:11 | 10 | 51 | 呉市体協 | 木場 亜由美 | 0:56:54 | 10 | 11 | 大阪学院大 | 伏見谷 恵子 | 1:14:35 |
| 11 | 53 | 広島市体協A | 内田 尚子 | 0:20:41 | 11 | 53 | 広島市体協A | 大内 奈緒 | 0:35:37 | 11 | 53 | 広島市体協A | 家森 加奈 | 0:46:13 | 11 | 6 | 柳川高 | 高山 千代子 | 0:57:23 | 11 | 51 | 呉市体協 | 砂田 夏恵 | 1:15:02 |
| 12 | 25 | 明王台高 | 宇田 裕美 | 0:20:53 | 12 | 13 | 如水館高B | 石原 恵 | 0:35:52 | 12 | 13 | 如水館高B | 西岡 玲奈 | 0:47:08 | 12 | 22 | 鈴峯女高 | 斉藤 久美 | 0:57:52 | 12 | 9 | 皆実高 | 佐々木 祥子 | 1:15:21 |
| 13 | 7 | 戸畑商高 | 利嶋 裕子 | 0:21:01 | 13 | 7 | 戸畑商高 | 又賀 愛 | 0:36:19 | 13 | 22 | 鈴峯女高 | 三谷 由香 | 0:47:13 | 13 | 7 | 戸畑商高 | 井田 奈那 | 0:58:01 | 13 | 22 | 鈴峯女高 | 堀田 亜耶 | 1:15:45 |
| 14 | 11 | 大阪学院大 | 堀田 笑子 | 0:21:02 | 14 | 25 | 明王台高 | 城 美紗子 | 0:36:22 | 14 | 7 | 戸畑商高 | 宇高 みのり | 0:47:13 | 14 | 9 | 皆実高 | 中東 しま子 | 0:58:05 | 14 | 31 | 矢野クラブ | 松井 美紗妃 | 1:16:16 |
| 15 | 13 | 如水館高B | 丸光 幸子 | 0:21:03 | 15 | 9 | 皆実高 | 谷本 祐香里 | 0:36:37 | 15 | 9 | 皆実高 | 石井 友 | 0:47:28 | 15 | 11 | 大阪学院大 | 藤原 明子 | 0:58:18 | 15 | 55 | 三原市体協A | 嘉新 由華 | 1:16:26 |
| 16 | 9 | 皆実高 | 岡田 安奈 | 0:21:13 | 16 | 11 | 大阪学院大 | 萩平 理絵 | 0:36:43 | 16 | 11 | 大阪学院大 | 濱口 恵里 | 0:47:31 | 16 | 27 | 大阪教育大 | 古川 良子 | 0:58:49 | 16 | 25 | 明王台高 | 二分 陽子 | 1:16:31 |
| 17 | 27 | 大阪教育大 | 柳瀬 久美 | 0:21:20 | 17 | 27 | 大阪教育大 | 亀井 宣子 | 0:36:47 | 17 | 25 | 明王台高 | 井上 博恵 | 0:47:33 | 17 | 55 | 三原市体協A | 久保 瞳 | 0:58:54 | 17 | 7 | 戸畑商高 | 土屋 麻里子 | 1:16:32 |
| 18 | 15 | 広大レディース | 高松 亜希 | 0:21:27 | 18 | 22 | 鈴峯女高 | 配川 美幸 | 0:36:50 | 18 | 27 | 大阪教育大 | 水口 裕美子 | 0:47:53 | 18 | 14 | 八頭高 | 安部 梢 | 0:59:02 | 18 | 14 | 八頭高 | 下山 恵 | 1:16:42 |
| 19 | 14 | 八頭高 | 猪口 亜以子 | 0:21:39 | 19 | 14 | 八頭高 | 寺島 千広 | 0:36:56 | 19 | 55 | 三原市体協A | 紙漉 慶子 | 0:47:55 | 19 | 54 | 東広島市陸協 | 末永 紗史里 | 0:59:23 | 19 | 13 | 如水館高B | 河本 美穂 | 1:16:52 |
| 20 | 55 | 三原市体協A | 野村 曜子 | 0:21:42 | 20 | 55 | 三原市体協A | 姥迫 裕子 | 0:37:10 | 20 | 14 | 八頭高 | 奥村 友佳 | 0:48:05 | 20 | 25 | 明王台高 | 池田 美季 | 0:59:25 | 20 | 27 | 大阪教育大 | 猪井 美奈子 | 1:17:00 |
| 21 | 54 | 東広島市陸協 | 大向 知架紗 | 0:21:45 | 21 | 15 | 広大レディース | 富永 あゆ美 | 0:37:12 | 21 | 54 | 東広島市陸協 | 辻 麻紗美 | 0:48:25 | 21 | 13 | 如水館高B | 長谷山 喜子 | 0:59:43 | 21 | 54 | 東広島市陸協 | 縄手 順子 | 1:17:43 |
| 22 | 22 | 鈴峯女高 | 金口 誓子 | 0:21:49 | 22 | 54 | 東広島市陸協 | 月村 明日香 | 0:37:37 | 22 | 26 | 鳥取商高 | 西村 佳菜子 | 0:49:06 | 22 | 26 | 鳥取商高 | 大谷 真希子 | 1:00:45 | 22 | 58 | 広島市体協B | 田川 由美子 | 1:18:47 |
| 23 | 28 | 大分女子高 | 近藤 飛鳥 | 0:21:57 | 23 | 26 | 鳥取商高 | 佐々木 美恵 | 0:37:43 | 23 | 28 | 大分女子高 | 松林 清恵 | 0:49:07 | 23 | 18 | 賀茂高 | 中西 祐子 | 1:00:50 | 23 | 52 | 福山市体協 | 瀬戸 美和 | 1:19:10 |
| 24 | 17 | 松江商高 | 周藤 美沙子 | 0:22:01 | 24 | 28 | 大分女子高 | 都 麻衣 | 0:37:56 | 24 | 58 | 広島市体協B | 高木 奈穂 | 0:49:36 | 24 | 58 | 広島市体協B | 勇 佳江 | 1:00:52 | 24 | 18 | 賀茂高 | 高松 佳代 | 1:19:27 |
| 25 | 58 | 広島市体協B | 小松 美幸 | 0:22:10 | 25 | 58 | 広島市体協B | 林 希美 | 0:38:17 | 25 | 18 | 賀茂高 | 宮田 彩乃 | 0:49:40 | 25 | 28 | 大分女子高 | 高畑 佳奈 | 1:00:53 | 25 | 26 | 鳥取商高 | 広澤 里佳 | 1:19:33 |
| 26 | 26 | 鳥取商高 | 本多 理沙 | 0:22:12 | 26 | 62 | 三原市体協B | 有田 由香里 | 0:38:30 | 26 | 62 | 三原市体協B | 久保 良美 | 0:50:03 | 26 | 56 | 安芸陸協 | 藤原 恵 | 1:01:12 | 26 | 15 | 広大レディース | 須澤 佳香 | 1:19:35 |
| 27 | 57 | 高田体協 | 小谷 志保 | 0:22:13 | 27 | 18 | 賀茂高 | 水野 志穂 | 0:38:31 | 27 | 59 | 豊田体協 | 中元 裕子 | 0:50:17 | 27 | 52 | 福山市体協 | 服部 雅子 | 1:01:16 | 27 | 28 | 大分女子高 | 溝上 智子 | 1:19:36 |
| 28 | 52 | 福山市体協 | 三吉 紀江 | 0:22:13 | 28 | 17 | 松江商高 | 河合 由季子 | 0:38:47 | 28 | 56 | 安芸陸協 | 嵜野 優 | 0:50:27 | 28 | 59 | 豊田体協 | 山本 倫子 | 1:01:18 | 28 | 56 | 安芸陸協 | 大畠 修子 | 1:19:38 |
| 29 | 62 | 三原市体協B | 田淵 仁美 | 0:22:16 | 29 | 21 | 徳山WARC | 藤田 陽子 | 0:39:03 | 29 | 15 | 広大レディース | 山代 詠美 | 0:50:32 | 29 | 15 | 広大レディース | 吉松 須美枝 | 1:01:34 | 29 | 59 | 豊田体協 | 池本 真姫 | 1:19:55 |
| 30 | 21 | 徳山WARC | 睦田 真紀 | 0:22:21 | 30 | 29 | 西市高 | 石川 こず恵 | 0:39:07 | 30 | 52 | 福山市体協 | 浦田 江身子 | 0:50:55 | 30 | 62 | 三原市体協B | 西倉 由紀恵 | 1:01:35 | 30 | 21 | 徳山WARC | 藤田 智子 | 1:21:15 |
| 31 | 18 | 賀茂高 | 水越 千恵 | 0:22:41 | 31 | 59 | 豊田体協 | 福田 あみ | 0:39:09 | 31 | 29 | 西市高 | 佐貫 美子 | 0:50:57 | 31 | 21 | 徳山WARC | 西林 真夕 | 1:02:41 | 31 | 29 | 西市高 | 吉中 寛子 | 1:23:17 |
| 32 | 29 | 西市高 | 原田 幸枝 | 0:22:52 | 32 | 57 | 高田体協 | 益田 明美 | 0:39:21 | 32 | 21 | 徳山WARC | 兼重 恵美 | 0:50:59 | 32 | 17 | 松江商高 | 河合 千陽 | 1:03:05 | 32 | 57 | 高田体協 | 原田 和美 | 1:23:18 |
| 33 | 59 | 豊田体協 | 堀川 絵未 | 0:23:03 | 33 | 24 | 熊野高 | 岡田 佳代子 | 0:39:24 | 33 | 24 | 熊野高 | 林 順子 | 0:51:17 | 33 | 29 | 西市高 | 井上 真由美 | 1:03:09 | 33 | 17 | 松江商高 | 上原 真樹 | 1:23:43 |
| 34 | 56 | 安芸陸協 | 地村 ゆかり | 0:23:10 | 34 | 56 | 安芸陸協 | 曽我部 真理 | 0:39:40 | 34 | 17 | 松江商高 | 福島 ひろの | 0:51:36 | 34 | 57 | 高田体協 | 地川 雅望 | 1:03:55 | 34 | 24 | 熊野高 | 日浦 聖子 | 1:24:04 |
| 35 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 浅沼 恭子 | 0:23:13 | 35 | 52 | 福山市体協 | 田中 弓子 | 0:39:53 | 35 | 57 | 高田体協 | 増田 秀美 | 0:51:49 | 35 | 60 | 広島市体協C | 中野 靖子 | 1:04:23 | 35 | 62 | 三原市体協B | 豊田 倫加 | 1:24:52 |
| 36 | 24 | 熊野高 | 松原 晃子 | 0:23:22 | 36 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 坂根 三保 | 0:40:52 | 36 | 60 | 広島市体協C | 加藤 友子 | 0:53:19 | 36 | 24 | 熊野高 | 西岡 里奈 | 1:04:24 | 36 | 60 | 広島市体協C | 池原 亮子 | 1:25:48 |
| 37 | 60 | 広島市体協C | 山本 恵子 | 0:23:45 | 37 | 60 | 広島市体協C | 國近 幸子 | 0:41:03 | 37 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 山田 葉子 | 0:53:49 | 37 | 19 | 佐伯陸友会 | 山本 美沙 | 1:05:13 | 37 | 30 | 光高 | 石川 恵美 | 1:26:11 |
| 38 | 30 | 光高 | 田村 優子 | 0:24:30 | 38 | 30 | 光高 | 久場 彰子 | 0:42:03 | 38 | 19 | 佐伯陸友会 | 栗栖 由江 | 0:54:03 | 38 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 丸口 孝子 | 1:07:09 | 38 | 19 | 佐伯陸友会 | 釘井 智津 | 1:26:16 |
| 39 | 19 | 佐伯陸友会 | 蓮田 直子 | 0:24:53 | 39 | 19 | 佐伯陸友会 | 小川 真弓 | 0:43:06 | 39 | 61 | 広島市体協D | 橋本 清美 | 0:55:14 | 39 | 30 | 光高 | 須田 朱香 | 1:07:15 | 39 | 20 | 広島壮年走ろう会 | 白浜 マリ | 1:26:34 |
| 40 | 61 | 広島市体協D | 麻生 美奈 | 0:25:33 | 40 | 61 | 広島市体協D | 中原 亜紀 | 0:43:40 | 40 | 30 | 光高 | 久場 智美 | 0:55:25 | 40 | 61 | 広島市体協D | 田川 千尋 | 1:07:16 | 40 | 63 | 世羅陸協 | 内海 実佳 | 1:30:44 |
| 41 | 63 | 世羅陸協 | 高田 光恵 | 0:26:10 | 41 | 63 | 世羅陸協 | 久保 英華 | 0:44:49 | 41 | 63 | 世羅陸協 | 高橋 久美子 | 0:57:19 | 41 | 63 | 世羅陸協 | 井上 久美 | 1:08:44 | 41 | 61 | 広島市体協D | 山田 直子 | 1:31:27 |
Copyright (C) 1997-1999, RCC Chugoku Broadcasting Company