| フィニッシュ | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡県 | 川内 勝弘 | 2:18:15 |
| 2 | 34 | 広島県 | 国近 友昭 | 2:19:06 |
| 3 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 裕之 | 2:19:16 |
| 4 | 17 | 長野県 | 高見 武司 | 2:19:19 |
| 5 | 44 | 大分県 | 清水 昭 | 2:19:33 |
| 6 | 41 | 佐賀県 | 山下 秀人 | 2:19:37 |
| 7 | 24 | 岐阜県 | 土田 豊和 | 2:19:40 |
| 8 | 46 | 鹿児島県 | 入船 敏 | 2:20:07 |
| 9 | 43 | 熊本県 | 隅川 孝洋 | 2:20:08 |
| 10 | 21 | 静岡県 | 山本 佑樹 | 2:20:15 |
| 11 | 35 | 山口県 | 小倉 幸康 | 2:20:42 |
| 12 | 45 | 宮崎県 | 立花 和紀 | 2:20:44 |
| 13 | 22 | 愛知県 | 手塚 利明 | 2:20:46 |
| 14 | 28 | 兵庫県 | 大川 久之 | 2:20:54 |
| 15 | 26 | 京都府 | 渡辺 共則 | 2:20:57 |
| 16 | 7 | 福島県 | 小川 博之 | 2:21:18 |
| 17 | 12 | 千葉県 | 長野 正芳 | 2:21:28 |
| 18 | 37 | 徳島県 | 小松 直人 | 2:21:31 |
| 19 | 27 | 大阪府 | 澁谷 明憲 | 2:21:58 |
| 20 | 32 | 島根県 | 三代 直樹 | 2:22:01 |
| 21 | 33 | 岡山県 | 吉田 行宏 | 2:22:02 |
| 22 | 9 | 栃木県 | 鈴木 賢一 | 2:22:06 |
| 23 | 18 | 富山県 | 倉林 俊彰 | 2:22:22 |
| 24 | 23 | 三重県 | 逵中 正美 | 2:22:32 |
| 25 | 10 | 群馬県 | 町田 次雄 | 2:22:44 |
| 26 | 14 | 神奈川県 | 辻原 幸生 | 2:22:58 |
| 27 | 38 | 愛媛県 | 渡辺 誠治 | 2:23:06 |
| 28 | 8 | 茨城県 | 磯野 稔 | 2:23:09 |
| 29 | 25 | 滋賀県 | 岩本 照暢 | 2:23:12 |
| 30 | 1 | 北海道 | 宮田 修一 | 2:23:15 |
| 31 | 42 | 長崎県 | 堤 忠之 | 2:23:19 |
| 32 | 19 | 石川県 | 吉岡 善知 | 2:23:30 |
| 33 | 4 | 宮城県 | 菊池 忍 | 2:23:58 |
| 34 | 13 | 東京都 | 本田 竹春 | 2:24:11 |
| 35 | 16 | 新潟県 | 岩原 正樹 | 2:24:12 |
| 36 | 36 | 香川県 | 蓮井 信一郎 | 2:24:19 |
| 37 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 2:24:51 |
| 38 | 31 | 鳥取県 | 堀尾 典臣 | 2:24:54 |
| 39 | 15 | 山梨県 | 青柳 友博 | 2:25:26 |
| 40 | 30 | 和歌山県 | 浜野 健 | 2:26:06 |
| 41 | 29 | 奈良県 | 谷口 和博 | 2:26:11 |
| 42 | 39 | 高知県 | 宇賀 勇介 | 2:26:15 |
| 43 | 3 | 岩手県 | 佐々木 淳 | 2:26:28 |
| 44 | 2 | 青森県 | 北山 智 | 2:26:29 |
| 45 | 5 | 秋田県 | 児玉 弘幸 | 2:26:32 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 座安 晃 | 2:26:35 |
| 47 | 6 | 山形県 | 菅野 邦彰 | 2:26:45 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company