| 第6中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡県 | 二瓶 東吾 | 1:34:54 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 1:35:49 |
| 3 | 11 | 埼玉県 | 金子 洋輔 | 1:36:28 |
| 4 | 41 | 佐賀県 | 山下 将人 | 1:36:30 |
| 5 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 1:36:30 |
| 6 | 24 | 岐阜県 | 高田 泰史 | 1:36:34 |
| 7 | 26 | 京都府 | 北条 敬貴 | 1:36:40 |
| 8 | 21 | 静岡県 | 竹内 賢弥 | 1:36:51 |
| 9 | 44 | 大分県 | 徳永 拓真 | 1:36:53 |
| 10 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 1:36:54 |
| 11 | 43 | 熊本県 | 篠原 薫 | 1:36:54 |
| 12 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 1:36:58 |
| 13 | 35 | 山口県 | 村木 健二 | 1:37:09 |
| 14 | 12 | 千葉県 | 所 雅視 | 1:37:10 |
| 15 | 45 | 宮崎県 | 井手 慶 | 1:37:16 |
| 16 | 22 | 愛知県 | 山田 紘之 | 1:37:25 |
| 17 | 46 | 鹿児島県 | 鶴園 純一 | 1:37:40 |
| 18 | 27 | 大阪府 | 石川 昌志 | 1:37:44 |
| 19 | 14 | 神奈川県 | 柏倉 渉 | 1:37:48 |
| 20 | 7 | 福島県 | 庄子 博人 | 1:37:54 |
| 21 | 23 | 三重県 | 山内 優樹 | 1:37:54 |
| 22 | 10 | 群馬県 | 鈴木 元気 | 1:38:03 |
| 23 | 9 | 栃木県 | 渡邉 哲也 | 1:38:17 |
| 24 | 18 | 富山県 | 藤岡 俊太郎 | 1:38:39 |
| 25 | 33 | 岡山県 | 大川 真幸 | 1:38:42 |
| 26 | 4 | 宮城県 | 相澤 達也 | 1:38:51 |
| 27 | 8 | 茨城県 | 高橋 憲昭 | 1:38:52 |
| 28 | 32 | 島根県 | 原 真一 | 1:39:12 |
| 29 | 42 | 長崎県 | 本竹 真徳 | 1:39:15 |
| 30 | 38 | 愛媛県 | 木村 敦史 | 1:39:15 |
| 31 | 25 | 滋賀県 | 山田 貴大 | 1:39:15 |
| 32 | 36 | 香川県 | 高橋 和成 | 1:39:17 |
| 33 | 1 | 北海道 | 花田 優一 | 1:39:18 |
| 34 | 5 | 秋田県 | 平川 裕貴 | 1:39:48 |
| 35 | 13 | 東京都 | 藤原 正浩 | 1:39:49 |
| 36 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 1:39:50 |
| 37 | 31 | 鳥取県 | 後藤 儀昭 | 1:39:52 |
| 38 | 16 | 新潟県 | 杵渕 勉 | 1:39:57 |
| 39 | 15 | 山梨県 | 穴水 翔 | 1:40:21 |
| 40 | 20 | 福井県 | 恵美 智之 | 1:40:46 |
| 41 | 3 | 岩手県 | 小原 紀明 | 1:40:59 |
| 42 | 29 | 奈良県 | 宮坂 正勝 | 1:41:04 |
| 43 | 2 | 青森県 | 対馬 広将 | 1:41:11 |
| 44 | 30 | 和歌山県 | 松窪 義朗 | 1:41:12 |
| 45 | 39 | 高知県 | 泉田 浩希 | 1:41:25 |
| 46 | 6 | 山形県 | 小田 隼十 | 1:41:41 |
| 47 | 47 | 沖縄県 | 照屋 貴之 | 1:42:05 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company