| 第5中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡県 | 野村 佳史 | 1:25:48 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 神屋 伸行 | 1:26:32 |
| 3 | 24 | 岐阜県 | 虎澤 峰敏 | 1:27:03 |
| 4 | 41 | 佐賀県 | 富永 将行 | 1:27:09 |
| 5 | 17 | 長野県 | 矢花 誠 | 1:27:16 |
| 6 | 11 | 埼玉県 | 堀口 貴史 | 1:27:17 |
| 7 | 26 | 京都府 | 浅尾 英 | 1:27:21 |
| 8 | 34 | 広島県 | 丹下 和之 | 1:27:31 |
| 9 | 44 | 大分県 | 西田 巨樹 | 1:27:32 |
| 10 | 43 | 熊本県 | 木實 淳治 | 1:27:39 |
| 11 | 37 | 徳島県 | 水口 紀幸 | 1:27:52 |
| 12 | 21 | 静岡県 | 島 康晃 | 1:27:53 |
| 13 | 35 | 山口県 | 吉松 智彦 | 1:27:59 |
| 14 | 45 | 宮崎県 | 森下 敬道 | 1:28:06 |
| 15 | 12 | 千葉県 | 仲田 忠行 | 1:28:07 |
| 16 | 22 | 愛知県 | 岩水 嘉孝 | 1:28:11 |
| 17 | 23 | 三重県 | 石川 末廣 | 1:28:20 |
| 18 | 7 | 福島県 | 橋本 太一 | 1:28:29 |
| 19 | 27 | 大阪府 | 平良 雅寿 | 1:28:29 |
| 20 | 46 | 鹿児島県 | 入船 満 | 1:28:32 |
| 21 | 14 | 神奈川県 | 三村 努 | 1:28:33 |
| 22 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 1:28:34 |
| 23 | 9 | 栃木県 | 高久 亮 | 1:28:49 |
| 24 | 18 | 富山県 | 中舘 昌寛 | 1:29:09 |
| 25 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 1:29:19 |
| 26 | 38 | 愛媛県 | 仲野 明 | 1:29:35 |
| 27 | 4 | 宮城県 | 野村 武史 | 1:29:36 |
| 28 | 8 | 茨城県 | 方波見 直史 | 1:29:44 |
| 29 | 36 | 香川県 | 村上 徹 | 1:29:44 |
| 30 | 32 | 島根県 | 原田 雅晴 | 1:29:57 |
| 31 | 1 | 北海道 | 金子 宣隆 | 1:29:59 |
| 32 | 25 | 滋賀県 | 向井 孝明 | 1:30:00 |
| 33 | 42 | 長崎県 | 藤原 新 | 1:30:03 |
| 34 | 5 | 秋田県 | 松宮 隆行 | 1:30:18 |
| 35 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 1:30:22 |
| 36 | 31 | 鳥取県 | 竹内 健二 | 1:30:22 |
| 37 | 13 | 東京都 | 原田 正彦 | 1:30:34 |
| 38 | 16 | 新潟県 | 内田 竜太 | 1:30:37 |
| 39 | 15 | 山梨県 | 手塚 祐基 | 1:30:47 |
| 40 | 20 | 福井県 | 佐々木 利広 | 1:30:47 |
| 41 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 1:30:55 |
| 42 | 2 | 青森県 | 高森 健二 | 1:31:29 |
| 43 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 1:31:34 |
| 44 | 3 | 岩手県 | 岩間 昭彦 | 1:31:37 |
| 45 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 1:31:40 |
| 46 | 47 | 沖縄県 | 宮城 亮太 | 1:32:08 |
| 47 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 1:32:15 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company