| 第2中継所 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
| 1 | 40 | 福岡県 | 古賀 孝志 | 0:23:10 |
| 2 | 46 | 鹿児島県 | 中村 友紀 | 0:23:17 |
| 3 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 0:23:20 |
| 4 | 17 | 長野県 | 家高 晋吾 | 0:23:21 |
| 5 | 42 | 長崎県 | 谷合 紘季 | 0:23:29 |
| 6 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 0:23:31 |
| 7 | 43 | 熊本県 | 吉岡 大作 | 0:23:34 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 野村 俊輔 | 0:23:35 |
| 9 | 22 | 愛知県 | 重見 高好 | 0:23:37 |
| 10 | 23 | 三重県 | 河合 祐介 | 0:23:38 |
| 11 | 44 | 大分県 | 益永 哲郎 | 0:23:40 |
| 12 | 24 | 岐阜県 | 北川 昌史 | 0:23:45 |
| 13 | 11 | 埼玉県 | 長谷部 英博 | 0:23:46 |
| 14 | 33 | 岡山県 | 西岡 辰雄 | 0:23:47 |
| 15 | 10 | 群馬県 | 樺澤 知紀 | 0:23:47 |
| 16 | 4 | 宮城県 | 門間 滋 | 0:23:48 |
| 17 | 26 | 京都府 | 中尾 誠宏 | 0:23:49 |
| 18 | 45 | 宮崎県 | 宗 洋和 | 0:23:51 |
| 19 | 7 | 福島県 | 伊深 智広 | 0:23:54 |
| 20 | 38 | 愛媛県 | 篠浦 辰徳 | 0:23:54 |
| 21 | 41 | 佐賀県 | 久保田 崇 | 0:23:55 |
| 22 | 35 | 山口県 | 戸村 将幸 | 0:23:56 |
| 23 | 12 | 千葉県 | 山下 康平 | 0:23:56 |
| 24 | 18 | 富山県 | 村田 裕司 | 0:23:57 |
| 25 | 27 | 大阪府 | 白石 利治 | 0:23:58 |
| 26 | 21 | 静岡県 | 藤森 恒正 | 0:23:58 |
| 27 | 8 | 茨城県 | 平沼 茂 | 0:24:02 |
| 28 | 1 | 北海道 | 大槻 学 | 0:24:03 |
| 29 | 14 | 神奈川県 | 芳賀 雄希 | 0:24:04 |
| 30 | 16 | 新潟県 | 加藤 充 | 0:24:06 |
| 31 | 6 | 山形県 | 早坂 正浩 | 0:24:10 |
| 32 | 9 | 栃木県 | 竹村 辰也 | 0:24:14 |
| 33 | 31 | 鳥取県 | 大塩 雄太 | 0:24:14 |
| 34 | 36 | 香川県 | 木村 二郎 | 0:24:15 |
| 35 | 25 | 滋賀県 | 小澤 尚志 | 0:24:16 |
| 36 | 39 | 高知県 | 片岡 幸成 | 0:24:19 |
| 37 | 29 | 奈良県 | 樋口 正圭 | 0:24:21 |
| 38 | 32 | 島根県 | 水内 賢司 | 0:24:22 |
| 39 | 15 | 山梨県 | 早川 真悟 | 0:24:26 |
| 40 | 19 | 石川県 | 津田 春樹 | 0:24:27 |
| 41 | 30 | 和歌山県 | 木村 陽 | 0:24:30 |
| 42 | 5 | 秋田県 | 畠山 卓哉 | 0:24:31 |
| 43 | 20 | 福井県 | 新井 博文 | 0:24:32 |
| 44 | 2 | 青森県 | 新谷 潤 | 0:24:33 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 狩俣 隆彦 | 0:24:38 |
| 46 | 13 | 東京都 | 井上 直樹 | 0:24:52 |
| 47 | 3 | 岩手県 | 川口 輝祥 | 0:24:53 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company