| 第6区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 静岡県 | 竹内 賢弥 | 0:08:58 |
| 2 | 12 | 千葉県 | 所 雅視 | 0:09:03 |
| 3 | 37 | 徳島県 | 行天 康平 | 0:09:06 |
| 4 | 40 | 福岡県 | 二瓶 東吾 | 0:09:06 |
| 5 | 08 | 茨城県 | 高橋 憲昭 | 0:09:08 |
| 6 | 46 | 鹿児島県 | 鶴園 純一 | 0:09:08 |
| 7 | 35 | 山口県 | 村木 健二 | 0:09:10 |
| 8 | 45 | 宮崎県 | 井手 慶 | 0:09:10 |
| 9 | 11 | 埼玉県 | 金子 洋輔 | 0:09:11 |
| 10 | 42 | 長崎県 | 本竹 真徳 | 0:09:12 |
| 11 | 17 | 長野県 | 塚田 直也 | 0:09:14 |
| 12 | 22 | 愛知県 | 山田 紘之 | 0:09:14 |
| 13 | 04 | 宮城県 | 相澤 達也 | 0:09:15 |
| 14 | 13 | 東京都 | 藤原 正浩 | 0:09:15 |
| 15 | 14 | 神奈川県 | 柏倉 渉 | 0:09:15 |
| 16 | 25 | 滋賀県 | 山田 貴大 | 0:09:15 |
| 17 | 27 | 大阪府 | 石川 昌志 | 0:09:15 |
| 18 | 32 | 島根県 | 原 真一 | 0:09:15 |
| 19 | 43 | 熊本県 | 篠原 薫 | 0:09:15 |
| 20 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 0:09:17 |
| 21 | 01 | 北海道 | 花田 優一 | 0:09:19 |
| 22 | 26 | 京都府 | 北条 敬貴 | 0:09:19 |
| 23 | 16 | 新潟県 | 杵渕 勉 | 0:09:20 |
| 24 | 41 | 佐賀県 | 山下 将人 | 0:09:21 |
| 25 | 44 | 大分県 | 徳永 拓真 | 0:09:21 |
| 26 | 03 | 岩手県 | 小原 紀明 | 0:09:22 |
| 27 | 33 | 岡山県 | 大川 真幸 | 0:09:23 |
| 28 | 34 | 広島県 | 武田 純治 | 0:09:23 |
| 29 | 07 | 福島県 | 庄子 博人 | 0:09:25 |
| 30 | 06 | 山形県 | 小田 隼十 | 0:09:26 |
| 31 | 09 | 栃木県 | 渡邉 哲也 | 0:09:28 |
| 32 | 19 | 石川県 | 宮川 浩太 | 0:09:28 |
| 33 | 10 | 群馬県 | 鈴木 元気 | 0:09:29 |
| 34 | 05 | 秋田県 | 平川 裕貴 | 0:09:30 |
| 35 | 18 | 富山県 | 藤岡 俊太郎 | 0:09:30 |
| 36 | 31 | 鳥取県 | 後藤 儀昭 | 0:09:30 |
| 37 | 24 | 岐阜県 | 高田 泰史 | 0:09:31 |
| 38 | 30 | 和歌山県 | 松窪 義朗 | 0:09:32 |
| 39 | 36 | 香川県 | 高橋 和成 | 0:09:33 |
| 40 | 15 | 山梨県 | 穴水 翔 | 0:09:34 |
| 41 | 23 | 三重県 | 山内 優樹 | 0:09:34 |
| 42 | 38 | 愛媛県 | 木村 敦史 | 0:09:40 |
| 43 | 02 | 青森県 | 対馬 広将 | 0:09:42 |
| 44 | 39 | 高知県 | 泉田 浩希 | 0:09:51 |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 照屋 貴之 | 0:09:57 |
| 46 | 20 | 福井県 | 恵美 智之 | 0:09:59 |
| 47 | 29 | 奈良県 | 宮坂 正勝 | 0:10:09 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company