| 第5区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 福岡県 | 野村 佳史 | 0:14:40 |
| 2 | 28 | 兵庫県 | 神屋 伸行 | 0:14:48 |
| 3 | 17 | 長野県 | 矢花 誠 | 0:14:55 |
| 4 | 11 | 埼玉県 | 堀口 貴史 | 0:14:56 |
| 5 | 22 | 愛知県 | 岩水 嘉孝 | 0:15:02 |
| 6 | 26 | 京都府 | 浅尾 英 | 0:15:03 |
| 7 | 43 | 熊本県 | 木實 淳治 | 0:15:04 |
| 8 | 46 | 鹿児島県 | 入船 満 | 0:15:06 |
| 9 | 14 | 神奈川県 | 三村 努 | 0:15:09 |
| 10 | 23 | 三重県 | 石川 末廣 | 0:15:09 |
| 11 | 24 | 岐阜県 | 虎澤 峰敏 | 0:15:11 |
| 12 | 44 | 大分県 | 西田 巨樹 | 0:15:12 |
| 13 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 0:15:14 |
| 14 | 04 | 宮城県 | 野村 武史 | 0:15:16 |
| 15 | 34 | 広島県 | 丹下 和之 | 0:15:16 |
| 16 | 41 | 佐賀県 | 富永 将行 | 0:15:16 |
| 17 | 21 | 静岡県 | 島 康晃 | 0:15:17 |
| 18 | 27 | 大阪府 | 平良 雅寿 | 0:15:18 |
| 19 | 29 | 奈良県 | 奥田 孝志 | 0:15:20 |
| 20 | 09 | 栃木県 | 高久 亮 | 0:15:22 |
| 21 | 37 | 徳島県 | 水口 紀幸 | 0:15:22 |
| 22 | 13 | 東京都 | 原田 正彦 | 0:15:23 |
| 23 | 38 | 愛媛県 | 仲野 明 | 0:15:23 |
| 24 | 45 | 宮崎県 | 森下 敬道 | 0:15:23 |
| 25 | 08 | 茨城県 | 方波見 直史 | 0:15:26 |
| 26 | 15 | 山梨県 | 手塚 祐基 | 0:15:27 |
| 27 | 20 | 福井県 | 佐々木 利広 | 0:15:28 |
| 28 | 07 | 福島県 | 橋本 太一 | 0:15:29 |
| 29 | 01 | 北海道 | 金子 宣隆 | 0:15:34 |
| 30 | 30 | 和歌山県 | 中西 健二 | 0:15:34 |
| 31 | 33 | 岡山県 | 重成 英彰 | 0:15:34 |
| 32 | 12 | 千葉県 | 仲田 忠行 | 0:15:35 |
| 33 | 31 | 鳥取県 | 竹内 健二 | 0:15:37 |
| 34 | 35 | 山口県 | 吉松 智彦 | 0:15:38 |
| 35 | 02 | 青森県 | 高森 健二 | 0:15:39 |
| 36 | 05 | 秋田県 | 松宮 隆行 | 0:15:39 |
| 37 | 25 | 滋賀県 | 向井 孝明 | 0:15:41 |
| 38 | 06 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 0:15:50 |
| 39 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 0:15:50 |
| 40 | 32 | 島根県 | 原田 雅晴 | 0:15:54 |
| 41 | 47 | 沖縄県 | 宮城 亮太 | 0:15:54 |
| 42 | 18 | 富山県 | 中舘 昌寛 | 0:15:55 |
| 43 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 0:16:00 |
| 44 | 16 | 新潟県 | 内田 竜太 | 0:16:04 |
| 45 | 03 | 岩手県 | 岩間 昭彦 | 0:16:07 |
| 46 | 42 | 長崎県 | 藤原 新 | 0:16:07 |
| 47 | 36 | 香川県 | 村上 徹 | 0:16:09 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company