| 第4区 | ||||
| 順位 | 番号 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 佐賀県 | 杉山 智基 | 0:21:12 |
| 2 | 11 | 埼玉県 | 小林 秀行 | 0:21:13 |
| 3 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 0:21:13 |
| 4 | 40 | 福岡県 | 池田 圭介 | 0:21:15 |
| 5 | 28 | 兵庫県 | 奥田 真一郎 | 0:21:24 |
| 6 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 0:21:41 |
| 7 | 09 | 栃木県 | 布施 知進 | 0:21:45 |
| 8 | 37 | 徳島県 | 中森 一也 | 0:21:54 |
| 9 | 43 | 熊本県 | 富田 善継 | 0:21:54 |
| 10 | 26 | 京都府 | 村瀬 友一 | 0:21:56 |
| 11 | 10 | 群馬県 | 松本 知朗 | 0:21:57 |
| 12 | 21 | 静岡県 | 大村 烈 | 0:21:58 |
| 13 | 12 | 千葉県 | 廣瀬 洋一 | 0:21:59 |
| 14 | 46 | 鹿児島県 | 橘 義昭 | 0:21:59 |
| 15 | 17 | 長野県 | 宮入 一海 | 0:22:00 |
| 16 | 35 | 山口県 | 吉冨 一成 | 0:22:01 |
| 17 | 44 | 大分県 | 高橋 憲司 | 0:22:01 |
| 18 | 14 | 神奈川県 | 中込 賢蔵 | 0:22:02 |
| 19 | 34 | 広島県 | 田中 俊也 | 0:22:08 |
| 20 | 22 | 愛知県 | 野呂 祐司 | 0:22:09 |
| 21 | 45 | 宮崎県 | 平田 和彦 | 0:22:10 |
| 22 | 31 | 鳥取県 | 松田 賢二 | 0:22:12 |
| 23 | 05 | 秋田県 | 高橋 正仁 | 0:22:13 |
| 24 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 0:22:16 |
| 25 | 38 | 愛媛県 | 飯尾 靖孝 | 0:22:19 |
| 26 | 23 | 三重県 | 脇 健太 | 0:22:20 |
| 27 | 33 | 岡山県 | 山本 勝義 | 0:22:22 |
| 28 | 07 | 福島県 | 吉田 和 | 0:22:25 |
| 29 | 20 | 福井県 | 田中 誠幸 | 0:22:25 |
| 30 | 01 | 北海道 | 諏訪 博志 | 0:22:30 |
| 31 | 29 | 奈良県 | 松川 佳樹 | 0:22:30 |
| 32 | 16 | 新潟県 | 富樫 大介 | 0:22:32 |
| 33 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | 0:22:32 |
| 34 | 08 | 茨城県 | 中島 大輔 | 0:22:35 |
| 35 | 03 | 岩手県 | 小山 寛樹 | 0:22:36 |
| 36 | 18 | 富山県 | 恒田 賢 | 0:22:37 |
| 37 | 42 | 長崎県 | 高月 一成 | 0:22:40 |
| 38 | 15 | 山梨県 | 池谷 剛 | 0:22:42 |
| 39 | 25 | 滋賀県 | 奥村 勉 | 0:22:46 |
| 40 | 47 | 沖縄県 | 山城 大樹 | 0:22:46 |
| 41 | 13 | 東京都 | 櫻井 勇樹 | 0:22:51 |
| 42 | 19 | 石川県 | 竹田 淳文 | 0:22:54 |
| 43 | 02 | 青森県 | 高屋 拓郎 | 0:23:01 |
| 44 | 39 | 高知県 | 和田 正人 | 0:23:08 |
| 45 | 04 | 宮城県 | 渡辺 哲也 | 0:23:11 |
| 46 | 06 | 山形県 | 情野 善照 | 0:23:41 |
| 47 | 30 | 和歌山県 | 西村 英司 | 0:24:17 |
Copyright (C) 1998, RCC Chugoku Broadcasting Company